1. 3MAJ-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 274.194 21,74%
2. ABPR-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 793 139,00 29.12.08 0,11 0,65%
3. ACI-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 4.850 3.003,87 13.04.10 14,57 4,37%
4. ACM-R-A 8. 8. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 5.628 100,00 12.02.09 0,56 3,92%
5. ADBK-R-A 1. 1. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 14.311 300,00 04.05.09 4,29 23,82%
6. ADCH-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 59.977 120,00 07.11.07 7,20 9,62%
7. AMDN-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 67.359 50,01 07.04.10 3,37 8,80%
8. ARMK-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 19.805 60,00 30.07.03 1,19 22,43%
9. ARNT-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 42.458 65,00 16.04.10 2,76 1,95%
10. ASBC-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 1.906 104,00 16.07.01 0,20 6,31%
11. ATLN-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 56.353 24,00 16.04.10 1,35 1,69%
12. ATLS-R-A 4. 4. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 54.771 21,50 14.04.10 1,18 2,88%
13. ATPL-R-A 1. 1. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 151.224 979,00 16.04.10 148,05 10,84%
14. ATPT-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 1.306 810,00 13.03.09 1,06 3,71%
15. AUHR-R-A 10. 10. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 11.502 513,00 16.04.10 5,90 1,74%
16. BBIS-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 4.217 38,00 19.11.01 0,16 6,73%
17. BD62-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 57.892 82,56 16.04.10 4,78 7,70%
18. BDSS-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 6.273 180,25 17.07.09 1,13 1,68%
19. BLSC-R-A 8. 8. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 20.484 483,00 16.04.10 9,89 1,76%
20. BLVD-R-A 5. 5. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 655 80,00 15.04.02 0,05 0,19%
21. BLJE-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 1.853.865 84,68 16.04.10 156,99 22,57%
22. BRIK-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 63.274 69,99 02.03.10 4,43 13,53%
23. BZJK-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 16.816 115,00 14.04.10 1,93 8,20%
24. CETR-R-A 6. 6. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 299 301,00 23.10.01 0,09 0,89%
25. CHBL-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 7.578 160,00 15.03.10 1,21 2,63%
26. CRAL-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 72.068 200,00 12.04.10 14,41 1,47%
27. CRBT-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 22.800 380,00 22.01.08 8,66 12,66%
28. CROS-R-A 1. 1. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 242.586 5.100,00 16.04.10 1.237,19 78,86%
29. CRSK-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 1.851 500,00 16.09.08 0,93 6,39%
30. CTKS-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 74.120 120,00 22.02.08 8,89 30,11%
31. DALS-R-A 1. 1. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 847.057 68,25%
32. DDJH-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 217.213 36,00 16.04.10 7,82 6,71%
33. DIKL-R-A 4. 4. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 335 3.500,00 13.03.08 1,17 3,14%
34. DIV-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 2.049 29,03 21.08.07 0,06 1,14%
35. DKVS-R-A 4. 4. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 63.423 10,00 16.04.10 0,63 6,02%
36. DLTC-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 59.765 19,65%
37. DLVN-R-A 1. 1. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 349.950 45,01%
38. DRVP-R-A 9. 9. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 311 90,00 19.02.07 0,03 0,69%
39. DRVZ-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 10.000 40,00 10.12.01 0,40 15,65%
40. DSNE-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 8.077 350,00 17.07.09 2,83 11,40%
41. DTR-R-A 4. 4. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 5.281 25,00 11.09.07 0,13 4,90%
42. DUPD-R-A 5. 5. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 6.940 141,00 15.04.05 0,98 8,73%
43. DUPM-R-A 4. 4. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 22.414 360,00 28.04.08 8,07 6,32%
44. ELAK-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 9.830 30,00 22.01.07 0,29 29,15%
45. ELPR-R-A 8. 8. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 13.472 40,00 14.04.10 0,54 4,02%
46. EXCL-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 43.512 100,00 07.07.09 4,35 3,79%
47. GFZK-R-A 4. 4. HRVATSKI
47. GFZK-R-A 4. 4. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 8.540 99,00 14.04.10 0,85 9,24%
48. GPDU-R-A 4. 4. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 4.819 230,00 24.05.05 1,11 3,74%
49. HARG-R-A 10. 10. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 616 278,00 20.07.07 0,17 0,04%
50. HBAS-R-A 4. 4. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU +76 35.633 103,00 13.04.10 3,67 11,90%
51. HBEL-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 6.285 3,65%
52. HBRL-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 28.364 88,00 09.04.10 2,50 4,15%
53. HBVD-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 9.131 100,00 19.03.10 0,91 3,19%
54. HCRC-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 53.604 90,03 04.02.10 4,83 4,97%
55. HCVT-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 82.375 250,00 13.10.08 20,59 13,41%
56. HDBK-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 21.643 76,49 11.01.10 1,66 1,23%
57. HDUZ-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 30.473 400,02 09.03.10 12,19 11,40%
58. HEFA-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 24.977 465,00 27.11.08 11,61 7,38%
59. HHLD-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 1.798.260 100,00 21.07.08 179,83 16,75%
60. HIMR-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 145.804 199,00 01.04.10 29,01 22,93%
61. HJDR-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 2.640 300,00 03.07.08 0,79 2,46%
62. HKMP-R-A 4. 4. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 291 154,91 01.03.05 0,05 0,07%
63. HMAM-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 332.148 90,00 09.04.10 29,89 29,67%
64. HMDN-R-A 4. 4. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 13.884 65,00 25.08.09 0,90 3,53%
65. HMLN-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 45.935 4,88%
66. HMST-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 111.059 151,00 09.04.10 16,77 21,53%
67. HNVI-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 7.982 387,37 02.11.06 3,09 11,89%
68. HOMS-R-A 1. 1. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 40.001 6,01 14.04.10 0,24 15,63%
69. HPB-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 196.685 1.500,00 14.04.10 295,03 33,07%
70. HPDG-R-A 4. 4. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 17.975 34,00 25.03.10 0,61 4,91%
71. HPLT-R-A 6. 6. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 303 300,00 06.02.08 0,09 0,15%
72. HPNT-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 20.830 81,00 20.12.01 1,69 14,37%
73. HRBC-R-A 9. 9. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 8.717 66,77 14.04.10 0,58 0,86%
74. HRBS-R-A 6. 6. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 6.751 69,00 20.05.09 0,47 3,59%
75. HRDH-R-A 5. 5. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 9.895 40,00 14.04.10 0,40 1,17%
76. HSPT-R-A 4. 4. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 856 14,99 17.07.09 0,01 0,84%
77. HSRE-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 123.061 18,65%
78. HSTS-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 3.083 3.500,00 23.11.05 10,79 4,35%
79. HTCP-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 19.387 62,21 11.12.09 1,21 3,54%
80. HTPK-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 26.495 111,29 16.04.10 2,95 6,20%
81. HTPO-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 10.118 280,00 16.10.08 2,83 5,75%
82. HUPZ-R-A 5. 5. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 9.548 1.606,03 15.04.10 15,33 2,03%
83. HVDC-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 21.193 91,00 20.05.08 1,93 4,52%
84. HZDZ-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 17.174 120,00 14.04.10 2,06 11,09%
85. HZVG-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 7.929 32,00 15.03.10 0,25 2,62%
86. IGML-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 10.123 250,00 13.05.09 2,53 5,79%
87. ILRA-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 13.985 445,00 08.01.08 6,22 5,61%
88. IMTA-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 4.383 20,00 23.09.02 0,09 4,62%
89. IMZV-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 32.099 230,00 22.02.10 7,38 14,25%
90. INKP-R-A 10. 10. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 2.876 37,50 11.01.02 0,11 2,25%
91. INOV-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 2.001 625,00 04.03.10 1,25 1,39%
92. IPKO-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 993.708 25,00 16.04.10 24,84 22,3
92. IPKO-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 993.708 25,00 16.04.10 24,84 22,35%
93. ISAU-R-A 9. 9. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 1.106 450,00 02.04.08 0,50 1,32%
94. ISTR-R-A 9. 9. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 1.173 500,00 10.03.10 0,59 1,81%
95. ISTT-R-A 5. 5. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 82.039 390,00 16.04.10 32,00 1,75%
96. JDHR-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 30.342 300,01 27.12.07 9,10 11,59%
97. JDKM-R-A 9. 9. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 8.358 120,01 16.04.10 1,00 3,85%
98. JDPL-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 43.601 170,00 16.04.10 7,41 2,66%
99. JDRA-R-A 8. 8. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 8.515 437,00 16.04.10 3,72 2,56%
100. JDRF-R-A 9. 9. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 381 141,00 05.12.05 0,05 0,23%
101. JDRN-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 71.503 27,00 14.04.10 1,93 25,42%
102. JDTC-R-A 7. 7. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 6.194 80,01 07.04.10 0,50 4,37%
103. JLSA-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 67.279 37,00 05.05.08 2,49 5,01%
104. JMNC-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 1.490 39.500,00 16.04.10 58,86 6,73%
105. JTMN-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 7.430 58,00 10.11.08 0,43 4,28%
106. KMGO-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 6.517 75,00 24.10.01 0,49 25,72%
107. KMSK-R-A 5. 5. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 5.000 67,50 23.10.08 0,34 2,35%
108. KNST-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 14.695 80,00 24.01.03 1,18 11,34%
109. KNZM-R-A 5. 5. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 220.080 170,00 15.04.10 37,41 0,97%
110. KODS-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 7.216 36,00 17.07.09 0,26 6,61%
111. KOEI-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 261.279 490,65 16.04.10 128,20 10,16%
112. KOES-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 4.000 319,99 09.04.10 1,28 3,07%
113. KOKA-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 42.378 250,00 16.04.10 10,59 4,69%
114. KRDN-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 9.185 16,00 27.03.02 0,15 6,75%
115. KRNA-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 31.163 30,00 17.12.01 0,93 15,63%
116. KSST-R-A 1. 1. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 94.256 800,00 09.04.10 75,40 82,98%
117. KSTR-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 7.313 50,00 13.05.02 0,37 1,05%
118. KTJV-R-A 4. 4. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 44.861 30,01 14.04.10 1,35 0,78%
119. KTKS-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 19.285 9,43 22.12.09 0,18 2,88%
120. LANT-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU +2.164 5.140 10,00 26.03.10 0,05 0,76%
121. LCDS-R-A 9. 9. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 2.563 15,11 13.04.10 0,04 0,10%
122. LKPC-R-A 1. 1. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 98.780 1.640,08 16.04.10 162,01 44,37%
123. LKRI-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 1.418.379 162,00 16.04.10 229,78 23,72%
124. LLRB-R-A 3. 4. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 1.195 100,51 21.10.09 0,12 0,94%
125. LMPR-R-A 4. 4. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 8.077 90,00 09.03.09 0,73 11,40%
126. LNIA-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 8.039 40,05 09.06.06 0,32 8,02%
127. LOVI-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 43.248 50,00 05.10.06 2,16 8,97%
128. LPLH-R-A 5. 5. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 21.133 155,00 16.04.10 3,28 3,19%
129. LRH-R-A 1. 1. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 177.273 2.077,68 16.04.10 368,32 58,58%
130. LTKN-R-A 4. 4. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 3.992 75,00 26.11.01 0,30 7,91%
131. LVCV-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 16.617 245,00 15.04.10 4,07 3,47%
132. MAIS-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 111.745 71,55 15.04.10 8,00 1,02%
133. MDPL-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 12.546 325,00 30.12.09 4,08 8,04%
134. MDSP-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 10.206 50,00 09.07.09 0,51 16,55%
135. MGKP-R-A 5. 5. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 289 50,00 24.09.04 0,01 0,13%
136. MIVA-R-A 1. 1. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 2.643 400,00 10.09.09 1,06 4,07%
137. MK
Rastemo usprkos HT-u.
136. MIVA-R-A 1. 1. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 2.643 400,00 10.09.09 1,06 4,07%
137. MKTL-R-A 0. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 2.489 150,00 26.06.09 0,37 3,57%
138. MLDN-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 5.247 70,53 12.05.09 0,37 5,46%
139. MLNR-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 690 637,00 14.04.10 0,44 0,35%
140. MRNC-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 25.768 105,00 24.10.01 2,71 23,71%
141. MTC-R-A 8. 8. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 1.755 105,00 22.01.09 0,18 2,81%
142. MTCT-R-A 8. 8. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 100 375,00 21.12.04 0,04 2,12%
143. MTDT-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 1.476 408,00 27.06.02 0,60 11,77%
144. MTTC-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 3.512 310,00 14.06.01 1,09 8,78%
145. MTTR-R-A 4. 4. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 288 600,00 03.01.02 0,17 0,77%
146. OKTS-R-A 5. 5. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 50 1.102,50 26.08.03 0,06 0,39%
147. OLVD-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 21.193 120,00 10.03.10 2,54 4,52%
148. OTPZ-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 17.510 820,00 10.03.09 14,36 25,61%
149. PIKR-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 15.955 209,53 13.04.10 3,34 6,83%
150. PIVK-R-A 4. 4. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 6.888 230,00 14.04.10 1,58 2,17%
151. PLCH-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 39.038 180,00 29.05.09 7,03 30,81%
152. PLJK-R-A 4. 4. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 59.372 60,06 18.03.10 3,57 5,62%
153. PODR-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 534.170 348,00 16.04.10 185,89 9,86%
154. PRHN-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 6.776 40,00 07.01.04 0,27 5,21%
155. PRRD-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 4.620 35,00 27.12.06 0,16 2,85%
156. PSTR-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 561 90,00 20.07.01 0,05 1,16%
157. PTKM-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 782.346 132,97 16.04.10 104,03 23,42%
158. PURI-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 3.375 10,00 27.12.07 0,03 0,54%
159. PZDL-R-A 4. 4. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 3.302 150,00 08.04.02 0,50 7,34%
160. RGNC-R-A 6. 6. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 795 2,12%
161. RIZO-R-A 1. 1. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 238.919 139,00 13.04.10 33,21 63,85%
162. RVRA-R-A 4. 4. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 1.238 400,00 10.12.08 0,50 0,45%
163. SAPN-R-A 6. 6. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 1.832 165,00 16.04.10 0,30 0,28%
164. SLDM-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 77.209 50,01 15.04.10 3,86 1,48%
165. SLGA-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 20.110 1,20 16.07.09 0,02 5,61%
166. SLGI-R-A 1. 1. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 24.695 15,00 15.07.02 0,37 26,25%
167. SLMK-R-A 1. 1. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 174.979 13,50 28.05.09 2,36 48,67%
168. SLPG-R-A 5. 5. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 207 398,78 17.12.03 0,08 0,27%
169. SLRS-R-A 4. 4. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 2.474 220,00 16.04.10 0,54 0,40%
170. SLTA-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 10.400 10,13%
171. SLTR-R-A 5. 5. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 3.073 50,00 20.03.09 0,15 3,65%
172. SOUC-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 916 70,00 28.12.07 0,06 1,03%
173. SPTH-P-A 1. 1. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 20.221 25,60 14.09.04 0,52 35,21%
174. SPTH-R-A 4. 4. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 29.973 25,60 14.09.04 0,77 5,22%
175. SPVA-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 9.662 100,00 09.12.09 0,97 3,49%
176. STRH-R-A 4. 4. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 90 157,00 09.05.03 0,01 0,62%
177. SUNH-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 1.316.300 30,10 16.04.10 39,62 18,00%
178. TANG-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 1.539 1,06%
179. TEP-R-A 5. 5. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 34.087 29,60 06.04.10 1,01 9,02%
180. TGPO-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 3.050 50,00 14.12.04 0,15 8,18%
181. THMT-R-A 1. 1. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 64.415 90,00 15.04.10 5,80
181. THMT-R-A 1. 1. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 64.415 90,00 15.04.10 5,80 24,01%
182. TIMT-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 1.682 100,00 01.04.10 0,17 0,59%
183. TISK-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU -3.725 323.585 255,00 16.04.10 82,51 13,56%
184. TLA-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 915 48,00 17.04.01 0,04 13,25%
185. TLM-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 105.155 42,00 18.03.10 4,42 5,71%
186. TMPO-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 10.095 20,00 23.07.09 0,20 1,66%
187. TNSA-R-A 1. 1. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 8.033 2.800,01 16.04.10 22,49 27,94%
188. TOZ-R-A 4. 4. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 15.000 369,96 13.04.10 5,55 7,50%
189. TRGS-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 3.241 130,00 15.07.02 0,42 4,38%
190. TSTR-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 14.776 12,91%
191. TVRM-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 1.997 185,00 15.07.02 0,37 6,63%
192. ULJN-R-A 1. 1. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 751.339 158,89 15.03.10 119,38 33,60%
193. UTDR-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 4.430 300,00 03.10.05 1,33 4,24%
194. UZOR-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 5.510 30,00 17.04.01 0,17 5,82%
195. VIS-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 19.506 29,00 06.04.10 0,57 3,77%
196. VJSN-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 27.959 25,00 16.04.10 0,70 2,63%
197. VLDS-R-A 8. 7. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 32.872 20,00 16.04.10 0,66 1,22%
198. VLEN-R-B 3. 4. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU -480.596 1.243.702 10,00 12.04.10 12,44 8,98%
199. VPIK-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 104.749 137,00 15.04.10 14,35 6,96%
200. VRBS-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 37.527 100,00 02.05.05 3,75 29,17%
201. ZAPI-R-A 3. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 5.200 3.500,00 16.04.10 18,20 0,84%
202. ZEP-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 5.710 355,13 18.08.08 2,03 7,56%
203. ZITP-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 1.872 80,00 14.12.09 0,15 1,71%
204. ZLAR-R-A 5. 5. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 5.078 55,05 14.04.10 0,28 0,92%
205. ZLTO-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 22.540 81,10 11.12.09 1,83 6,30%
206. ZNAN-R-A 3. 3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 180 1,17%
207. ZPKL-R-A 8. 8. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 11.096 125,00 25.03.10 1,39 3,91%
208. ZTNJ-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 5.734 127,00 15.04.10 0,73 2,79%
209. ZVCV-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 22.673 127,87 16.04.10 2,90 7,37%
210. ZVZD-R-A 2. 2. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 17.028 4.100,00 16.04.10 69,81 16,98%
UKUPNO 4.317,21
To nije sve jer ima navodno 700-800 firmi ali je ovo izgleda samo ono što se vidi u topu 10.
4 milijarde kn i kusur. sića
To nije sve jer ima navodno 700-800 firmi ali je ovo izgleda samo ono što se vidi u topu 10.
4 milijarde kn i kusur. sića
Svaka cast na dobroj volji. [thumbsup]
To nije sve jer ima navodno 700-800 firmi ali je ovo izgleda samo ono što se vidi u topu 10.
4 milijarde kn i kusur. sića
Svaka cast na dobroj volji. [thumbsup]
[/quote]
Bilo je lako kolega. Provalio sam šemu kao se to može na mojedionice.com
Rijetko sam to prije koristio jer sam imao od Fime ali su mi to izgleda uskratili zbog neaktivnosti pa sam se išao ovdje snalaziti i za sad je ispalo dobro. Prem da je onaj Fimin brži i točniji ovaj ima neke druge mogućnosti. Između ostalih i ovu. [thumbsup]
