Moje dionice rastu osmi dan zaredom ( prije toga nisam brojao ).
Eto danas jedino AD Plastika sitna korekcija, ali ona je rasla, ali ionako mi je nebitno, ja sam to kupovao oko 43.
Na Janafu spektakl već nekoliko dana.
Index istina u minusu, zbog velikog udjela građevinara i brodara, za koje sam rekao da su sell dionice i to se potvrđuje već tjednima.
Može li bolje?
Znači da krenemo s argumentima.
Kolega mr. blue laže po ko zna koji put….
Jnaf ne raste 8 dana zaredom??????
23.10.2009 3.385,50 3.560,00 3.385,50 3.560,00 3.491,28 5,17 88 286 998.506,03
22.10.2009 3.283,00 3.388,69 3.210,05 3.384,86 3.346,49 -0,22 32 116 388.192,74
21.10.2009 3.397,00 3.400,00 3.170,00 3.392,27 3.277,28 4,02 70 319 1.045.451,84
20.10.2009 3.050,00 3.450,00 3.050,00 3.261,17 3.292,06 6,50 103 391 1.287.195,81
19.10.2009 2.975,00 3.062,00 2.975,00 3.062,00 3.026,49 5,19 42 243 735.437,91
16.10.2009 3.040,00 3.040,00 2.910,00 2.911,00 2.973,90 -4,24 52 265 788.082,28
15.10.2009 2.975,99 3.098,00 2.975,99 3.039,99 3.027,29 2,15 112 621 1.879.944,51
14.10.2009 2.850,00 2.977,99 2.850,00 2.976,00 2.935,07 6,29 92 545 1.599.612,20
Adpl
23.10.2009 75,20 78,05 74,00 74,02 76,16 0,03 37 3.471 264.334,95
22.10.2009 67,30 74,75 67,30 74,00 72,63 6,32 83 7.755 563.215,46
21.10.2009 67,99 69,60 67,09 69,60 67,96 3,85 33 3.393 230.589,05
20.10.2009 66,50 68,50 66,50 67,02 67,21 0,71 16 1.933 129.913,63
19.10.2009 67,00 67,00 66,55 66,55 66,79 -0,08 7 792 52.898,85
16.10.2009 66,60 66,60 66,60 66,60 66,60 0,57 2 100 6.660,00
15.10.2009 69,73 69,73 66,22 66,22 68,21 -4,71 23 2.002 136.548,09
14.10.2009 68,01 69,50 68,00 69,49 68,97 2,95 17 2.576 177.675,22
Niti je adpl rasla 8 dana zaredom
[/quote]
***obrisano***
Svatko sa imalo inteligencije će znati što sam mislio, dovoljno je pogledati cijene od prije 8 dana i današnje, te usporediti sa Crobex-om
PLJUS!
JNAF-R-A sa 3750,00 na 3.520,00 [shocked]
Ma biti će bolje……. prava snaga se ne nalazi u crobexu već u Vama!!
PLJUS!
JNAF-R-A sa 3750,00 na 3.520,00 [shocked]
Nekome dosta… [lol]
Evo što smo mogli vidjeti da uz manipulatore koji izazivaju strah na tržištu ima mnogo strašljivaca, strah nije dobar ako te tjera da daješ sve uz bescjenje.
Tko želi živjeti u strahu propada, jer ako se jednom uplašiš bez razloga, onda ćeš biti sklon da netko putem toga straha manipulira tobom, a mi ne zaslužujemo da se bojimo već da radimo kako treba i tako pobjedimo strah. Strah se ne pobjeđuje ludošću, već mudrošću.
Ako si svi međusobno pomognemo dobrom možemo izgraditi društvo koje u sebi ima strah koji usavršava a ne razara.
Koliko je to % jača kupnja ADPL od prodaje?
Zna li netko izračunati, ima li ovdje matematičara?
Odokativno više nego duplo.
Još sam ja tu na prodaji među prvih 20 naloga ( jedan od većih na prodaji ), ali to mi je ipak manji dio portfelja ADPL, sve si mislim da ću morati bježati.
Prema 100.
Dobar 10. nalog na KOEI.
Top bid
CIJENA KOLIČINA
442,00 6
441,02 50
439,21 40
430,01 21
430,00 50
427,01 352
425,14 50
412,01 33
410,02 25
250,00 100
Dobar 10. nalog na KOEI.
Top bid
CIJENA KOLIČINA
442,00 6
441,02 50
439,21 40
430,01 21
430,00 50
427,01 352
425,14 50
412,01 33
410,02 25
250,00 100
I INGR je kleknula, potpore nema a prvi ozubiljniji je nalog 3226 kom na 50,00kn
Ali koliko ovo vraca sjecanja! Losa, naravno.
Sada sam se priključi, jel sutra sudnji dan možda.
Ne…njoš nije, ovo danas je tek priprema za sezonu Fi