Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.


Ko ce to lupat po bidu kad ste svi a cashu [cool]

Kakva guzva u Kladionici, čeko red 15 minuta, glavno da je recesija [lol]

pa to ti je baš dokaz da je recesija. nema se što radit, ima se viška vremena a treba casha…

Gud njuz.
Ima tko pogurati crobex, ima se keša, samo treba implus.

http://www.seebiz.eu/hr/komentari/tomislav-petrov/dionicki-fondovi-u-srpnju-prodavali-dionice!,53890.html

Chávez grew up in a small house composed of large palm leaves.

Doda san još municija, ajme sutra ka raspalim [thumbsup]

Obrij me, majko, motornom pilom...

Naši mirovinci prema posljednjem izvještaju ulažu u strane investicijske fondove ,nešto vrlo malo su kupili naših dionica,zar to nije indikativno?


Doda san još municija, ajme sutra ka raspalim [thumbsup]

kolega tek ste tri dana na burzi, odmah sutra naloge u 9 postavit da nesta ne pobegne [thumbsup]

najgore se svadat s budalom, prvo te spusti na svoju razinu pa te dotuce iskustvom


Naši mirovinci prema posljednjem izvještaju ulažu u strane investicijske fondove ,nešto vrlo malo su kupili naših dionica,zar to nije indikativno?

Na njih treba zaboraviti još neko vrijeme. Oni će kupovati Šukerov toalet papir. Osobno ću se zamisliti kad oni zapravo krenu u kupovinu na ZSE.

Chávez grew up in a small house composed of large palm leaves.

Koja crkotina od burze, niti jedan komentar do sada ovdje. prometi iz dana u dan sve niži, valjda dok potpuno ne stane trgovanje. Očaaaaaaaaj [embarass]

moji postovi nisu investicijski savjeti niti poziv na kupnju ili prodaju dionica!!



Doda san još municija, ajme sutra ka raspalim [thumbsup]

kolega tek ste tri dana na burzi, odmah sutra naloge u 9 postavit da nesta ne pobegne [thumbsup]
[/quote]

nema sta!!!! zahvaljujuci njemu (sta se raspalio) crobex je u plusu 0,08% [lol]

koje ludilo jutros, ne stignem sve ni pratit kako skače

ma kakav cash-r-a, 100% in

Neko od jučer stoticama uredno skuplja na bidu IGH.

Top bid
CIJENA KOLIČINA
3.285,00 10
3.280,00 100
3.260,00 10
3.255,00 3
3.250,02 11
3.223,00 3
3.216,12 5
3.215,06 2
3.215,05 12
3.203,04 5

Mudro je zborio stari Seneca: "Per ipiz dudatis eneus iri!"

Lista: [Crobex][Trgovanje][Prt] CROBEX 1.898,58 0,07 % 21.8.2009 10:28:07

Ukupni promet Redovni promet Prijavljeni promet Institucionalni promet Blok promet
964.339,99 964.339,99 0,00 0,00 0,00

Vrijednosnica Zadnja Promjena Prva Najviša Najniža Prosječna Količina Promet Akcija

ADRS-P-A 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K P
ATGR-R-A 518,07 -2,08 % 528,49 529,90 518,07 528,86 29,00 15.336,94 K P
ATPL-R-A 1.108,90 0,24 % 1.101,57 1.108,90 1.095,02 1.105,81 160,00 176.929,87 K P
BLSC-R-A 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K P
DDJH-R-A 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K P
DIOK-R-A 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K P
DLKV-R-A 377,00 0,57 % 375,00 377,00 375,00 375,11 1.028,00 385.618,00 K P
ERNT-R-A 1.360,00 1,11 % 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 8,00 10.880,00 K P
HDEL-R-A 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K P
HT-R-A 227,00 0,23 % 226,50 227,99 226,50 226,88 804,00 182.414,94 K P
IGH-R-A 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K P
INA-R-A 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K P
INGR-R-A 38,47 1,18 % 38,00 38,47 38,00 38,31 902,00 34.552,25 K P
JDPL-R-A 195,99 0,41 % 195,99 195,99 195,99 195,99 1,00 195,99 K P
KNZM-R-A 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K P
KOEI-R-A 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K P
KORF-R-A 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K P
LEDO-R-A 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K P
LKPC-R-A 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K P
PBZ-R-A 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K P
PODR-R-A 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K P
PTKM-R-A 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K P
THNK-R-A 1.820,00 1,18 % 1.800,00 1.820,00 1.800,00 1.810,03 29,00 52.490,91 K P
TNPL-R-A 1.804,00 -0,61 % 1.811,11 1.811,11 1.804,00 1.809,04 9,00 16.281,33 K P
ULPL-R-A 679,00 -0,38 % 679,00 679,00 679,00 679,00 15,00 10.185,00 K P
VDKT-R-A 325,00 -0,20 % 325,00 325,00 325,00 325,00 1,00 325,00 K P
VIRO-R-A 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K P
ZABA-R-A 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K P

Bez straha, pohlepe i sentimenta.

Zanima me a šta se ovdje na ZSE ima komentirat ovo više nije ni jadno banda je sve upropastila i sad vi mirno gledajte

New Report

Close