Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.

http://www.seebiz.eu/hr/tvrtke/turizam/hoteli-ove-godine-gubitak-cak-100-milijuna-eura%3f,53608.html

nije li jaca rekla da je puna optimizma i bajsu se jarilo lice, mozda samo od dobrog vina?

najgore se svadat s budalom, prvo te spusti na svoju razinu pa te dotuce iskustvom

http://www.seebiz.eu/hr/nekretnine/babic-drzava-raspolaze-imovinom-vrijednom-preko-120-milijardi-eura,53625.html

Tvrdim da mi nismo prezadužena zemlja upravo zbog vrijednosti imovine kojom raspolažemo

yes da ne iskoristavamo vrednost te imovine ali moremo prodati, to bar znamo

najgore se svadat s budalom, prvo te spusti na svoju razinu pa te dotuce iskustvom

nema prodaje iako se vani jaakoooooo crveni [thumbsup]
al ipak nismo ni rasli dok se vani zelenilo [cry]

Suženje boll linija nagovještava skoro određivanje trenda/smjera


http://www.seebiz.eu/hr/tvrtke/turizam/hoteli-ove-godine-gubitak-cak-100-milijuna-eura%3f,53608.html

nije li jaca rekla da je puna optimizma i bajsu se jarilo lice, mozda samo od dobrog vina?

To znači da je ZARADA 7,3 milijarde eura!

Jadni mi nikad ne rastemo
kada vani raste
zato niti jedan pad vani ne propustimo..

većina dionica debeli minus

Prvi ce biti posljednj a posljednji prvi

vani pada preko 2% a mi oko 1%

volim kocku zato ulazem u turbo certifikate

gulikože masa

http://seebiz.eu/hr/banke/banke-u-drugom-kvartalu-dvostruko-vise-prihoda-od-minusa,53647.html

http://seebiz.eu/hr/analize/zagrebacka-burza-crobex-zaronio-ispod-1.900-bodova,53659.html

Samo PODR-R-A u plusu iz sastava crobexa
Lista: [Crobex][Trgovanje][Prt] CROBEX 1.888,83 -1,50 % 17.8.2009 13:50:05

Ukupni promet Redovni promet Prijavljeni promet Institucionalni promet Blok promet
10.158.767,86 9.457.618,58 0,00 701.149,28 0,00

Vrijednosnica Zadnja Promjena Prva Najviša Najniža Prosječna Količina Promet Akcija

ADRS-P-A 231,00 -2,60 % 230,35 232,01 230,35 231,56 1.466,00 339.459,88 K P
ATGR-R-A 520,00 -1,81 % 525,00 527,00 520,00 524,06 35,00 18.342,00 K P
ATPL-R-A 1.114,00 -1,97 % 1.112,41 1.116,00 1.100,00 1.107,91 973,00 1.077.997,54 K P
BLSC-R-A 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K P
DDJH-R-A 47,01 -7,73 % 48,12 48,12 47,01 47,65 363,00 17.296,82 K P
DIOK-R-A 151,00 -3,49 % 151,01 151,01 151,00 151,00 224,00 33.824,43 K P
DLKV-R-A 366,20 -4,00 % 372,02 379,00 366,20 371,54 971,00 360.762,29 K P
ERNT-R-A 1.350,00 0,00 % 1.349,99 1.350,00 1.320,07 1.347,90 104,00 140.181,95 K P
HDEL-R-A 251,00 -0,72 % 251,11 251,11 250,00 250,93 144,00 36.133,56 K P
HT-R-A 226,36 -0,44 % 228,00 228,00 226,32 227,42 9.984,00 2.270.595,20 K P
IGH-R-A 3.281,00 -3,58 % 3.320,00 3.325,00 3.250,00 3.306,92 90,00 297.623,00 K P
INA-R-A 1.400,00 -3,60 % 1.430,00 1.430,00 1.400,00 1.412,34 56,00 79.091,00 K P
INGR-R-A 37,50 -2,24 % 37,80 37,87 37,24 37,52 6.275,00 235.410,18 K P
JDPL-R-A 195,00 -4,04 % 193,70 197,95 191,22 192,98 3.191,00 615.788,60 K P
KNZM-R-A 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K P
KOEI-R-A 357,00 -3,24 % 362,90 362,90 355,15 358,63 575,00 206.213,20 K P
KORF-R-A 42,00 -0,69 % 41,99 42,00 40,00 41,35 1.224,00 50.613,39 K P
LEDO-R-A 4.450,00 -2,98 % 4.412,00 4.450,00 4.412,00 4.432,46 13,00 57.622,00 K P
LKPC-R-A 1.180,00 -4,97 % 1.191,00 1.191,00 1.172,00 1.183,17 173,00 204.689,14 K P
PBZ-R-A 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K P
PODR-R-A 240,00 4,09 % 239,90 240,00 239,90 240,00 1.965,00 471.598,00 K P
PTKM-R-A 121,00 -3,67 % 121,00 123,00 119,00 121,38 4.176,00 506.871,86 K P
THNK-R-A 1.684,00 -1,71 % 1.710,00 1.710,00 1.684,00 1.699,20 25,00 42.480,00 K P
TNPL-R-A 1.825,00 -1,99 % 1.840,11 1.840,11 1.825,00 1.829,00 78,00 142.661,73 K P
ULPL-R-A 667,00 -4,02 % 671,00 673,00 664,01 668,86 602,00 402.656,48 K P
VDKT-R-A 325,00 -4,08 % 326,20 326,20 320,00 323,49 636,00 205.738,36 K P
VIRO-R-A 360,00 -4,19 % 372,99 372,99 357,00 361,96 1.787,00 646.820,01 K P
ZABA-R-A 187,11 -3,15 % 191,05 194,96 187,02 187,86 1.756,00 329.875,57 K P

Bez straha, pohlepe i sentimenta.

http://seebiz.eu/hr/tvrtke/energetika/rba-ina-ce-se-konsolidirati-u-drugom-dijelu-godine,53695.html

opet dražba
Vaš link

ovaj post nije ni u kojem smislu poziv na kupnju ili prodaju dionica.

New Report

Close