Ova naša zse je klinički mrtva. Nekako sam se već navikao da ne pratimo svijet u svakom rastu. Ali da DAX ode -1.5% a mi stojimo na +0.3% i ne pratimo svijet u padu, mislim stvarno….
kolega kako nemozete skuziti da je vecina prodavaca cini se prodala i zato nema reakcije na ovaj pad vani,kod njih se kupovalo dok su rasli kod nas bas i nije zato nema niti pada dok oni padaju,moje misljenje je da vas je previse u cash r-a…to je sva filozofija price….no mozda ja ne kuzim burzu,tko zna….
Lista: [Crobex][Trgovanje][Prt] CROBEX 1.894,72 0,07 % 11.8.2009 16:04:19
Ukupni promet Redovni promet Prijavljeni promet Institucionalni promet Blok promet
29.209.885,53 13.261.400,62 0,00 15.948.484,91 0,00
Vrijednosnica Zadnja Promjena Prva Najviša Najniža Prosječna Količina Promet Akcija
ADRS-P-A 235,00 0,87 % 232,55 235,00 232,51 233,83 750,00 175.370,98 K P
ATGR-R-A 525,05 -1,81 % 534,00 534,00 525,05 532,64 36,00 19.175,05 K P
ATPL-R-A 1.122,00 -1,09 % 1.126,04 1.144,00 1.122,00 1.129,13 1.166,00 1.316.562,46 K P
BLSC-R-A 300,00 0,00 % 300,00 300,00 300,00 300,00 28,00 8.400,00 K P
DDJH-R-A 47,99 -0,89 % 48,29 48,29 47,56 47,71 60,00 2.862,49 K P
DIOK-R-A 154,00 1,42 % 153,50 154,00 153,50 153,92 360,00 55.410,00 K P
DLKV-R-A 372,51 0,24 % 370,00 380,00 370,00 376,55 2.155,00 811.474,71 K P
ERNT-R-A 1.360,00 1,84 % 1.344,99 1.371,00 1.344,99 1.354,86 754,00 1.021.564,49 K P
HDEL-R-A 265,00 2,42 % 265,00 265,00 265,00 265,00 32,00 8.480,00 K P
HT-R-A 225,00 -0,03 % 225,00 225,19 224,30 224,92 13.193,00 2.967.329,67 K P
IGH-R-A 3.310,02 -2,19 % 3.398,88 3.400,00 3.310,01 3.353,08 250,00 838.270,45 K P
INA-R-A 1.416,70 -0,74 % 1.415,50 1.421,00 1.408,00 1.418,14 211,00 299.227,47 K P
INGR-R-A 38,00 -0,99 % 38,69 38,70 38,00 38,21 7.919,00 302.599,29 K P
JDPL-R-A 193,63 -0,48 % 191,51 197,99 191,51 194,63 1.317,00 256.325,08 K P
KNZM-R-A 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K P
KOEI-R-A 360,00 0,03 % 360,00 365,00 360,00 361,07 473,00 170.784,83 K P
KORF-R-A 41,00 -1,04 % 41,01 41,01 41,00 41,00 1.350,00 55.350,85 K P
LEDO-R-A 4.367,00 -2,28 % 4.400,00 4.400,00 4.367,00 4.381,14 7,00 30.668,00 K P
LKPC-R-A 1.162,21 -1,99 % 1.190,00 1.190,00 1.162,21 1.182,58 25,00 29.564,42 K P
PBZ-R-A 561,00 -0,32 % 555,01 580,00 555,01 570,30 133,00 75.850,10 K P
PODR-R-A 230,00 -0,46 % 241,00 241,00 230,00 231,76 430,00 99.655,10 K P
PTKM-R-A 122,99 2,14 % 118,37 122,99 118,00 118,78 1.339,00 159.044,30 K P
THNK-R-A 1.700,00 -0,09 % 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 10,00 17.000,00 K P
TNPL-R-A 1.806,15 0,34 % 1.820,00 1.820,00 1.806,15 1.813,08 8,00 14.504,60 K P
ULPL-R-A 671,04 -1,34 % 680,00 690,00 671,04 678,88 1.667,00 1.131.700,70 K P
VDKT-R-A 343,50 -1,74 % 339,15 347,00 339,00 341,30 339,00 115.701,04 K P
VIRO-R-A 358,00 6,07 % 350,00 362,00 350,00 357,76 4.350,00 1.556.236,46 K P
ZABA-R-A 190,00 -0,67 % 193,00 195,00 190,00 191,67 1.150,00 220.421,00 K P
Ova naša zse je klinički mrtva. Nekako sam se već navikao da ne pratimo svijet u svakom rastu. Ali da DAX ode -1.5% a mi stojimo na +0.3% i ne pratimo svijet u padu, mislim stvarno….
Izgleda da je nestalo onih koji su spremni prodavati na ovim cjenama.
Izgleda da je nestalo onih koji su spremni prodavati na ovim cjenama.
nestalo je i onih koji su spremni kupovati po ovim cijenama.
pitanje je tko će prvi popustiti.
ili će nekome zatrebati dionica.
ili će nekome zatrebati casha.
hm….
nestalo je i onih koji su spremni kupovati po ovim cijenama.
pitanje je tko će prvi popustiti.
ili će nekome zatrebati dionica.
ili će nekome zatrebati casha.
hm….
[/quote]
Ja sam u kešu još od 10.07 kada sam išao na godišnji, jako me svrbe novci ali mi ne pada na pamet sada kupovati, još bi se moglo ponešto kupiti ali za prodati treba tjedan dana…možda ako će se prometi popraviti iza 20og a do tada ću samo tu i tamo pogledati da budem u toku
Ljudi moji,
ovo nije dobro.
Naravno ne mislim na gospodarstvo već na crobex.
Očito je da fondovi ne misle kupovati dionice i to je to, a tko će onda?
hhehehe nadajmo se neki ludi stranci koji će fondovskoj mafiji pokvariti planove…
no bojim se da to nećemo vidjeti…već ćemo polagano kliziti…
hebi ga…u dionicama sam i ne prodajem…ali nije dobro
Kupovali bi fondovi ali se zadržava cijena (posebno izraženo kod pojedinih dionica) dok se povlašteni ne nakrcaju. Znaju oni jako dobro na koje razine ide Crobex (bilo je ovih dana govora o tome) i tu će kupovati od istih sa novcima naših mirovina. [thumbsup]
Kupovali bi fondovi ali se zadržava cijena (posebno izraženo kod pojedinih dionica) dok se povlašteni ne nakrcaju. Znaju oni jako dobro na koje razine ide Crobex (bilo je ovih dana govora o tome) i tu će kupovati od istih sa novcima naših mirovina. [thumbsup]
Neće biti baš tako jer već se puno “talasa” u svezi budućih mirovina.
Napredak je već uopće pisanje o ovoj tabu temi. Rekao sam ja da će Jaca biti željezna lady poput Tacherice i Merkelice.[bye]
Kupovali bi fondovi ali se zadržava cijena (posebno izraženo kod pojedinih dionica) dok se povlašteni ne nakrcaju. Znaju oni jako dobro na koje razine ide Crobex (bilo je ovih dana govora o tome) i tu će kupovati od istih sa novcima naših mirovina. [thumbsup]
tak je kolega, zato svi i čekamo crobex na 1300 skupa s fondovima [thumbsup] [thumbsup] [thumbsup]
http://www.seebiz.eu/hr/makroekonomija/poljska-vlada-rasprodaje-drzavnu-imovinu%3f,53223.html
Ovo i nas uskoro čeka.