KAKAV POKUŠAJ ŠTOPANJA CROBEXA SA 10 VIRA PO BIDZ HAHAHAAHAHAH
IDE SE GORE, GORE GORE GORE GORE
Viro ima P/E ttm preko 400. Da do kraja godine zarade 50M (hoće li ?), na ovoj cijeni P/E bi bio oko 10.
Zbilja ne vidim razloga da cijena raste.
pokušaj štopanja crobexa sa 10 vira po bidu hahahha
IDE SE GORE, GORE GORE GORE GORE
Po količini kečeva koje si dobio, zaključujem da je strašno puno ekipe u cashu, koji će najvjerojatnije idućih dana upucati, ali malo višlje. Čini se da se vraća likvidnost [thumbsup]
INA-R-A jedina iz sastava indeksa u minusu.
Lista: [Crobex][Trgovanje][Prt] CROBEX 1.920,11 2,19 % 3.8.2009 14:02:00
Ukupni promet Redovni promet Prijavljeni promet Institucionalni promet Blok promet
18.424.089,03 18.424.089,03 0,00 0,00 0,00
Vrijednosnica Zadnja Promjena Prva Najviša Najniža Prosječna Količina Promet Akcija
ADRS-P-A 242,70 5,28 % 230,00 242,70 230,00 236,97 1.982,00 469.666,27 K P
ATGR-R-A 529,90 1,48 % 529,99 530,00 517,55 522,66 129,00 67.423,75 K P
ATPL-R-A 1.140,00 2,36 % 1.110,00 1.151,00 1.110,00 1.138,56 2.270,00 2.584.538,10 K P
BLSC-R-A 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K P
DDJH-R-A 50,00 4,67 % 49,00 51,00 47,04 49,44 4.357,00 215.423,36 K P
DIOK-R-A 143,00 5,12 % 138,00 143,00 138,00 141,75 114,00 16.160,00 K P
DLKV-R-A 380,00 5,49 % 363,00 382,50 363,00 370,41 3.640,00 1.348.281,25 K P
ERNT-R-A 1.300,00 2,30 % 1.240,02 1.300,00 1.240,02 1.286,33 348,00 447.643,85 K P
HDEL-R-A 265,00 6,65 % 248,00 265,00 248,00 256,73 560,00 143.768,36 K P
HT-R-A 226,17 0,20 % 225,00 229,00 225,00 227,63 20.307,00 4.622.515,11 K P
IGH-R-A 3.440,00 6,97 % 3.295,48 3.445,00 3.295,48 3.381,40 535,00 1.809.049,18 K P
INA-R-A 1.420,11 -2,63 % 1.415,00 1.460,00 1.415,00 1.424,67 88,00 125.371,29 K P
INGR-R-A 40,15 3,75 % 38,83 41,00 38,00 39,26 20.908,00 820.872,03 K P
JDPL-R-A 194,56 4,82 % 186,79 197,78 186,79 193,58 6.254,00 1.210.651,42 K P
KNZM-R-A 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K P
KOEI-R-A 365,00 2,53 % 352,50 369,97 352,50 359,30 1.809,00 649.968,14 K P
KORF-R-A 41,39 8,58 % 40,00 41,39 40,00 40,90 600,00 24.539,00 K P
LEDO-R-A 4.480,00 5,37 % 4.394,00 4.480,00 4.394,00 4.446,24 29,00 128.940,98 K P
LKPC-R-A 1.205,30 3,00 % 1.194,16 1.244,04 1.194,16 1.224,39 244,00 298.751,02 K P
PBZ-R-A 560,00 2,51 % 558,94 560,00 558,94 559,66 402,00 224.984,16 K P
PODR-R-A 240,00 0,44 % 240,00 244,02 240,00 242,15 102,00 24.698,92 K P
PTKM-R-A 118,00 2,48 % 118,00 122,99 113,00 119,45 1.978,00 236.274,30 K P
THNK-R-A 1.715,02 1,98 % 1.700,00 1.750,00 1.681,02 1.719,03 29,00 49.851,92 K P
TNPL-R-A 1.900,00 3,15 % 1.895,00 1.900,00 1.895,00 1.899,02 87,00 165.215,00 K P
ULPL-R-A 700,01 5,22 % 684,00 714,00 684,00 699,33 1.203,00 841.290,76 K P
VDKT-R-A 380,00 17,98 % 335,00 384,70 320,25 353,83 792,00 280.234,79 K P
VIRO-R-A 315,56 4,30 % 306,42 325,00 306,42 317,05 1.161,00 368.098,04 K P
ZABA-R-A 195,00 0,55 % 193,50 195,00 193,50 194,16 865,00 167.948,30 K P
Kako nema smisla pratiti promjene po nekim portalima i po ZSE. Usporediti zadnju i prosječnu cijenu stvarno nema smisla. Kao kruške i jabuke.
Npr, pratim danas VDKT… prikazan je rast od 17,98% (ZSE) .. kada uspoređuju zadnju i prosječnu cijenu. Koliko to nema smisla. Više mi smisla nekako ima kada uspoređujem zadnju i zadnju .. što daje 15,16% u datom trenutku.. ili prosječnu i prosječnu što u datom trenutku daje 9,85%. Koristim Sferu za ta praćenja i ima mi puno više smisla.
Na isti način pratim i sastav košarice Čobija … pa mi ima malo više smisla 🙂
Sokole, zar na našoj burzi treba neki realan razlog da dionica raste ili pada…
Ni na jednoj burzi ne treba realan razlog da dionica raste ili pada.
Deca,nemojte se ljutiti ali već bi to svi trebali znati
Sokole, zar na našoj burzi treba neki realan razlog da dionica raste ili pada…
Meni treba, a u današnje vrijeme pogotovo pazim gdje tvrtka ostvaruje večinu prodaje.
Nikako da shvatim kako do ovoga dođe:
76,55 5 14:51:28
76,55 100 14:49:47
76,56 150 14:49:47
76,57 95 14:49:47
76,59 100 14:49:47
78,00 3 13:12:14
78,00 160 13:09:24
78,40 76 12:17:43
78,40 300 12:08:31
78,19 53 12:08:31
78,18 200 12:08:31
78,15 58 12:08:31
78,00 13 12:08:31
78,00 1 11:48:38
78,00 243 11:35:46
77,97 20 11:35:46
77,96 58 11:35:46
77,90 79 11:35:46
76,00 500 11:09:39
75,99 93 10:59:44
75,00 319 10:31:52
75,00 48 10:27:35
75,02 2 10:27:35
75,03 52 10:27:35
75,05 79 10:27:35
75,03 29 10:05:36
75,03 19 10:00:00
75,03 1 10:00:00
nasdaq cepa 2000 [thumbsup]
nasdaq cepa 2000 [thumbsup]
Bilo pa prošlo.. i on i S&P su tao blizu,a opet tako daleko,jedna jaka pozitivna vijest sada bi jako pomogla [wink]
štovani medvjedi!!!
Evo da vam prenesem pozdrave od kolege Zmrklica s mora i rekao mi je da vas podsjetim jednu stvar–nije li vam Zmrklic još prošli tjedan rekao da ćete kupovati skuplje??? [lol] [bye]
dobit ćete razglednicu iz afričke zemlje, safari
zbogom žoharii!!!!