Ajme, koliko očajnika ima u dionicama [shocked]
Vesele se trejderskim tehnikama nekolicine trejdera koji stvaraju psihozu po forumu sa postovoma tipa: kako vlak prolazi , kako su dionice podcjenjene, kako ih uskoro više neće biti po ovim cijenama …itd, pritom koristeći neartikulirana glasanja kao muuu, meee, hahaha, hihih, itd, a u stvari su se nekolicina njih dogovorili da iskoriste situacuju da dok fondovi apstiniraju zbog godišnjih a strana TK rastu, malo izmanipuliraju neke nelikvidne sa par100 kn ne bi li oderali koju ovčicu .
Puno je više očajnika u cashu hehehe
Ajme, koliko očajnika ima u dionicama [shocked]
Vesele se trejderskim tehnikama nekolicine trejdera koji stvaraju psihozu po forumu sa postovoma tipa: kako vlak prolazi , kako su dionice podcjenjene, kako ih uskoro više neće biti po ovim cijenama …itd, pritom koristeći neartikulirana glasanja kao muuu, meee, hahaha, hihih, itd, a u stvari su se nekolicina njih dogovorili da iskoriste situacuju da dok fondovi apstiniraju zbog godišnjih a strana TK rastu, malo izmanipuliraju neke nelikvidne sa par100 kn ne bi li oderali koju ovčicu .
Pa ako si skužio šta se radi, pa ti im ljepo uvali te svoje dionice koje imaš, samo oni ne kupuju cash.
kolega zmrklic, potaknut vašim zadnjima postovima kojima najavljujete snažan rast burze AP AP, upravo sam uložio sav preostali keš u dionice. bio sam nesiguran što napraviti, ali vidim da ste dugogodišnji ulagač pa sam prihvatio vašu procijenu i kupovao [thumbsup]
[/quote]
Provokacija ili ne , ja sam juce u 15:00 reko da treba kupovat, ko je poslušo već je zaradio – i rest my case there
Bravo Dalekovod!!!!!!
odličan post kolega!!!!
ajme koliko jedinica dobijamo, SVI su u kešu HAHAHAAHAHAH
BLSC-R-A, DIOK-R-A i KORF-R-A jedini iz sastava crobexa kojima danas nije trgovano.
Lista: [Crobex][Trgovanje][Prt] CROBEX 1.881,64 1,73 % 31.7.2009 13:56:21
Ukupni promet Redovni promet Prijavljeni promet Institucionalni promet Blok promet
19.108.760,04 19.108.760,04 0,00 0,00 0,00
Vrijednosnica Zadnja Promjena Prva Najviša Najniža Prosječna Količina Promet Akcija
ADRS-P-A 234,99 2,28 % 227,00 236,00 227,00 230,04 2.695,00 619.968,89 K P
ATGR-R-A 515,07 -0,52 % 519,40 529,90 515,00 519,34 254,00 131.912,32 K P
ATPL-R-A 1.118,58 4,33 % 1.114,00 1.122,50 1.099,95 1.112,97 1.982,00 2.205.913,85 K P
BLSC-R-A 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K P
DDJH-R-A 47,39 -1,02 % 49,49 49,49 47,20 47,74 240,00 11.457,80 K P
DIOK-R-A 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K P
DLKV-R-A 359,00 3,99 % 350,01 362,60 350,01 359,88 2.861,00 1.029.616,52 K P
ERNT-R-A 1.255,50 1,12 % 1.250,00 1.286,98 1.250,00 1.273,72 343,00 436.885,35 K P
HDEL-R-A 248,96 8,24 % 247,98 248,96 247,98 248,37 197,00 48.928,15 K P
HT-R-A 226,01 0,41 % 225,09 226,90 225,00 225,66 35.532,00 8.018.292,26 K P
IGH-R-A 3.276,80 7,37 % 3.150,00 3.276,80 3.120,00 3.187,16 245,00 780.853,78 K P
INA-R-A 1.480,00 6,09 % 1.450,00 1.480,00 1.400,00 1.457,51 553,00 806.002,97 K P
INGR-R-A 38,60 2,93 % 38,00 39,10 38,00 38,66 7.392,00 285.742,09 K P
JDPL-R-A 186,00 4,39 % 184,78 187,20 184,77 186,23 2.665,00 496.297,46 K P
KNZM-R-A 125,00 0,35 % 123,00 125,00 123,00 124,89 1.500,00 187.334,36 K P
KOEI-R-A 350,00 2,40 % 346,00 364,94 346,00 356,37 1.602,00 570.909,14 K P
KORF-R-A 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K P
LEDO-R-A 4.220,00 3,18 % 4.235,00 4.238,00 4.220,00 4.233,79 14,00 59.273,00 K P
LKPC-R-A 1.165,01 3,60 % 1.157,00 1.188,86 1.153,00 1.170,26 145,00 169.687,57 K P
PBZ-R-A 550,00 4,76 % 525,00 550,00 525,00 544,41 140,00 76.217,00 K P
PODR-R-A 240,00 3,64 % 235,57 240,00 235,57 239,32 553,00 132.341,78 K P
PTKM-R-A 117,40 5,00 % 115,00 117,50 111,01 115,04 1.190,00 136.892,00 K P
THNK-R-A 1.671,01 0,42 % 1.650,00 1.694,00 1.650,00 1.672,58 67,00 112.063,17 K P
TNPL-R-A 1.810,00 3,86 % 1.800,00 1.900,00 1.800,00 1.823,46 26,00 47.410,00 K P
ULPL-R-A 670,00 5,45 % 678,99 678,99 660,00 668,05 545,00 364.084,62 K P
VDKT-R-A 320,00 6,68 % 300,00 330,00 300,00 320,43 1.254,00 401.814,45 K P
VIRO-R-A 309,79 8,98 % 293,95 309,79 293,92 302,55 764,00 231.148,26 K P
ZABA-R-A 194,50 2,27 % 193,00 195,00 192,00 194,33 1.151,00 223.675,49 K P
Tko kaže da građevincima ide slabo. Dalekovod također ostvario veću dobit:
http://www.zse.hr/UserDocsImages/financ/DLKV-fin2009-1H-NotREV-K-HR.pdf
http://www.zse.hr/UserDocsImages/financ/DLKV-fin2009-1H-NotREV-N-HR.pdf
Napetost u zraku se može rezati nožem. Svi čekaju u stand-by modu 14:30 i objavu američkog GDP-a.
A onda, il’ potop il’ euforija.
Bravo Dalekovod!!!!!!
Vaistinu!
Ovi građevinari su tvrd orah. Još kad se aluminij stavi u pravi pogon…
Naivni investitori koji ste prodavali građevinare sada
gledajte izvješća tri puta bolja od brodara i večine ostalih dionica
Jesu vas nasanjkali po neznam koji puta ste pali na novinske traćeve
stiglo izvješće za IGH [thumbsup]
Dobit veća za 32%. Ovo je svakako iznad očekivanje. To je prava firma [thumbsup]
bit će para na ZSE(ili za ZSE)