Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.

Lista: [Crobex][Trgovanje][Prt] CROBEX 1.864,39 -2,40 % 17.7.2009 16:02:15

Ukupni promet Redovni promet Prijavljeni promet Institucionalni promet Blok promet
28.001.518,63 28.001.518,63 0,00 0,00 0,00

Vrijednosnica Zadnja Promjena Prva Najviša Najniža Prosječna Količina Promet Akcija

ADRS-P-A 220,00 -3,77 % 225,00 225,00 220,00 221,56 790,00 175.035,05 K P
ATGR-R-A 534,44 0,07 % 530,00 539,99 520,00 532,64 211,00 112.387,71 K P
ATPL-R-A 1.125,00 -3,65 % 1.159,96 1.161,00 1.105,00 1.130,31 7.394,00 8.357.491,48 K P
BLSC-R-A 320,00 4,76 % 320,00 320,00 320,00 320,00 2,00 640,00 K P
DDJH-R-A 48,31 -5,50 % 50,00 50,00 48,31 48,33 1.525,00 73.703,14 K P
DIOK-R-A 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K P
DLKV-R-A 357,00 -2,27 % 371,00 376,00 352,00 361,17 3.624,00 1.308.890,95 K P
ERNT-R-A 1.260,00 -2,55 % 1.295,00 1.300,00 1.260,00 1.269,81 243,00 308.563,43 K P
HDEL-R-A 250,00 -5,00 % 260,00 260,01 250,00 257,78 225,00 58.000,05 K P
HT-R-A 229,07 -0,17 % 230,00 230,01 228,02 229,33 27.379,00 6.278.934,20 K P
IGH-R-A 3.390,01 -2,82 % 3.510,00 3.515,00 3.390,01 3.460,32 361,00 1.249.174,71 K P
INA-R-A 1.400,00 -1,24 % 1.405,00 1.406,00 1.359,11 1.400,54 154,00 215.683,26 K P
INGR-R-A 40,98 -1,89 % 41,98 42,00 40,13 40,83 16.103,00 657.438,74 K P
JDPL-R-A 184,11 -6,37 % 193,55 199,00 182,72 189,62 9.812,00 1.860.554,99 K P
KNZM-R-A 113,50 -5,98 % 122,00 122,01 113,02 116,62 258,00 30.089,02 K P
KOEI-R-A 360,00 -2,34 % 374,00 375,00 360,00 363,75 416,00 151.322,02 K P
KORF-R-A 40,00 -0,57 % 40,10 40,11 40,00 40,09 2.219,00 88.960,55 K P
LEDO-R-A 4.052,00 -4,40 % 4.160,00 4.160,00 4.052,00 4.060,83 46,00 186.798,07 K P
LKPC-R-A 1.215,00 -4,02 % 1.251,00 1.289,00 1.200,00 1.213,58 174,00 211.162,93 K P
PBZ-R-A 515,10 -3,99 % 539,99 550,00 515,10 539,60 678,00 365.851,25 K P
PODR-R-A 236,36 -0,12 % 236,50 236,50 236,36 236,49 60,00 14.189,16 K P
PTKM-R-A 117,01 -7,63 % 124,27 124,27 116,13 119,78 2.552,00 305.687,73 K P
THNK-R-A 1.704,50 0,76 % 1.719,00 1.720,00 1.646,00 1.675,58 202,00 338.467,53 K P
TNPL-R-A 1.860,00 -2,79 % 1.870,00 1.870,00 1.860,00 1.866,24 84,00 156.764,06 K P
ULPL-R-A 684,90 -3,57 % 712,21 714,00 670,20 688,20 1.285,00 884.338,75 K P
VDKT-R-A 305,00 -4,79 % 315,00 315,00 295,00 304,73 617,00 188.019,13 K P
VIRO-R-A 303,00 -4,94 % 322,00 322,00 303,00 316,16 1.380,00 436.307,40 K P
ZABA-R-A 194,99 1,89 % 196,00 200,00 190,00 196,44 34,00 6.678,80 K P

Bez straha, pohlepe i sentimenta.


p.s.
Jedan diplomirani ekonomist bi trebao znati da se kaze "mislio" a ne "mislijo"
[/quote]

diploma je kupljena kao i 70% Hrvatskog naroda [thumbsup]
kad budu vodili drzavu ljudi kao ja ( iskreni ljudi) tek tada ocekivajte boljitak zivota u nasoj lijepoj
[/quote]

A JA BI HTEL BITI ŽUPNIK!
[wink]

Dobro jutro rakijo, zbogom moja pameti!

p.s.
Jedan diplomirani ekonomist bi trebao znati da se kaze "mislio" a ne "mislijo"
[/quote]

diploma je kupljena kao i 70% Hrvatskog naroda [thumbsup]
kad budu vodili drzavu ljudi kao ja ( iskreni ljudi) tek tada ocekivajte boljitak zivota u nasoj lijepoj
[/quote]

5 Eura na Khao San Road – sve diplome, iskaznice, dokumenti ovog svijeta heheheh


5 Eura na Kao San Road – sve diplome, iskaznice, dokumenti ovog svijeta heheheh

Ček malo, Zmrklić!
Ti to tvrdiš da bi (čak) i ja mogel postati ili župnik ili ginekolog za 5 dolara?!?!?!
De ti je to San Roud?

Dobro jutro rakijo, zbogom moja pameti!



5 Eura na Kao San Road – sve diplome, iskaznice, dokumenti ovog svijeta heheheh

Ček malo, Zmrklić!
Ti to tvrdiš da bi (čak) i ja mogel postati ili župnik ili ginekolog za 5 dolara?!?!?!
De ti je to San Roud?
[/quote]

Googlaj kume, moraš jednom naučit
[thumbsup]

hm
Vaš link

moji postovi nisu poziv na kupnju ili prodaju..odraz su mojeg misljenja......

Danas smo na sceni imali "burek mašineriju",koja je danas izišla i uhvatila nešto plus.
I to je za crobex super,jer oni znaju biti jako opasni kada imaju dionice.
I to je to.
Da skratim,danas smo imali unovčavanje dobiti,ali budu se oni brzo vratili.


Danas smo na sceni imali "burek mašineriju",koja je danas izišla i uhvatila nešto plus.
I to je za crobex super,jer oni znaju biti jako opasni kada imaju dionice.
I to je to.
Da skratim,danas smo imali unovčavanje dobiti,ali budu se oni brzo vratili.

Kolega danas je bio mali promet, a to znači da se na ovoj razini neće trgovati sa velikom likvidnošću.
Crobeks će uskoro jako gore ili jako dolje gdje će se rijetki koji su danas prodavali prikljulčiti.

Onome tko zna čekati, vrijeme otvara vrata.


Lista: [Crobex][Trgovanje][Prt] CROBEX 1.864,39 -2,40 % 17.7.2009 16:02:15

Ukupni promet Redovni promet Prijavljeni promet Institucionalni promet Blok promet
28.001.518,63 28.001.518,63 0,00 0,00 0,00

Vrijednosnica Zadnja Promjena Prva Najviša Najniža Prosječna Količina Promet Akcija

ADRS-P-A 220,00 -3,77 % 225,00 225,00 220,00 221,56 790,00 175.035,05 K P
ATGR-R-A 534,44 0,07 % 530,00 539,99 520,00 532,64 211,00 112.387,71 K P
ATPL-R-A 1.125,00 -3,65 % 1.159,96 1.161,00 1.105,00 1.130,31 7.394,00 8.357.491,48 K P
BLSC-R-A 320,00 4,76 % 320,00 320,00 320,00 320,00 2,00 640,00 K P
DDJH-R-A 48,31 -5,50 % 50,00 50,00 48,31 48,33 1.525,00 73.703,14 K P
DIOK-R-A 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K P
DLKV-R-A 357,00 -2,27 % 371,00 376,00 352,00 361,17 3.624,00 1.308.890,95 K P
ERNT-R-A 1.260,00 -2,55 % 1.295,00 1.300,00 1.260,00 1.269,81 243,00 308.563,43 K P
HDEL-R-A 250,00 -5,00 % 260,00 260,01 250,00 257,78 225,00 58.000,05 K P
HT-R-A 229,07 -0,17 % 230,00 230,01 228,02 229,33 27.379,00 6.278.934,20 K P
IGH-R-A 3.390,01 -2,82 % 3.510,00 3.515,00 3.390,01 3.460,32 361,00 1.249.174,71 K P
INA-R-A 1.400,00 -1,24 % 1.405,00 1.406,00 1.359,11 1.400,54 154,00 215.683,26 K P
INGR-R-A 40,98 -1,89 % 41,98 42,00 40,13 40,83 16.103,00 657.438,74 K P
JDPL-R-A 184,11 -6,37 % 193,55 199,00 182,72 189,62 9.812,00 1.860.554,99 K P
KNZM-R-A 113,50 -5,98 % 122,00 122,01 113,02 116,62 258,00 30.089,02 K P
KOEI-R-A 360,00 -2,34 % 374,00 375,00 360,00 363,75 416,00 151.322,02 K P
KORF-R-A 40,00 -0,57 % 40,10 40,11 40,00 40,09 2.219,00 88.960,55 K P
LEDO-R-A 4.052,00 -4,40 % 4.160,00 4.160,00 4.052,00 4.060,83 46,00 186.798,07 K P
LKPC-R-A 1.215,00 -4,02 % 1.251,00 1.289,00 1.200,00 1.213,58 174,00 211.162,93 K P
PBZ-R-A 515,10 -3,99 % 539,99 550,00 515,10 539,60 678,00 365.851,25 K P
PODR-R-A 236,36 -0,12 % 236,50 236,50 236,36 236,49 60,00 14.189,16 K P
PTKM-R-A 117,01 -7,63 % 124,27 124,27 116,13 119,78 2.552,00 305.687,73 K P
THNK-R-A 1.704,50 0,76 % 1.719,00 1.720,00 1.646,00 1.675,58 202,00 338.467,53 K P
TNPL-R-A 1.860,00 -2,79 % 1.870,00 1.870,00 1.860,00 1.866,24 84,00 156.764,06 K P
ULPL-R-A 684,90 -3,57 % 712,21 714,00 670,20 688,20 1.285,00 884.338,75 K P
VDKT-R-A 305,00 -4,79 % 315,00 315,00 295,00 304,73 617,00 188.019,13 K P
VIRO-R-A 303,00 -4,94 % 322,00 322,00 303,00 316,16 1.380,00 436.307,40 K P
ZABA-R-A 194,99 1,89 % 196,00 200,00 190,00 196,44 34,00 6.678,80 K P

Vrlo zanimljiv i poučan post!




i naša realnost

http://seebiz.eu/hr/osiguranje/ljudi-raskidaju-police-zivotnih-osiguranja-da-bi-imali-sto-jesti,51209.html

O ovakvim situacijama govorim, a ovo je vrh ledene sante i tek početak onoga što nas čeka.
Čuvajte novce, povoljno vrijeme za kupnju tek dolazi na jesen
[/quote]

Ma hajde, ja bi reko da : Ili je povoljno vrijeme za kupnju sada, ili je povoljno vrijeme za nabavu sačmarice i gradnju atomskog skloništa.
[cool]
[/quote]

najpovoljnije vrijeme za kupnju je već bilo a većina ostala kratkih rukava pa bi ponovo. e ne može. i dalje je jako povoljno ali s vremenom cijene su sve skuplje…

I'LL BE BACK





Kod nas se stanje stabilizira i sa novim rebalansom idemo samo na bolje.

Jel ovo bunika ili kaj drugo? Ili nemate blage o novom rebalansicu i stanju deficita, dugovanja itd?
[/quote]
koja bunika kolega?
..pa mi smo duzni od kad postojimo i to me uopce nezabrainjava.
Samo me zabrinjava servisirenje obveza prema naradu i nastavak infrakstuturnih radova ove zemlje,a to ce mo postici sa novim rebalansom tj. vise prihoda nego sto trosimo i kolega po struci sam ekonomist i imam vlastitu firmu,pa tako znam o cemu pricam.

pozz i sve najbolje
[/quote]

OK vidim da niste uopce upoznati sto donosi novi rebalans. Mozemo nastaviti dalje kad se upoznate s istim i kad razmislite o njegovim efektima.
[/quote]

nevjerojatno koliko si dosadan. kaj ti stvarno msiliš da to ima ikakve veze s burzom? Gledaj… ako je vani jedna firma na PE 20 a kod nas ista na PE 10 onda stranac skida i zatvara gap, a ti onda kupuješ po PE 20 od njega, kao što si očajnički kupio JNAF po 2000 jer ti je sve drugo pobjeglo. Jedino ako misliš da će se zbog lošeg rebalansa jesti manje sladoleda, prodavati manje transformatora u Saudijsku Arabiju ili prevoziti manje tereta iz brazila u Kinu. Onda OK.

I zapamti… 2008 nije bilo rebalansa, turizam je bio OK, radnici HDEL-a nisu išli na kolektivni godišnji, a burza je pala za 80%. [bye]

I'LL BE BACK






Kod nas se stanje stabilizira i sa novim rebalansom idemo samo na bolje.

Jel ovo bunika ili kaj drugo? Ili nemate blage o novom rebalansicu i stanju deficita, dugovanja itd?
[/quote]
koja bunika kolega?
..pa mi smo duzni od kad postojimo i to me uopce nezabrainjava.
Samo me zabrinjava servisirenje obveza prema naradu i nastavak infrakstuturnih radova ove zemlje,a to ce mo postici sa novim rebalansom tj. vise prihoda nego sto trosimo i kolega po struci sam ekonomist i imam vlastitu firmu,pa tako znam o cemu pricam.

pozz i sve najbolje
[/quote]

OK vidim da niste uopce upoznati sto donosi novi rebalans. Mozemo nastaviti dalje kad se upoznate s istim i kad razmislite o njegovim efektima.
[/quote]

nevjerojatno koliko si dosadan. kaj ti stvarno msiliš da to ima ikakve veze s burzom? Gledaj… ako je vani jedna firma na PE 20 a kod nas ista na PE 10 onda stranac skida i zatvara gap, a ti onda kupuješ po PE 20 od njega, kao što si očajnički kupio JNAF po 2000 jer ti je sve drugo pobjeglo. Jedino ako misliš da će se zbog lošeg rebalansa jesti manje sladoleda, prodavati manje transformatora u Saudijsku Arabiju ili prevoziti manje tereta iz brazila u Kinu. Onda OK.

I zapamti… 2008 nije bilo rebalansa, turizam je bio OK, radnici HDEL-a nisu išli na kolektivni godišnji, a burza je pala za 80%. [bye]
[/quote]

Tako je care. Ništa nije bilo a vidi šta se dogodilo.
Zato je svega toga puna ova godine – a dogoditi će se obrnuta situacija da će burza rasti 80%.
Znaš li ti zašto?

New Report

Close