komedija od današnješ trgovanja……
Niti komedija, niti tragedija, samo ljetna letargija i dosada. Ipak imam osjećaj da će se tržište probuditi 1-2 sata pred kraj trgovanja i da ćemo završiti u malom plusu.
Tko je na moru uživajte i za nas koji se dosađujemo pred monitorima. Ja se naljevam kavom da ne zaspim [yawn]
Zanimljiva je ta ZSE, odlaskom bivšeg premijera sve dionice su urokane minimalno 15%, osim Ht-a. Sad se sve više priča o uvođenju trošarina na SMS-ove, a dionica ni makac, kako to da u toj dionici nema paničara, ja jednostavno ne želim vjerovati da netko kontrolira njenu cijenu.
ta ista dionica nije proporcionalno rasla otkad je došla na tržište(valjda struktura ulagača), nije padala koliko su druge padale(valjda politika i manji prethodni rast), onda opet nije rasla ni blizu kao neke druge i sad se vi opet čudite što ne pada….pa eto kad te druge opet počnu rast samo gledajte ht.i ako netko kontrolira cijenu hta tada to radi od prvog dana.
Lista: [Crobex][Trgovanje][Prt] CROBEX 1.758,62 -1,04 % 13.7.2009 13:24:30
Ukupni promet Redovni promet Prijavljeni promet Institucionalni promet Blok promet
8.468.175,70 8.468.175,70 0,00 0,00 0,00
Vrijednosnica Zadnja Promjena Prva Najviša Najniža Prosječna Količina Promet Akcija
ADRS-P-A 207,00 -2,05 % 207,50 207,50 205,01 207,31 5.648,00 1.170.884,37 K P
ATGR-R-A 500,20 -1,62 % 520,00 520,00 500,20 512,94 52,00 26.672,75 K P
ATPL-R-A 1.030,01 -0,27 % 1.025,01 1.035,00 1.018,01 1.026,61 1.374,00 1.410.560,11 K P
BLSC-R-A 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K P
DDJH-R-A 45,07 -6,63 % 45,07 45,07 45,07 45,07 71,00 3.199,97 K P
DIOK-R-A 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K P
DLKV-R-A 325,00 -2,98 % 328,40 330,00 321,01 323,78 1.400,00 453.295,25 K P
ERNT-R-A 1.200,00 -0,15 % 1.200,00 1.200,00 1.195,00 1.199,97 749,00 898.780,00 K P
HDEL-R-A 241,00 -1,05 % 231,27 241,00 231,27 236,66 50,00 11.833,24 K P
HT-R-A 217,02 -0,17 % 217,00 217,02 216,55 216,71 5.519,00 1.196.037,78 K P
IGH-R-A 3.104,00 -4,09 % 3.200,51 3.215,00 3.102,01 3.168,31 127,00 402.375,33 K P
INA-R-A 1.362,10 -4,14 % 1.370,00 1.370,00 1.361,08 1.362,41 89,00 121.254,11 K P
INGR-R-A 38,98 -1,47 % 39,00 39,00 38,52 38,75 2.855,00 110.639,42 K P
JDPL-R-A 167,99 -1,32 % 164,50 168,99 164,15 166,21 2.044,00 339.725,31 K P
KNZM-R-A 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K P
KOEI-R-A 330,00 -2,17 % 333,00 339,99 330,00 330,71 126,00 41.669,94 K P
KORF-R-A 38,00 -2,06 % 38,00 38,00 38,00 38,00 105,00 3.990,00 K P
LEDO-R-A 4.000,00 1,23 % 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5,00 20.000,00 K P
LKPC-R-A 1.124,00 -1,94 % 1.140,00 1.140,00 1.124,00 1.137,22 20,00 22.744,40 K P
PBZ-R-A 500,01 -2,78 % 500,01 500,01 500,01 500,01 10,00 5.000,10 K P
PODR-R-A 235,00 2,17 % 235,00 235,00 235,00 235,00 1.041,00 244.635,00 K P
PTKM-R-A 112,70 -2,90 % 116,00 116,00 112,36 113,42 449,00 50.927,27 K P
THNK-R-A 1.500,01 -0,31 % 1.495,01 1.500,01 1.495,00 1.498,84 48,00 71.944,17 K P
TNPL-R-A 1.750,00 -3,85 % 1.785,00 1.785,00 1.750,00 1.755,83 6,00 10.535,00 K P
ULPL-R-A 593,00 0,31 % 577,51 593,00 577,51 590,78 148,00 87.434,85 K P
VDKT-R-A 295,51 -2,62 % 306,98 306,98 295,51 301,55 57,00 17.188,33 K P
VIRO-R-A 277,00 -1,07 % 277,00 285,99 277,00 277,04 251,00 69.535,99 K P
ZABA-R-A 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K P
Ste vidjeli tjednu tehničku analizu Finesa Capitala?
http://www.poslovni.hr/121227.aspx
Nije mi jasno kako ekipa koja se ovime profesionalno bavi može definirati support razinu na dvije decimale. Čovjek u analizi koristi fibonacci-ja i spominje razine poput 1.627,88. Temeljem ovih stvari trgujem više od 10 godina, a u prvih mjesec dana sam naučio da ih ne možeš definirati nimalo precizno, a kamo li na dvije decimale…
Nisam odolio, morao sam mu ih nacrtati…tamo gdje zbilja i jesu, na očitim mjestima. 😉
Čini mi se da ide popravak.
Možda se i zazelenimo na kraju jerbo je situacija vanka OK.
Lista: [Crobex][Trgovanje][Prt] CROBEX 1.763,57 -0,76 % 13.7.2009 14:28:00
Ukupni promet Redovni promet Prijavljeni promet Institucionalni promet Blok promet
11.460.646,27 11.460.646,27 0,00 0,00 0,00
Vrijednosnica Zadnja Promjena Prva Najviša Najniža Prosječna Količina Promet Akcija
ADRS-P-A 207,00 -2,05 % 207,50 207,50 205,01 207,28 6.367,00 1.319.765,47 K P
ATGR-R-A 500,00 -1,66 % 520,00 520,00 500,00 511,41 59,00 30.173,35 K P
ATPL-R-A 1.034,98 0,21 % 1.025,01 1.035,00 1.018,01 1.027,26 1.540,00 1.581.985,53 K P
BLSC-R-A 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K P
DDJH-R-A 45,07 -6,63 % 45,07 45,07 45,07 45,07 71,00 3.199,97 K P
DIOK-R-A 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K P
DLKV-R-A 326,49 -2,53 % 328,40 330,00 321,01 323,92 1.626,00 526.695,29 K P
ERNT-R-A 1.200,00 -0,15 % 1.200,00 1.200,00 1.195,00 1.199,97 749,00 898.780,00 K P
HDEL-R-A 241,00 -1,05 % 231,27 241,00 231,27 236,66 50,00 11.833,24 K P
HT-R-A 217,40 0,01 % 217,00 218,00 216,55 217,03 8.861,00 1.923.071,93 K P
IGH-R-A 3.209,00 -0,85 % 3.200,51 3.215,00 3.102,01 3.170,16 250,00 792.540,24 K P
INA-R-A 1.363,53 -4,04 % 1.370,00 1.370,00 1.361,08 1.362,54 101,00 137.616,63 K P
INGR-R-A 38,98 -1,47 % 39,00 39,00 38,52 38,78 3.158,00 122.453,36 K P
JDPL-R-A 170,00 -0,14 % 164,50 170,00 164,15 166,90 4.052,00 676.265,05 K P
KNZM-R-A 113,00 2,73 % 113,00 113,00 113,00 113,00 25,00 2.825,00 K P
KOEI-R-A 330,00 -2,17 % 333,00 339,99 330,00 330,47 190,00 62.789,94 K P
KORF-R-A 38,00 -2,06 % 38,00 38,00 38,00 38,00 205,00 7.790,00 K P
LEDO-R-A 4.000,00 1,23 % 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5,00 20.000,00 K P
LKPC-R-A 1.124,00 -1,94 % 1.140,00 1.140,00 1.124,00 1.137,22 20,00 22.744,40 K P
PBZ-R-A 500,00 -2,79 % 500,01 500,01 500,00 500,00 26,00 13.000,10 K P
PODR-R-A 235,00 2,17 % 235,00 235,00 235,00 235,00 1.041,00 244.635,00 K P
PTKM-R-A 115,00 -0,92 % 116,00 116,00 112,36 114,04 1.260,00 143.688,29 K P
THNK-R-A 1.500,01 -0,31 % 1.495,01 1.500,01 1.495,00 1.498,84 48,00 71.944,17 K P
TNPL-R-A 1.750,00 -3,85 % 1.785,00 1.785,00 1.750,00 1.755,83 6,00 10.535,00 K P
ULPL-R-A 593,00 0,31 % 577,51 593,00 577,51 590,78 148,00 87.434,85 K P
VDKT-R-A 295,51 -2,62 % 306,98 306,98 295,51 301,55 57,00 17.188,33 K P
VIRO-R-A 275,00 -1,79 % 277,00 285,99 275,00 276,60 319,00 88.236,48 K P
ZABA-R-A 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K P
Warren Buffet … jedan od najbogatijih ljudi na svijetu: "Nisam se obogatio razmišljajući nego čekajući"
I ja sam se načekao…
verdi
kolko ti imaš godina a kolko ima bafet
jesi li o toja varijabli promišljao?
Warren Buffet … jedan od najbogatijih ljudi na svijetu: "Nisam se obogatio razmišljajući nego čekajući"
I ja sam se načekao…
Vidices da je taj gosp.Buffet bijo upravu.
verdi
kolko ti imaš godina a kolko ima bafet
jesi li o toja varijabli promišljao?
Mislim si da je već u mojim godinama on bio bogat.
Ni je stvar u godinama već na kojem tržištu te krene.
NYSE vs ZSE…
Premda i tu se po nekada može jedino što su dosta rijetki ti trenutci.
Mislim si da je već u mojim godinama on bio bogat.
Ni je stvar u godinama već na kojem tržištu te krene.
NYSE vs ZSE…
Premda i tu se po nekada može jedino što su dosta rijetki ti trenutci.
[/quote]
Na ZSE su na dionicama dobro zaradili jedino torbari koji su kupovali za i oko privatizacije, te fond menađeri raspolažući insajderskim informacijama!
Jasno, ima i ponešto onih koji su znali ovaj posao, ali njihove zarade su mizerne prema ovima gore.