čeka se pad, očito je da ne može biti očitije. I uz pozitivne amere , aziju i eu mi čekamo. ili će sve roknut ili se čeka da neki mirovinac ubrizga desetak milijuna i napravi općepoznatu histeriju kupnje ”ne pitam za cijenu”
Američka psihijatrica obznanila da su njihovi brokeri bili na alkoholu i kokainu kada su napuhavali rizična ulaganja.Baš me zanima što bi rakao Gruden – na cemu su naši ? 🙂
Na bunici, kolega……na bunici
Čini se da su mnogi već otišli potopit bakalar, i da su već na uskršnjim praznicima obzirom na promet. [smiley]
Kakva je to šalata na obveznicama ?
Kakva je to šalata na obveznicama ?
FNOI-D-097A 97,91 97,91 97,91 1,07% 22.967,36 1
FNOI-D-101A 93,53 93,53 93,53 0,45% 21.940,14 1
FNOI-D-107A 89,41 89,41 89,41 -0,16% 20.974,62 1
FNOI-D-111A 85,42 85,42 85,42 -0,78% 20.036,77 1
FNOI-D-117A 81,66 81,66 81,66 -1,38% 19.154,99 1
FNOI-D-121A 78,00 78,00 78,00 -1,99% 18.298,31 1
FNOI-D-127A 74,55 74,55 74,55 -2,59% 17.488,78 1
FNOI-D-131A 71,22 71,22 71,22 -3,19% 16.706,69 1
FNOI-D-137A 68,09 68,09 68,09 -3,79% 15.971,52 1
FNOI-D-141A 65,04 65,04 65,04 -4,38% 15.257,23 1
FNOI-D-147A 62,18 62,18 62,18 62,18 -4,97% 14.585,87 1
FNOI-D-151A 59,40 59,40 59,40 -5,55% 13.933,50 1
FNOI-D-157A 56,78 56,78 56,78 56,78 -6,13% 13.319,14 1
FNOI-D-161A 54,24 54,24 54,24 54,24 -6,72% 12.724,48 1
FNOI-D-167A 51,84 51,84 51,84 51,84 -7,29% 12.161,26 1
FNOI-D-171A 49,53 49,53 49,53 -7,86% 11.617,74 1
FNOI-D-177A 47,35 47,35 47,35 -8,42% 11.106,60 1
FNOI-D-181A 45,23 45,23 45,23 -4,84% 10.609,99 1
FNOI-D-187A 43,24 43,24 43,24 -9,54% 10.142,95 1
FNOI-D-191A 41,31 41,31 41,31 -10,09% 9.689,51 1
FNOI-D-197A 39,49 39,49 39,49 39,49 -10,64% 9.263,04 1
Čini se da su mnogi već otišli potopit bakalar, i da su već na uskršnjim praznicima obzirom na promet. [smiley]
Ovo danas je uspavanka…..šteta lijepog dana uz comp. Sutra će biti bolje jer se u pon. ne radi [thumbsup]
Molim neku dobru dušicu dali zna do kada sutra burza radi i hoće li se raditi manje.
Čini se da su mnogi već otišli potopit bakalar, i da su već na uskršnjim praznicima obzirom na promet. [smiley]
Ovo danas je uspavanka…..šteta lijepog dana uz comp. Sutra će biti bolje jer se u pon. ne radi [thumbsup]
[/quote]
Neradni dani 10.04.2009. i 13.04.2009.
Kakva je to šalata na obveznicama ?
Ti su ti FNOI – fond za naknadu oduzete imovine