Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.

Sva sreća za Samodola! A?

I love the Smell of Profits in the Morning

blokada na petri, blokada na cros…. sto je slijedece?

http://www.diplomata.org/diplomata/drzave/index.php?broj=9

Što se sve crveni na burzi…[smiley3]

kako je varteks?

Čekam HEP....

Hehe.Ovo se zove korekcija podpomognuta panikom.Sve se daje u bescijenje.Čak je i CROS-RA potonula 12%

Molim Vas da ne ocjenjujete moje glupe komentare jer bi ja sam sebi dao nulu da mogu

Po meni već sutra se zelenimo.

[color=blue]Come to Quark's, Quark's is fun, come right now, don't walk, run![/color] Quark je trejder, špekulant i investitor. U svojim komentarima prenosi informacije iz medija ili iznosi svoje osobno mišljnje. [u]Quarkovi komentari nisu savjeti za kupnju ili prodaju dionica[/u]. U večini slučajeva Quark posjeduje ili je posjedovao dionice o kojima piše.


Po meni već sutra se zelenimo.

zavisi od nexe

I love the Smell of Profits in the Morning

ttrenutno je puno dionica pred blokadom. To bi se moglo zvati” blokada ala 1 dionica”

dobit od 450 milja kuna uz povrat od 15 godina znači da ptkm vrijedi 2020 kuna.


PG radi ko švicarski sat.

…da…nalog im prodje nakon 10min…[smiley1]

[url]http://melaman2.com/cartoons/singles/mp3/mumbly.mp3[/url]


Po meni već sutra se zelenimo.

ja se nadam…crvena boja na burzi mi je nekako mrska…
[smiley1]

Čekam HEP....

JDOS-R-A 11:16:31 16 8.901,00 142.416,00
JDOS-R-A 11:16:31 4 8.901,00 35.604,00
JDOS-R-A 11:16:31 2 8.945,00 17.890,00
JDOS-R-A 11:16:31 16 8.950,00 143.200,00
JDOS-R-A 11:15:07 4 9.000,00 36.000,00
JDOS-R-A 11:15:03 7 9.000,00 63.000,00
JDOS-R-A 11:15:03 1.671 9.000,00 15.039.000,00

JDOS-R-A 11:15:03 20 9.000,10 180.002,00
JDOS-R-A 11:15:03 1 9.001,00 9.001,00
JDOS-R-A 11:15:03 100 9.001,00 900.100,00
JDOS-R-A 11:15:03 100 9.001,00 900.100,00
JDOS-R-A 11:15:03 50 9.001,00 450.050,00
JDOS-R-A 11:15:03 6 9.001,00 54.006,00
JDOS-R-A 11:15:03 4 9.001,50 36.006,00
JDOS-R-A 11:15:03 10 9.002,00 90.020,00
JDOS-R-A 11:15:03 4 9.005,00 36.020,00
JDOS-R-A 11:15:03 16 9.005,00 144.080,00
JDOS-R-A 11:15:03 70 9.007,00 630.490,00
JDOS-R-A 11:15:03 80 9.007,00 720.560,00
JDOS-R-A 11:15:03 2 9.010,00 18.020,00
JDOS-R-A 11:15:03 5 9.012,00 45.060,00
JDOS-R-A 11:15:03 10 9.012,00 90.120,00
JDOS-R-A 11:15:03 20 9.016,00 180.320,00
JDOS-R-A 11:15:03 50 9.020,00 451.000,00
JDOS-R-A 11:15:03 20 9.020,00 180.400,00
JDOS-R-A 11:15:03 10 9.021,00 90.210,00
JDOS-R-A 11:15:03 2 9.030,00 18.060,00
JDOS-R-A 11:12:59 1 9.495,00 9.495,00
JDOS-R-A 11:10:04 23 9.400,00 216.200,00
JDOS-R-A 11:09:22 2 9.400,00 18.800,00
JDOS-R-A 11:08:34 2 9.499,99 18.999,98
JDOS-R-A 11:07:01 29 9.000,00 261.000,00
JDOS-R-A 11:07:01 7 9.000,00 63.000,00
JDOS-R-A 11:07:01 13 9.000,00 117.000,00
JDOS-R-A 11:07:01 15 9.000,00 135.000,00
JDOS-R-A 11:07:01 40 9.000,00 360.000,00
JDOS-R-A 11:07:01 4 9.000,00 36.000,00
JDOS-R-A 11:07:01 10 9.000,00 90.000,00
JDOS-R-A 11:07:01 1 9.000,00 9.000,00
JDOS-R-A 11:07:01 4 9.000,00 36.000,00
JDOS-R-A 11:07:01 7 9.000,00 63.000,00
JDOS-R-A 11:07:01 1 9.000,00 9.000,00
JDOS-R-A 11:07:01 17 9.000,00 153.000,00
JDOS-R-A 11:07:01 4 9.000,00 36.000,00
JDOS-R-A 11:07:01 70 9.000,00 630.000,00
JDOS-R-A 11:07:01 70 9.000,00 630.000,00
JDOS-R-A 11:07:01 9 9.000,00 81.000,00
JDOS-R-A 11:07:01 28 9.000,00 252.000,00
JDOS-R-A 11:07:01 5 9.000,00 45.000,00
JDOS-R-A 11:07:01 40 9.000,00 360.000,00
JDOS-R-A 11:07:01 2 9.000,00 18.000,00
JDOS-R-A 11:07:01 10 9.000,00 90.000,00
JDOS-R-A 11:07:01 50 9.000,01 450.000,50
JDOS-R-A 11:07:01 2 9.000,01 18.000,02
JDOS-R-A 11:07:01 1 9.000,15 9.000,15
JDOS-R-A 11:07:01 2 9.001,00 18.002,00
JDOS-R-A 11:07:01 15 9.001,00 135.015,00
JDOS-R-A 11:07:01 100 9.001,00 900.100,00
JDOS-R-A 11:07:01 101 9.001,00 909.101,00
JDOS-R-A 11:07:01 5 9.001,00 45.005,00
JDOS-R-A 11:07:01 100 9.001,00 900.100,00
JDOS-R-A 11:07:01 3 9.001,00 27.003,00
JDOS-R-A 11:07:01 5 9.002,00 45.010,00
JDOS-R-A 11:07:01 1 9.005,00 9.005,00
JDOS-R-A 11:07:01 5 9.010,00 45.050,00
JDOS-R-A 11:07:01 8 9.010,00 72.080,00
JDOS-R-A 11:07:01 3 9.010,00 27.030,00
JDOS-R-A 11:07:01 10 9.100,00 91.000,00
JDOS-R-A 11:07:01 65 9.101,00 591.565,00
JDOS-R-A 11:07:01 20 9.101,01 182.020,20
JDOS-R-A 11:07:01 1 9.102,00 9.102,00
JDOS-R-A 11:07:01 4 9.104,44 36.417,76
JDOS-R-A 11:07:01 2 9.200,00 18.400,00
JDOS-R-A 11:07:01 5 9.200,00 46.000,00
JDOS-R-A 11:07:01 1 9.300,00 9.300,00
JDOS-R-A 11:07:01 4 9.300,00 37.200,00
JDOS-R-A 11:07:01 7 9.300,00 65.100,00
JDOS-R-A 11:07:01 1 9.301,00 9.301,00
JDOS-R-A 11:07:01 1 9.307,00 9.307,00
JDOS-R-A 11:07:01 2 9.400,00 18.800,00
JDOS-R-A 11:07:01 3 9.400,00 28.200,00
JDOS-R-A 11:07:01 26 9.401,11 244.428,86
JDOS-R-A 11:07:01 1 9.403,01 9.403,01
JDOS-R-A 11:07:01 50 9.405,00 470.250,00
JDOS-R-A 11:03:54 1 9.400,00 9.400,00
JDOS-R-A 11:03:53 10 9.400,00 94.000,00
JDOS-R-A 11:03:53 3 9.400,01 28.200,03
JDOS-R-A 11:03:53 1 9.401,00 9.401,00
JDOS-R-A 11:03:53 2 9.401,00 18.802,00
JDOS-R-A 11:03:53 10 9.405,00 94.050,00
JDOS-R-A 11:03:53 1 9.406,00 9.406,00
JDOS-R-A 11:03:53 3 9.410,00 28.230,00
JDOS-R-A 11:03:53 1 9.500,00 9.500,00
JDOS-R-A 11:03:53 16 9.500,00 152.000,00
JDOS-R-A 11:03:53 2 9.501,00 19.002,00
JDOS-R-A 11:01:49

Živeo prvi fond, vežite se…[smiley2][smiley2][smiley2][smiley2]

Moje mišljenje je da će ,ponukano jućerašnjim trgovanjem JDOS ,danas puno njih krenuti “grlom u jagode”
perma NEXE.

Nikad se ne znojim dok plaćam ,znojim se dok cijenu dogovaram.

New Report

Close