Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.

ZSE trading monitor malo radi malo ne radi, al većinom ne radi

IC trader radi

The cure for low price is low price. Demand goes up, supply comes down, the price goes up.

dajte kupnju i prodaju ernt-a molim vas

sreca je samo popratni faktor znanja

Ma ovo je za svaku osudu… Lov u mutnom???

Hell is Empty and all the Devils are Here


ZSE trading monitor malo radi malo ne radi, al većinom ne radi

IC trader radi


Ali zato američki futuresi rade.
Nakon jučerašnjeg bolesnog rasta sada dodatno u plusu od 1,2 do 1,5%.
Nije vrijeme za prodaju nego za kupnju.Ali ipak oprezno .Nađe se štogod i na bidu.


Complete line out


Proradila [thumbsup]

SVE ŠTO JE DANAS SKUPO SUTRA ĆE BITI JOŠ SKUPLJE A BITI ĆE VAM JEFTINO?????????

dajte kupnju i prodaju ernt-a molim vas

u blokadi je

Kupnja – ERNT-R-A
8 1.005,00
11 1.001,00
2 1.000,00
5 991,00
54 990,00

Prodaja – ERNT-R-A
10 1.044,99
10 1.047,89
4 1.049,00
5 1.050,00
8 1.053,00

Don't be convinced of your super knowledge of the market, the market does what it wants, and you are just along for the ride!

ADRS-P-A 140,00 139,01 140,00 144,39 138,00 +0,49% [+0,49%] 678.182,84 4.861
ADRS-R-A 160,00 155,02 160,00 160,01 160,00 0,00% [0,00%] 10.080,24 63
ATGR-R-A 340,00 335,00 343,94 344,00 339,00 -0,75% [-0,75%] 940.493,95 2.763
ATLN-R-A 21,88 20,00 21,88 21,88 21,88 +14,80% [+14,80%] 2.625,60 120
ATLS-R-A 30,00 25,51 29,99 30,00 30,00 +12,78% [+12,78%] 3.900,00 130
ATPL-R-A 679,99 677,00 679,99 680,00 641,06 +5,00% [+5,00%] 2.221.278,26 3.354
AUHR-R-A 9.999,00 8.601,00 11.699,00 9.999,00 9.999,00 +17,64% [+17,64%] 19.998,00 2
BD62-R-A 108,00 101,62 112,00 108,00 108,00 -3,59% [-3,59%] 54.000,00 500
BLJE-R-A 64,00 62,30 64,00 65,00 62,00 +4,59% [+4,59%] 39.771,00 631
BRIN-R-A 29,50 23,00 29,50 29,50 25,10 +13,03% [+13,03%] 5.856,20 216
CROS-R-A 2.251,00 2.255,00 2.399,00 2.400,00 2.251,00 -1,51% [-1,51%] 50.515,00 22
DDJH-R-A 33,20 32,50 33,00 33,40 33,20 +11,48% [+11,48%] 4.004,00 120
DIOK-R-A 120,00 120,00 125,00 125,99 119,00 +3,73% [+3,73%] 69.856,54 578
DLKV-R-A 266,92 261,01 268,00 266,92 248,00 +11,73% [+11,73%] 1.045.105,97 4.068
ERNT-R-A 1.028,00 1.005,00 1.044,99 1.028,00 1.000,00 +10,50% [+10,50%] 263.574,35 261
FNVC-R-A 223,99 205,00 223,99 223,99 223,99 +12,00% [+12,00%] 2.239,90 10
HDEL-R-A 142,00 133,17 142,00 142,00 132,00 +11,34% [+11,34%] 17.649,99 128
HT-R-A 205,00 205,20 205,50 206,80 203,05 +0,98% [+0,98%] 1.500.379,06 7.313
HUPZ-R-A 1.700,00 1.700,00 1.728,99 1.728,88 1.700,00 -0,31% [-0,31%] 102.433,10 60
IGH-R-A 1.730,00 1.701,00 1.730,00 1.730,00 1.632,00 +10,92% [+10,92%] 738.581,21 435
INA-R-A 1.010,00 1.010,00 1.030,00 1.010,00 985,00 +3,93% [+3,93%] 223.844,44 223
INDG-R-A 489,99 480,01 490,00 489,99 489,98 0,00% [0,00%] 24.989,19 51
INGR-R-A 40,90 40,50 40,90 41,20 39,00 +8,32% [+8,32%] 280.073,65 6.937
IPKK-R-A 225,00 198,02 219,99 225,00 220,00 -2,17% [-2,17%] 47.875,00 215
ISTT-R-A 315,97 301,00 315,97 315,97 315,97 -1,25% [-1,25%] 15.798,50 50
JDBA-R-A 2.100,00 2.120,00 2.200,00 2.100,00 2.100,00 -2,33% [-2,33%] 4.200,00 2
JDPL-R-A 95,45 93,10 95,45 95,45 93,00 +6,22% [+6,22%] 214.214,64 2.271
JNAF-R-A 1.297,00 1.251,00 1.299,90 1.297,00 1.297,00 +3,05% [+3,05%] 6.485,00 5
KOEI-R-A 194,00 190,00 194,00 195,00 190,50 +6,76% [+6,76%] 386.152,96 1.989
KORF-R-A 22,42 21,62 22,42 23,00 22,42 +2,28% [+2,28%] 32.806,81 1.457
KRAS-R-A 205,05 208,50 217,99 205,05 205,05 -4,31% [-4,31%] 1.025,25 5
LEDO-R-A 2.839,99 2.700,00 2.870,00 2.839,99 2.700,00 +10,31% [+10,31%] 154.810,97 56
LKPC-R-A 740,00 740,00 758,00 740,00 700,01 +6,67% [+6,67%] 91.355,18 126
LKRI-R-A 99,98 98,50 99,98 99,98 99,98 +12,22% [+12,22%] 3.999,20 40
LPLH-R-A 69,00 67,65 79,99 69,18 69,00 0,00% [0,00%] 20.472,51 296
LRH-R-A 925,00 920,00 925,00 925,00 920,00 0,00% [0,00%] 21.255,00 23
MAIS-R-A 69,00 40,00 69,94 69,86 69,00 +4,21% [+4,21%] 836,60 12
MGMA-R-A 60,10 60,10 65,80 65,00 60,10 -1,30% [-1,30%] 84.907,99 1.334
OPTE-R-A 50,00 46,00 50,00 50,00 50,00 -1,96% [-1,96%] 100,00 2
PBZ-R-A 295,00 286,02 304,95 295,00 295,00 +3,68% [+3,68%] 1.770,00 6
PLAG-R-A 1.100,00 1.100,00 1.295,00 1.100,00 1.100,00 0,00% [0,00%] 66.000,00 60
PODR-R-A 189,99 183,70 189,00 189,99 186,00 +2,44% [+2,44%] 4.875,90 26
PTKM-R-A 69,00 63,02 68,00 69,00 65,00 +10,07% [+10,07%] 21.131,20 321
PUNT-R-A 0,81 0,72 0,81 0,81 0,76 +8,00% [+8,00%] 14.154,76 17.856
RIBA-R-A 250,00 225,03 250,00 250,00 250,00 0,00% [0,00%] 10.000,00 40
SLDM-R-A 55,42 55,42 58,87 55,42 55,42 -5,78% [-5,78%] 6.096,20 110
SNHO-R-A

smanjuje se minus.......

IGH i LEDO – blokice …..

rekao sam vam za LEDO …

ZSE

CROBEX 1.333,42 +1,48% [+1,48%]
CROBIS 88,05 -1,33% [-1,33%]
Redovni promet 9.990.604,24
Instituc. promet 0,00
Ukupni promet 9.990.604,24
Sentiment: 38 | 6 | 13

Ovo je slab plus , očekujem još ….
Nek netko javio kad dobijete sliku ….

smanjuje se minus.......

Evo ostala je još ZVZD netaknuta.

Crobex…
1.332,71 1.43%

Idem dalje.

HVALA LIJEPO, JA KUPUJEM KAD STVARNO BUDE JEFTINO ......

Na LPLH imamo nervoznog prodavača -skriveni nalog sa 155 kom.Mislim da je ispucao preko
800 kom i da mu je ostalo još oko 700.Mislim da bi dao sigurno po 69.
A ja para nemam.Moždas nešto i prodam ali za sada uglavnom sav moj kapital blokiran osim nešto
Tehnike.

Đizus krajst koje navlačenje na kupnju. pojedine dionice se tjeraju sa 2000-3000 kn u blokadu.
Pa kad ljudi vide pozitivne blokade onda navale na one koje "još" nisu.
OPREZ!! Ovo je rally a ne obrat trenda!! A svaki rally ima brz kraj.

New Report

Close