Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.

Nema ti više tog naloga. I oni su shvatili da uzalud.
TOP BID
CIJENA KOLIČINA
272,00 100
271,00 7
270,14 141
270,13 200
270,09 40
270,05 187
270,03 300
270,00 36
268,02 50
267,08 25

DIONICE SU TRENUTNO BEZVRIJEDNE........CASH IS THE KING !!!

Neko se danas poigrava sa tržištem, bar sa ATPL i DLKV
Sistematski se podiže bolinger, postavl se poveća podrška na kupnju, zatim se sa večim nalogom počisti prodaja do određene razine,te se nerealizirana količina u nalogu odmah opozove da ga ne bi poklopili!

KADA NEPRAVDA POSTAJE ZAKON - OTPOR POSTAJE POTREBA

Na ATPL dolaze 130-ce, 100-tke na asku. Ne daju gore. Preočito je. [bye]

DIONICE SU TRENUTNO BEZVRIJEDNE........CASH IS THE KING !!!


Na ATPL dolaze 130-ce, 100-tke na asku. Ne daju gore. Preočito je. [bye]

Al su zato na DLKV napravili posao, promjena prema jučerašnjoj zadnjoj je 6,92% ,brana se stvorila na 270kn i polako se diže

KADA NEPRAVDA POSTAJE ZAKON - OTPOR POSTAJE POTREBA

Svi se umorili i medvjedi i bikovi

Mislim da će se danas lupat po asku ko u stara dobra vremena

Nije bogat onaj koji nema, nego onaj koji ima

ovo sa trošarinama sa telefonijama opet sanaderova mina za market…..


Mislim da će se danas lupat po asku ko u stara dobra vremena

Gdje si to rekao da će biti? Mislim u kojoj zemlji?

DIONICE SU TRENUTNO BEZVRIJEDNE........CASH IS THE KING !!!

Trošarina za telefone, stvarno pretjeruju…

Vaš link

Inače čitam koliko će pojedina državna poduzeća uštediti kad stegnu remen, pa postreljao bi ih sve, gdje su bili zadnjih 10 godina, da su cijelo vrijeme bili malo štedljiviji ne bismo sad bili u takvim problemima. [angry]


Svi se umorili i medvjedi i bikovi

Umorili su se samo bikovi, medvjedi odavna čuče dolje nisko u busiji i čekaju bikove da im se vrate

Sve što pišem je osobno mišljenje bez sugestija i odgovornosti!

OZNAKA NAJNIŽI NAJVIŠI ZADNJI PROMJENA KOL PROMET

ADRS-P-A 149,50 150,00 149,88 0.19 % 790 118.383,32
ATGR-R-A 369,00 369,66 369,65 1.48 % 200 73.914,10
ATPL-R-A 696,00 707,90 696,00 -0.19 % 1.050 738.923,83
BD62-R-A 101,00 101,00 101,00 -12.17 % 57 5.757,00
DDJH-R-A 37,72 39,93 37,72 -3.03 % 161 6.207,46
DIOK-R-A 125,00 125,00 125,00 6.82 % 10 1.250,00
DLKV-R-A 268,89 277,98 272,00 2.25 % 958 261.049,69
ERNT-R-A 924,00 940,00 940,00 2.25 % 181 168.086,00
HT-R-A 218,63 220,88 220,88 0.43 % 8.932 1.964.814,52
IGH-R-A 1.980,00 2.021,00 1.980,00 -0.66 % 152 305.367,92
INA-R-A 1.062,25 1.099,00 1.099,00 1.84 % 62 67.577,50
INGR-R-A 47,00 47,98 47,00 -0.25 % 1.277 60.574,08
JDPL-R-A 105,00 105,00 105,00 -0.39 % 83 8.715,00
JNAF-R-A 1.304,00 1.315,00 1.304,00 -0.91 % 10 13.139,00
KNZM-R-A 90,11 94,00 90,11 5.15 % 175 16.197,15
KOEI-R-A 222,85 225,00 225,00 1.25 % 253 56.836,55
LEDO-R-A 3.389,00 3.390,00 3.390,00 2.14 % 5 16.949,00
LKPC-R-A 798,00 808,00 808,00 -1.68 % 30 24.028,00
LKRI-R-A 99,30 102,98 102,97 3.75 % 59 6.068,06
LVCV-R-A 300,00 300,00 300,00 3.13 % 3.601 1.080.300,00
PBZ-R-A 310,00 324,00 310,00 -0.1 % 216 69.736,00
PODR-R-A 199,95 199,95 199,95 3.89 % 20 3.999,00
PTKM-R-A 67,01 67,01 67,01 -4.24 % 111 7.438,11
SNBA-R-A 117,00 117,00 117,00 10.25 % 100 11.700,00
THNK-R-A 1.200,00 1.200,00 1.200,00 2.59 % 1 1.200,00
TNPL-R-A 1.190,00 1.200,00 1.200,00 0.09 % 9 10.770,00
ULPL-R-A 460,00 472,99 460,01 -1.4 % 272 125.345,03
VIRO-R-A 249,99 249,99 249,99 2.08 % 35 8.749,65

INA..gura Crobex.
Dionice u polu minusu a Crobex na visokih 1,5%.

DIONICE SU TRENUTNO BEZVRIJEDNE........CASH IS THE KING !!!


ovo sa trošarinama sa telefonijama opet sanaderova mina za market…..

Mogu trošarine biti 50%, nitko zato neće manje zvati. Ovo je postala osnovna ljudska potreba, više nego hrana i voda, nešto kao zrak. Bez hrane i vode bi izdržao jedan dan, probaj jedan dan ne nazvati nikoga

Hell is Empty and all the Devils are Here

New Report

Close