Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.


I Grčka bi mogla blokirati hrvatske pregovore!?

ZAGREB – "Nakon Slovenije koja je na pristupnoj konferenciji Hrvatska – EU 19. prosinca prošle godine u Bruxellesu blokirala sedam poglavlja u kojima se, po njezinom mišljenju, prejudicira granično rješenje te još četiri iz drugih razloga, a suglasnost je dala za otvaranje, odnosno zatvaranje ukupno samo četiriju poglavlja, nove probleme mogla bi nam raditi Grčka."

Kako bi se to moglo odraziti na tržište kapitala?
[bye]

Da li si ikada napisao bilo što pozitivno? Da mi je samo znati koji ti je interes ovakvo nešto postat točno na otvaranju burze, nevjerojatno kakvih ljudi ima [bye]

Surround all arround when it hits the ground



@castro

http://www.slobodnadalmacija.hr/Hrvatska/tabid/66/articleType/ArticleView/articleId/39942/Default.aspx

Thnx. Cudno da samo SD pise o tome a ni rijecu u Jutarnjem ,Vecernjem ni 24hours.

Svatko danas trguje na burzi ali rijetki ostaju psihicki zdravi!



http://business.hr/Default2.aspx?ArticleID=7f6b743f-fd58-4b0d-aab3-5203caab73b7&ref=lastadd

Jedan od pošteni HDZ -ovaca


zar ih ima [bye]
[/quote]

Evo ovaj nesretnik jedva do stana da dođe po stare dane

ATGR-R-A 450,00 447,00 459,99 469,45 450,00 -1,71% 29.830,85 64
ATPL-R-A 791,00 791,00 796,00 804,20 791,00 -0,34% 368.832,01 462
DLKV-R-A 383,01 384,00 386,99 386,00 383,01 -0,24% 106.075,25 275
HT-R-A 220,75 220,76 221,99 223,00 220,16 -0,02% 182.882,40 826
HUPZ-R-A 1.893,00 1.770,00 1.894,00 1.893,00 1.893,00 +4,25% 28.395,00 15
IGH-R-A 3.234,00 3.232,00 3.299,99 3.240,00 3.234,00 -0,70% 87.372,00 27
INDG-R-A 669,99 630,00 670,00 669,99 669,89 +5,23% 4.689,63 7
INGR-R-A 73,88 73,88 74,44 73,88 73,88 +1,14% 29.699,76 402
ISTT-R-A 349,57 330,02 349,58 349,57 349,57 -0,01% 41.948,40 120
JDPL-R-A 138,98 134,10 138,50 138,98 138,95 +3,12% 8.754,42 63
LKPC-R-A 1.200,00 1.180,01 1.200,00 1.228,00 1.200,00 +0,32% 134.540,00 112
OPTE-R-A 63,90 63,90 66,90 63,90 63,90 -0,78% 16.869,60 264
PBZ-R-A 401,14 403,00 429,00 401,14 401,14 -0,13% 5.214,82 13
Kaj je ovoooooo?

who dares, wins

Kaj je ovoooooo?

Crobex

Svatko danas trguje na burzi ali rijetki ostaju psihicki zdravi!

http://business.hr/Default2.aspx?ArticleID=2a1fc895-475c-47a7-8211-b1d3e43e4b00&ref=lastadd

Bože dragi kad ćemo mi nešto unovčit

mislim da će laptalo riješiti to sa grčkom…

snaga udarca mi varira


ATGR-R-A 450,00 447,00 459,99 469,45 450,00 -1,71% 29.830,85 64
ATPL-R-A 791,00 791,00 796,00 804,20 791,00 -0,34% 368.832,01 462
DLKV-R-A 383,01 384,00 386,99 386,00 383,01 -0,24% 106.075,25 275
HT-R-A 220,75 220,76 221,99 223,00 220,16 -0,02% 182.882,40 826
HUPZ-R-A 1.893,00 1.770,00 1.894,00 1.893,00 1.893,00 +4,25% 28.395,00 15
IGH-R-A 3.234,00 3.232,00 3.299,99 3.240,00 3.234,00 -0,70% 87.372,00 27
INDG-R-A 669,99 630,00 670,00 669,99 669,89 +5,23% 4.689,63 7
INGR-R-A 73,88 73,88 74,44 73,88 73,88 +1,14% 29.699,76 402
ISTT-R-A 349,57 330,02 349,58 349,57 349,57 -0,01% 41.948,40 120
JDPL-R-A 138,98 134,10 138,50 138,98 138,95 +3,12% 8.754,42 63
LKPC-R-A 1.200,00 1.180,01 1.200,00 1.228,00 1.200,00 +0,32% 134.540,00 112
OPTE-R-A 63,90 63,90 66,90 63,90 63,90 -0,78% 16.869,60 264
PBZ-R-A 401,14 403,00 429,00 401,14 401,14 -0,13% 5.214,82 13
Kaj je ovoooooo?

REALNOST !!!!

DIONICE SU TRENUTNO BEZVRIJEDNE........CASH IS THE KING !!!

ZSE
CROBEX 1.710,53 -0,47%
CROBIS 88,63 -0,06%
Redovni promet 1.458.038,10
Instituc. promet 23.827.440,48
Ukupni promet 25.285.478,58
Sentiment: 6 | 1 | 10
Horror.

who dares, wins

hrt 2
sjednica sabora
tko moze nek pogleda sad

Postanite Eu-robovi

Skupljam potpise za peticiju: Ako promet na burzi u prvih 15 min ne pređe 1,5 mil kn ili ako se ne trguje sa min 20 dionica treba burzu taj dan zatvoriti.

Svi znamo da država nema love. Po današnjem i jučerašnjem trgovanju na burzi jasno je i kako je želi namaknuti. Prisiljavaju se fondovi da kupuju obveznice. I to one koje daju kamatu od samo 6,8% a kamate su već otišle daleko iznad toga….
Žalosno je što će žrtveni jarac u ovoj priči opet biti tržište dionica…

New Report

Close