met Ukupni promet
17.12.2008 49.969.040,38 0,00 5.586.218,03 0,00 55.555.258,41
16.12.2008 42.629.400,01 0,00 300.012,76 0,00 42.929.412,77
15.12.2008 24.140.813,18 0,00 7.249.261,06 0,00 31.390.074,24
12.12.2008 25.640.104,56 0,00 466.000,00 0,00 26.106.104,56
11.12.2008 28.412.106,47 0,00 7.115.681,69 0,00 35.527.788,16
10.12.2008 38.631.292,00 0,00 0,00 0,00 38.631.292,00
9.12.2008 54.070.993,22 0,00 0,00 0,00 54.070.993,22
8.12.2008 34.760.970,31 0,00 3.910.050,00 0,00 38.671.020,31
5.12.2008 13.298.232,75 0,00 5.792.323,04 0,00 19.090.555,79
4.12.2008 35.989.993,22 0,00 500.084,13 0,00 36.490.077,35
3.12.2008 14.383.552,40 0,00 4.308.561,56 0,00 18.692.113,96
2.12.2008 47.331.212,10 0,00 0,00 0,00 47.331.212,10
1.12.2008 46.315.648,35 0,00 6.336.822,23 0,00 52.652.470,58
28.11.2008 24.785.619,20 0,00 5.870.850,00 0,00 30.656.469,20
27.11.2008 26.453.339,88 0,00 15.292.264,88 0,00 41.745.604,76
met Ukupni promet
17.12.2008 49.969.040,38 0,00 5.586.218,03 0,00 55.555.258,41
16.12.2008 42.629.400,01 0,00 300.012,76 0,00 42.929.412,77
15.12.2008 24.140.813,18 0,00 7.249.261,06 0,00 31.390.074,24
12.12.2008 25.640.104,56 0,00 466.000,00 0,00 26.106.104,56
11.12.2008 28.412.106,47 0,00 7.115.681,69 0,00 35.527.788,16
10.12.2008 38.631.292,00 0,00 0,00 0,00 38.631.292,00
9.12.2008 54.070.993,22 0,00 0,00 0,00 54.070.993,22
8.12.2008 34.760.970,31 0,00 3.910.050,00 0,00 38.671.020,31
5.12.2008 13.298.232,75 0,00 5.792.323,04 0,00 19.090.555,79
4.12.2008 35.989.993,22 0,00 500.084,13 0,00 36.490.077,35
3.12.2008 14.383.552,40 0,00 4.308.561,56 0,00 18.692.113,96
2.12.2008 47.331.212,10 0,00 0,00 0,00 47.331.212,10
1.12.2008 46.315.648,35 0,00 6.336.822,23 0,00 52.652.470,58
28.11.2008 24.785.619,20 0,00 5.870.850,00 0,00 30.656.469,20
27.11.2008 26.453.339,88 0,00 15.292.264,88 0,00 41.745.604,76
Datum Redovni promet Prijavljeni promet Institucionalni promet Blok promet Ukupni promet
17.12.2008 49.969.040,38 0,00 5.586.218,03 0,00 55.555.258,41
16.12.2008 42.629.400,01 0,00 300.012,76 0,00 42.929.412,77
15.12.2008 24.140.813,18 0,00 7.249.261,06 0,00 31.390.074,24
12.12.2008 25.640.104,56 0,00 466.000,00 0,00 26.106.104,56
11.12.2008 28.412.106,47 0,00 7.115.681,69 0,00 35.527.788,16
10.12.2008 38.631.292,00 0,00 0,00 0,00 38.631.292,00
9.12.2008 54.070.993,22 0,00 0,00 0,00 54.070.993,22
8.12.2008 34.760.970,31 0,00 3.910.050,00 0,00 38.671.020,31
5.12.2008 13.298.232,75 0,00 5.792.323,04 0,00 19.090.555,79
4.12.2008 35.989.993,22 0,00 500.084,13 0,00 36.490.077,35
3.12.2008 14.383.552,40 0,00 4.308.561,56 0,00 18.692.113,96
2.12.2008 47.331.212,10 0,00 0,00 0,00 47.331.212,10
1.12.2008 46.315.648,35 0,00 6.336.822,23 0,00 52.652.470,58
28.11.2008 24.785.619,20 0,00 5.870.850,00 0,00 30.656.469,20
27.11.2008 26.453.339,88 0,00 15.292.264,88 0,00 41.745.604,76
Ove godine je redovni promet veći od 100 milja zabilježen 40× a samo jednom veći od 200 milja:13.2.2008 219.025.799,56
http://www.zse.hr/default.aspx?id=180
prometi od prošle god. :
18.12.2007 201.180.835,75
17.12.2007 61.884.413,68
14.12.2007 57.973.757,32
13.12.2007 58.055.306,10
Kada usporedimo količinu ulagača prema prošloj god. onda je danas bio odličan promet!
ljudi crobex do 2000 99% a onda ?pozdrav
To ti je baka u grahu ili metodi obrnute šolje kafe vidjela!
ljudi crobex do 2000 99% a onda ?pozdrav
kada netko ovako uleti padobranski s brojkom i još 99% siguran, ja sutra odmah udaram po bidu u 10:01 sa svim što imam.
Ovdje se mješa promet(u kunama) i broj protrgovanih papira. Promet u kunama ne ovisi o razini crobexa.
Ovdje se mješa promet(u kunama) i broj protrgovanih papira. Promet u kunama ne ovisi o razini crobexa.
A izgleda da si i ti jedan od onih koji mješaju.
Kakvi su ovi volumeni, tu je nešto krivo, danas 0,2 čega??? bilo je 50 milijuna, to izvlačiš iz neke nepostojeće stranice koja mi se odmah čini manipuilatorskom
Čega? Ludih krava. Protrgovanih dionica naravno.
Ameri zavrsili u blagom minusu od malo vise od 1% ali su zato brodari uredno odradili svoje, DRYS, NM, DSX… od +9,6% do cak +27% (NM).
Dakle i kod nas sutra mirno more a motori punom snagom!
kada netko ovako uleti padobranski s brojkom i još 99% siguran, ja sutra odmah udaram po bidu u 10:01 sa svim što imam.
[/quote]
kad "stucnjaci" kazu trziste stabilno, vratilo se povjerenje, stavljam 10-20% visu cijenu i bezim van
negdje na 2800, mozda…