Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.



Ovo je cool !

I neka ostane zabilježeno da ljudi mogu pročitati kada Crobi bude na 10000 … :)

U 4 sata trgovanja u vrijeme kada su fondovi prepuni casha od prodaje INE tržilo se sa:

* ZABA …….. 1 dionica po 229,05 Kn
* KODT-R-A … 2 dionice po 1.343,00 Kn
* RIBA ……… 3 dionice po 445,00 Kn
* ADPL ……. 10 dionica po 59 Kn

Ovo je većinom skinuto s aska, nek se zelenimo :))
Dionice su na ovim razinama crobeksa od 2190 preskupe !!

Pitam se da svi naši Fond Manageri odu kod rubelja na čevape i cugu da li bi potrošili manje
i koliko bi im ti čevapi dugo VRIJEDILI u njima :)))

meni se čini da su oni novac nekome posudili ?
[/quote]

Posudili ???

Oni to zovu ulaganje ! Samo su dokazali, da su prošle godine enormni novac koji su dobili od nas na
povjerenje, uložili u enormni gubitak . [embarass]

PORTFELJ U GIPSU ... PRODAJEM NAJBOLJEM PONUĐAČU !!!

Malo kao da se pokrečemo ali je to vrlo slabo.
Veseli me to kaj neki kupuju skrivenim nalozima.

Nema prodaje po bid a svijet raste

Moji postovi ne predstavljaju nagovor niti na kupnju niti na prodaju dionica!

Nitko nas ne žrtvuje za veliki promet- to je pozitivno ! Nek bude mali promet i mir…

[color=blue][/color][b][/b]...prodajte dionice...-kupite nekretnine!

Preplašeni investitor kod nas ,a kako i neće biti kad su nas lopovi obradili od novinara do menađera kojekakvih


Bok ljudi,
moze li mi netko objasniti sto li VIRO toliko roni?

imas matrijala na temi teh. analiza…..pa odluci….

SVI SU SPAMERI IGNORE !!! D,D(dugoročni dokupljivači)bloger predvodnik :-)strucnjak

Napokon jedan petak da je završio u pozitivi,nakon par mjeseci koliko sam pratio. I neke dionice počele rast nakon dobrih izvješća. Izgleda da se počinje gledati ponovo na financijska izvješća i fundamente,barem kod nekih papira. [proud]

Sjećaš li se sjaja u travi i mirisa u cvijeću,sve što je bilo,prošlo je,vratit se neću.


Nitko nas ne žrtvuje za veliki promet- to je pozitivno ! Nek bude mali promet i mir…

meni ne bi škodio da bude i veliki….
kuća časti

Dobro jutro rakijo, zbogom moja pameti!


Napokon jedan petak da je završio u pozitivi,nakon par mjeseci koliko sam pratio. I neke dionice počele rast nakon dobrih izvješća. Izgleda da se počinje gledati ponovo na financijska izvješća i fundamente,barem kod nekih papira. [proud]

treba se vratit povjerenje na tk. a to ce potrajat barem do crobia 3500, ako jos ne rokne ispod 2000,sve je moguce….a veliki moraju napravit barem jos jedan dobar ukrcaj….al nikako da legne vjest iz vanka….

SVI SU SPAMERI IGNORE !!! D,D(dugoročni dokupljivači)bloger predvodnik :-)strucnjak

Ovdje upišite svoj komentar… [yawn]
danas je bilo dosadno

pametan čovjek vidi zlo i skloni se...



@simone
. Hvala.
Panker, Nihilist… Naravno da sam se zeznuo htio sam reci upravo ono o cemu govori simone a to je da su neke pale 80% i da im treba 400%(bas me zanima koliko ce vremena za to trebati iako ako je nesto kostalo 100 Kn a sad kosta 25 pa naraste 100% dodje na 50Kn pa jos 100% dodje na 100Kn, dakle rast od dva puta po 100% je dovoljan-bolje zvuci nego 400% od toga neke hvata jeza) da se vrate. Stoji naravno na da su shodno tome na istoj kolicini dionica prometi pali 3-4 X. Mislim da bi bilo bolje da energiju usmjeravate u pozitivu a ne na ismijavanje.

Ma pusti ti njih,dobro tebi ide matematike. A kolika bi cijena bila da sa 100 kn ode 100% gore pa onda 400% dolje? [lol] [lol] [lol]


Preplašeni investitor kod nas ,a kako i neće biti kad su nas lopovi obradili od novinara do menađera kojekakvih

Kakva kriza govore razni analitičari širm svijeta da jača nije bila u zadnji 100 g a taj isti svjet u 3 dana naraste 1000 bodova a naši naZSE jedva 50 bodova ali taj svijet nema SAMODOLA I DINKECA taj dvojac je rasterao sve investitore

malo za sjetu-
Zagrebačka burza

Arhiva: prikaži/snimi kao Excel

INDEKSI
Indeks Datum Vrijednost %promjene Redovni promet
CROBEX 2.6.2008 4.036,42 1,21
dionice s kojima je bilo trgovanja
Kliknite ovdje za LIVE stanje! | Arhiva: 2.6.2008 16:00:00
Naziv Simbol Kupnja Prodaja Najviša Najniža Zadnja %promjene Promet Količina
AD PLASTIK D.D. ADPL-R-A 145,13 149,00 150,00 148,00 149,00 -1,99 13.442,00 90
ARENATURIST D.D. ARNT-R-A 162,00 183,00 179,00 152,00 179,00 -4,12 100.846,92 647
ATLANTIC GRUPA D.D. ATGR-R-A 726,10 730,00 739,00 726,10 726,10 -1,49 581.814,55 795
ATLAS D.D. ATLS-R-A 55,21 59,97 55,21 54,01 55,20 -8,49 3.509,18 64
ATLANTSKA PLOVIDBA D.D. ATPL-R-A 2.824,00 2.830,00 2.918,00 2.830,00 2.830,00 -2,80 3.898.936,30 1.351
AUTO-HRVATSKA D.D. AUHR-R-A 39.000,00 40.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 0,65 78.000,00 2
BADEL 1862 D. D. BD62-R-A 478,11 480,00 498,85 478,10 478,10 -4,11 36.614,35 76
BRODOSPAS D.D. SPLIT BDSS-R-A 240,05 255,00 255,00 250,00 255,00 6,30 35.475,00 140
BELJE D.D. BLJE-R-A 243,62 244,97 245,10 243,51 243,62 -0,45 90.750,36 372
BELIŠĆE D.D. BLSC-R-A 905,00 909,70 905,00 901,03 905,00 0,17 1.029.886,68 1.140
VABA D.D. BPBA-R-A 105,11 328,99 328,99 324,99 328,99 0,91 491.610,40 1.500
BOŽJAKOVINA D.D. BZJK-R-A 643,00 692,00 680,00 680,00 680,00 4,45 12.240,00 18
ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING D.D. DDJH-R-A 143,11 145,99 147,50 142,19 145,99 -1,77 849.910,31 5.847
DIOKI D.D. DIOK-R-A 541,05 553,00 555,00 532,63 553,00 -0,38 291.075,10 533
ĐAKOVŠTINA D.D. DKVS-R-A 133,35 156,00 147,00 147,00 147,00 0,12 8.232,00 56
DALEKOVOD D.D. DLKV-R-A 1.095,00 1.105,00 1.120,00 1.095,00 1.095,00 -1,65 2.444.904,70 2.212
EIG d.d. EIG-R-A 58,20 60,99 59,00 59,00 59,00 1,71 354,00 6
ELEKTROMETAL D.D. ELKL-R-A 701,00 900,00 701,00 701,00 701,00 0,14 15.422,00 22
ELEKTROPROMET D.D. ELPR-R-A 204,00 209,00 212,00 210,00 210,00 -1,41 531.682,00 2.531
ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. ERNT-R-A 2.387,00 2.392,00 2.428,11 2.392,00 2.392,00 -0,09 1.767.075,87 733
ZIF FIMA PROPRIUS D.D. FMPS-R-A 50,00 61,00 60,99 60,99 60,99 -6,17 15.247,50 250
FINVEST CORP D.D. FNVC-R-A 363,00 399,99 399,99 399,99 399,99 6,35 5.599,86 14
FRANCK D.D. FRNK-R-A 1.511,00 1.548,00 1.515,00 1.511,00 1.511,00 -0,19 37.815,00 25
HOTELI BRELA D.D. HBRL-R-A 129,00 150,00 134,00 134,00 134,00 3,88 4.690,00 35
HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA D.D. HDEL-R-A 999,99 1.020,00 1.020,00 999,00 999,00 -3,69 471.491,00 469
IMPERIAL D.D. HIMR-R-A 602,00 775,00 775,00 774,99 775,00 8,60 77.499,80 100
HOTELI MAKARSKA D.D. HMAM-R-A 200,00 204,99 200,00 200,00 200,00 -0,50 134.400,00 672
HPB D.D. HPB-R-A 6.020,00 6.494,99 6.010,00 6.010,00 6.010,00 0,17 24.040,00 4
HOTELI PODGORA D.D. HPDG-R-A 95,15 104,99 100,05 95,01 95,04 -5,22 21.121,50 214
HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. HT-R-A 293,01 294,50 298,01 284,49 294,50 4,24 25.332.785,12 86.391
HTP KORČULA D.D. HTPK-R-A 320,01 325,00 320,01 320,01 320,01 -0,15 8.640,27 27
HUP-ZAGREB D.D. HUPZ-R-A 2.235,00 2.360,00 2.360,00 2.325,00 2.360,00 2,98 1.058.537,51 454
Hoteli Živogošće d.d. HZVG-R-A 64,10 75,00 63,00 63,00 63,00 3,28 1.260,00 20
INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATS… IGH-R-A 11.366,00 11.450,00 11.712,00 11.362,00 11.368,00 -3,11 3.680.021,71 319
IMUNOLOŠKI ZAVOD D.D. IMZV-R-A 460,00 467,99 467,90 427,11 467,90 -0,43 11.493,55 25
INA – INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA-R-A 2.770,00 2.772,00 2.770,00 2.666,00 2.770,00 7,92 31.349.377,35 11.504
INDUSTROGRADNJA D.D. INDG-R-A 1.200,00 1.228,00 1.150,00 1.110,00 1.110,00 0,99 37.549,92 33
INGRA D.D. INGR-R-A 36.000,03 36.777,00 36.800,00 36.000,01 36.000,01 -2,98 586.020,01 16
IPK KANDIT D.D. IPKK-R-A 670,00 690,00 695,00 670,00 680,00 -0,39 199.243,20 295
IPK OSIJEK D.D. IPKO-R-A 48,01 80,00 46,66 46,66 46,66 -14,87 1.399,80 30
Istra d.d. ISTR-R-A 1.000,00 1.150,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 6.000,00 6
ISTRATURIST UMAG D.D. ISTT-R-A 430,10 444,00 444,00 428,26 444,00 2,03 205.455,51 4

pametan čovjek vidi zlo i skloni se...

New Report

Close