Opet smo namagarčeni. I oni u dionicama i oni u kešu. SAD ima najmanji pad u svijetu.
Meni se čini da smo mi toliko napredni da danas odrađujemo ono kaj njih čeka za mjesec dana !!!
Samo me jako, jako zanima dal će Ameri, EU i Japanci "odrađivati nas" kada nam Pr@ne: IGH, ZABA,
LKPC, HUPZ, PBZ, ATPL, TNPL, INGR, KNZM, VDKT, THNK, LKRI, HT i svi nenabrojani redom ???
Možda će nas stvarno i odrađivati, ali s pojačanim vlastitim pozitivnim blokadama … [bye]
Već nekoliko puta sam propustio priliku ali danas nisam! Kupio sam na dnu, DLKV, Adris, Zaba, INA. A u ponedjeljak ću konačno jednom biti sretan što se tiče burze!!!
Ako je ovo dno, ah, be still my beating heart.
ima nesto u tome dino gledam sve, tu cijenu nafte pa si mislim kad ce vise ispod 7 kn eno tam u sloveniji je vec blizu 7 a kod nas gaze nas ko ludjake i opet se mislim doci ce to na red i sto ce onda trgovci vikat za poskupljenja nist morat ce skidat cijenu.Mercedese i audie cemo kupovat za sicu jer vidim da se raspadaju firme.Covjek bi pomislio kod nas raj a oko nas eno madjari kukaju,srbi na koljenima a mi prodali strancima kuce na moru po najvecim cijenama i sad ce nam vratit za sicu jer ne mogu kredite otplacivat [lol] biraj
a sad onaj crni scenario banke ne daju vise kredite samo tak lako jer se nema kesa,kamate skocile a cijene nekretnina padaju.Banke sjedaju sa hipotekama jer ljudi nece otplacivat duplo skuplje,auti pojeftinili ma nek si uzmu banke auto ionak je na lizing i odjednom banke bez kesa pune stanova i auta.Nase firme traze vani kredita a ono nema se kesa,zicaju nase firme nema kesa jedino ak hoce stan i polako firme rade sve manje i manje place padaju,postaje visak radnika,nema zaposljavanja sezonaca jer nam na more doslo 3 svabe i 2 ceha… [wink]
@ Barbosa
Ameri su na onom postotku s kojim smo mi otvorili ujutro u 10.00 h, a već trguju 2,5h.
Zadnjih 10 dana za razliku od Amera koji trejdaju iz plusa u minus, mi nemamo šansi za to jer
padamo i kada oni padaju i kada rastu, volio bih vidjeti da li njihove bitnije tvrtke koje rade s dobiti imaju baš ovoliki tjedni pad iz tjedna u tjedan ?
Činjenice iz ovoga tjedna:
OZNAKA Najniža tjedni gubitak kn – %
CHBL-R-A 150,01 -329,99 -68,75%
HMDN-R-A 50 -50,01 -50,00%
JLEN-R-A 50 -50 -50,00%
KTKA-R-A 140,01 -110 -44,00%
SPVA-R-A 151 -106 -41,25%
BDSS-R-A 120,07 -74,93 -38,43%
SLMK-R-A 12,5 -7,5 -37,50%
LVCV-R-A 290 -159,9 -35,54%
EXCL-R-A 190 -104 -35,37%
BRST-R-A 106 -54 -33,75%
RIBA-R-A 400 -200 -33,33%
LMPR-R-A 100 -50 -33,33%
ATPL-R-A 771 -390,03 -32,78%
ULPL-R-A 699,99 -289,01 -28,93%
VART-R-1 65,16 -24,89 -27,64%
LPLH-R-A 164 -61 -27,11%
HDEL-R-A 328 -113,8 -25,64%
HPB-R-A 3.500,01 -1.199,80 -25,53%
ZLAR-R-A 116 -39 -25,16%
KMSK-R-A 67,5 -22,5 -25,00%
SMNS-R-A 450 -149,5 -24,94%
ADRS-R-A 302 -97,99 -24,50%
SLRS-R-A 340 -110 -24,44%
JDPL-R-A 166 -52,99 -24,20%
ZVCV-R-A 120 -36,22 -23,19%
SUNH-R-A 71 -22 -22,68%
ADPL-R-A 55 -16,14 -22,37%
VDKT-R-A 505 -145 -22,31%
MDKA-R-A 7.000,00 -2.000,00 -22,22%
BD62-R-A 210 -57 -21,35%
PUNT-R-A 1,4 -0,37 -20,90%
DIOK-R-A 248 -65 -20,63%
DKVS-R-A 65 -19,49 -20,63%
FNVC-R-A 250 -70 -20,59%
KORF-R-A 42,03 -10,87 -20,55%
TISK-R-A 350 -90 -20,45%
LKPC-R-A 1.323,00 -341 -20,17%
HTPK-R-A 110 -30 -20,00%
AUHR-R-A 24.400,01 -5.589,99 -18,64%
CEBA-R-A 400 -89,99 -18,37%
BLJE-R-A 131 -27,49 -16,92%
BLSC-R-A 520 -105 -16,80%
CROS-R-A 4.833,00 -967 -16,67%
KABA-R-A 143 -30 -16,67%
UNPP-R-A 1.500,00 -300 -16,67%
JDKM-R-A 150 -30 -16,67%
KODT-P-A 1.307,00 -253 -16,22%
RIVP-R-A 241,02 -47 -15,99%
MMTZ-R-A 15.000,00 -3.500,00 -15,91%
VIRO-R-A 520 -98 -15,86%
OPTE-R-A 75,75 -14,25 -15,83%
HUPZ-R-A 1.701,00 -318,9 -15,79%
KNZM-R-A 143,98 -26,99 -15,69%
INGR-R-A 111,1 -21 -15,56%
HRBC-R-A 110 -20 -15,38%
GIPK-R-A 1.100,00 -200 -15,38%
DDJH-R-A 63,71 -12 -15,38%
JNAF-R-A 1.900,02 -338,98 -15,14%
ERNT-R-A 1.259,00 -222,97 -14,96%
DLKV-R-A 500,67 -85 -14,17%
BZJK-R-A 280 -44,99 -13,84%
ZDNK-R-A 29,5 -4,7 -13,54%
ADRS-P-A 230 -35 -12,73%
SLDM-R-A 38 -5,5 -12,64%
DSNE-R-A 525 -75 -12,50%
CEBA-P-A 283 -40 -12,38%
VLVI-R-A 3.505,07 -493,01 -12,33%
IGH-R-A 6.027,00 -854 -12,20%
NVBA-R-A 448 -62 -12,16%
THNK-R-A 2.401,00 -330 -12,00%
KOEI-R-A 366,5 -50 -11,76%
EIG-R-A 35 -4,5 -11,39%
FMPS-R-A 48 -5,99 -11,09%
TNPL-R-A 1.470,00 -181,02 -10,96%
LEDO-R-A 5.235,00 -650 -10,83%
IPKK-R-A 340,01 -40,99 -10,76%
HMAM-R-A 107,5 -12,5 -10,42%
JDBA-R-A 2.450,00 -290 -10,39%
INA-R-A 2.180,00 -249,99 -10,29%
ISTT-R-A 331 -40 -10,26%
VLDS-R-A 35,51 -4,4 -10,14%
KBZ-R-A 122 -13,01 -9,64%
ZABA-R-A 235 -24,98 -9,60%
TNKC-R-A 1.900,00 -197 -9,39%
INDG-R-A 890 -92 -9,37%
JMNC-R-A 35.500,00 -3.500,00 -8,97%
VIS-R-A 49,99 -4,9 -8,93%
PLAG-R-A 1.600,00 -150 -8,57%
LKRI-R-A 216,99 -20,1 -8,37%
FRNK-R-A 1.201,00 -99 -7,62%
TNSA-R-A 4.000,00 -334,98 -7,61%
HT-R-A 219,25 -18 -7,35%
VERN-R-A 74,99 -6,05 -7,03%
PTKM-R-A 186 -14,01 -7,00%
ako je tocan rezultat protrgovano je danas za cca 224 milje kuna sto blok sto prijavljeno,redovno.Ne racunajuci obveznice.Pa nije to los promet danas,ima se novaca od Ine
Danas ogroma promet ,ajd bar se kupuje
Da. Obveznice.
86,6 milja su dionice…
103.403.850,00 je RHMF-O-15CA, sto je brijem neka obveznica. Kotira na ZSE, pa udje u promet. Na limunu je recimo nema na popisu, pa kad exportiram u xls i zbrojim, dobijem 86.607.105,22 za dionice.
Dobro, tko se od vas nakupovao obveznica?
[img]http://i71.servimg.com/u/f71/13/01/91/22/obvezn10.png[/img]
Ili su počeli "frizirati" redovni promet tako da ubace obveznice pod isti, pa da Kardum opet može reći da ima i kupaca, da je burza zdrava i da smo dotakli dno? [img]http://i71.servimg.com/u/f71/13/01/91/22/angry10.gif[/img]
Ovo je ujedno odgovor onima koji su se pitali kako je to redovni promet tako naglo poskočio.
karduma samo promet zanima li ne i dno
eu nam se lepo oporavela a ameri s jucerasnjim rastom oko -1 a mi bogami -10%
86,6 milja su dionice…
103.403.850,00 je RHMF-O-15CA, sto je brijem neka obveznica. Kotira na ZSE, pa udje u promet. Na limunu je recimo nema na popisu, pa kad exportiram u xls i zbrojim, dobijem 86.607.105,22 za dionice.
97138105,22 promet dionicama danas, bili su blokovi na koei (14000 kom) i hupz (3000 kom), to ne vidiš vjerojatno na citroni, vidi se na http://www2.fima.com/default.aspx?id=7
baš si razmišljam nešto:
Ako je ova kriza u nas umjetna te je izazvana sentimentom a ne realnim opasnostima, onda normalnom puku koji nije u dionicama ova kriza i nije tako loša stvar.
benzin pojeftinjuje, nisam još čuo da je netko kod nas ostao bez posla zbog krize, banke da bi zadržale klasične štediše daju veće kamate i bolje uvjete, nisam primjetio da se baš javna potrošnja nešto smanjila ali zato cijene u dučanima ipak malo po malo idu dolje raznim popustima i akcijama jer se nakotilo konkurencije ko pljeve među trgovcima . Cijene nekretnina lagano ali sigurno padaju (onima koji ne namjeravaju prodavati svoje nekretnine to ne znači baš ništa, a onima koji je namjeravaju kupiti bogme znači puno), čak i cijene automobila lagano padaju.
Da nemam dionica reko bi da je super!
a vi?
ja ne bi rekao super.
prave posljedice cemo tek vidjeti…
nije bezznacajno smanjenje narudzbi sirovina za 30%…
puno je to. jako puno….
Već nekoliko puta sam propustio priliku ali danas nisam! Kupio sam na dnu, DLKV, Adris, Zaba, INA. A u ponedjeljak ću konačno jednom biti sretan što se tiče burze!!!
Ako je ovo dno, ah, be still my beating heart.
Pitaj ekipu sa teme 100% do nule ? ( hvala ti bože da ne postoji takva 0 ocjena na forumu, ove kulje bi mi izgledale kao premija ) [lol]