Cijela evropa je u zelenom, osim Švicarske (sinoć su izgubili od Turaka), zato navijajte večeras za našu pobjedu. [wink]
Netko je ovdje rekao da bi volio vidjeti kolike bi bile cijene dionica kada bismo sve iznivelirali na razinu p/e=15. Pa evo liste uz napomenu da je u pitanju samo zabava, jer ovakvo poravnavanje zaista nema smisla bez odgovarajucih grupiranja unutar sektora i ulaska u ostale parametre. Dakle, zadnji stupac predstavlja cijenu kada bi bilo p/e=15
Ticker cijena p/e cijena uz (p/e)=15
BRIN-R-A 68 2,17 470,05
ISTR-R-A 1.000,00 2,99 5016,72
MRSK-R-A 310 5,47 850,09
LCDS-R-A 52,5 6,31 124,80
TDZ-R-A 2.300,00 6,54 5275,23
VLHO-R-A 80,8 6,83 177,45
HRDH-R-A 123 7,19 256,61
ULPL-R-A 2.260,00 7,39 4587,28
ATPL-R-A 2.670,00 7,97 5025,09
MMBA-R-A 1.152,50 8,01 2158,24
FRNK-R-A 1.407,03 9,07 2326,95
NACE-R-A 2.205,00 9,1 3634,62
FNVC-R-A 355 9,15 581,97
JDGT-R-A 600 9,2 978,26
HT-R-A 278,5 9,31 448,71
ADRS-P-A 400 9,95 603,02
PLJK-R-A 103,04 9,99 154,71
TNSA-R-A 6.005,11 10,32 8728,36
LURA-R-A 460 10,87 634,77
ELKL-R-A 701,25 11,16 942,54
PRFC-R-A 40,2 11,35 53,13
AUHR-R-A 39.990,00 11,57 51845,29
ELKP-R-A 1.580,00 11,98 1978,30
SAPN-R-A 370 12,29 451,59
ADRS-R-A 500 12,44 602,89
TRFM-R-A 950 12,82 1111,54
CKML-R-A 5.930,00 13,11 6784,90
TNPL-R-A 4.000,46 13,23 4535,67
IPKK-R-A 611 13,52 677,88
BDMR-R-A 1.600,00 13,64 1759,53
SLPF-R-A 70 14,12 74,36
KODT-P-A 2.854,00 14,13 3029,72
KBZ-R-A 158 14,26 166,20
KODT-R-A 3.011,00 14,91 3029,18
JDPL-R-A 600 15,04 598,40
TISK-R-A 988 15,14 978,86
JDBA-R-A 3.900,00 15,66 3735,63
ELPR-R-A 197,99 15,84 187,49
ERNT-R-A 2.264,01 15,87 2139,90
PKMI-R-A 770 15,98 722,78
KABA-R-A 205 16,34 188,19
PTKM-R-A 233 16,66 209,78
RIZO-R-A 542 17,02 477,67
ZAPI-R-A 4.200,10 17,76 3547,38
CEBA-P-A 639 17,8 538,48
SNBA-R-A 200 17,99 166,76
CEBA-R-A 650 18,11 538,38
THNK-R-A 5.750,00 18,13 4757,31
HGSP-R-A 607,99 18,22 500,54
TUHO-R-A 952 18,54 770,23
VIRO-R-A 1.040,00 18,6 838,71
CRLL-R-A 4.300,00 18,64 3460,30
JDOS-R-A 4.900,00 18,78 3913,74
KORF-R-A 109,85 19,05 86,50
KOKA-R-A 426 19,6 326,02
INA-R-A 2.510,00 19,64 1917,01
RIBA-R-A 705 19,69 537,07
STBA-R-A 1.250,00 19,81 946,49
PIVK-R-A 550 20,08 410,86
KRAS-R-A 471 20,79 339,83
HDUZ-R-A 1.400,00 20,94 1002,87
ZABA-R-A 420,1 21,82 288,79
PLAG-R-A 3.011,15 22,36 2020,00
KOEI-R-A 750 22,9 491,27
INGR-R-A 35.510,00 23 23158,70
TKPR-R-A 1.995,00 23,58 1269,08
HUPZ-R-A 2.300,00 24,86 1387,77
ZLTO-R-A 160 25,02 95,92
PBZ-R-A 1.196,00 26,62 673,93
SPVA-R-A 380,01 27,81 204,97
AGMM-R-A 1.800,00 28,48 948,03
DLKV-R-A 998 29,28 511,27
JDRA-R-A 1.590,00 29,29 814,27
BLKL-R-A 149,95 29,81 75,45
HPB-R-A 6.010,00 29,87 3018,08
RVTR-R-A 550 30,47 270,76
BLSC-R-A 885,05 31,24 424,96
KNZM-R-A 320 31,75 151,18
IGH-R-A 10.700,00 33,33 4815,48
SLRS-R-A 650 34,61 281,71
ATGR-R-A 723 35,19 308,18
LEDO-R-A 12.103,00 35,52 5111,06
MLNR-R-B 1.253,78 36,64 513,28
PDBA-R-A 1.330,00 37,98 525,28
PLVA-R-A 754 38,78 291,65
DDJH-R-A 133,52 38,86 51,54
LVCV-R-A 782 39,08 300,15
ZVCV-R-A 290 39,89 109,05
VERN-R-A 91,01 40,52 33,69
LKPC-R-A 3.571,02 40,77 1313,84
SDBA-R-A 234 41,13 85,34
LANO-R-A 460 44,69 154,40
JMNC-R-A 110.000,00 46,3 35637,15
ZVZD-R-A 10.199,00 50,46 3031,81
CROS-P-A 11.111,00 52,23 3190,98
DDJM-R-A 899 52,6 256,37
CROS-R-A 11.500,00 54,06 3190,90
HDEL-R-A 943,9 56,23 251,80
BD62-R-A 476 64,1 111,39
ADPL-R-A 143 65,66 32,67
ARNT-R-A 160 66,08 36,32
MLNR-R-A 1.399,97 67,66 310,37
MDKA-R-A 13.900,00 70,81 2944,50
ACI-R-A 10.100,00 71,1 2130,80
SLDM-R-A 57 80,52 10,62
JNAF-R-A 3.800,00 84,01 678,49
ISTT-R-A 436,4 84,78 77,21
BLJE-R-A 230 103,13 33,45
PODR-R-A 404,4 112,1 54,11
DKVS-R-A 144,96 134,2 16,20
PIKR-R-A 399,97 138,04 43,46
LRH-R-A 3.600,00 139,77 386,35
RIVP-R-A 544 158,23 51,57
TOZ-R-A 400 160,23 37,45
MDPL-R-A 400,5 223,57 26,87
SSNC-R-A 2.000,00 227,08 132,11
SSNC-P-A1 2.001,00 227,2 132,11
LKRI-R-A 530,01 244,19 32,56
UNPP-R-A 2.240,00 668,24 50,28
HRBC-R-A 245 823,9 4,46
MNDS-R-A 408 919,75 6,65
HMAM-R-A 200 2.261,56 1,33
Analitičari: Većina očekuje novi pad Crobexa[/b]
Business.hr/Hina
12.06.2008 09:55
Nakon jučerašnjeg blagog oporavka cijena dionica, na Zagrebačkoj burzi danas većina analitičara očekuje nastavak negativnog trenda, s obzirom na najnoviji pad američkih i azijskih burzovnih indeksa.
Vaš link
ha ha, oni zbilja uspiju ali baš uvijek fulati, pa se čini da će i danas.
ovih 3750 kao da je od armiranog betona…
ha ha, oni zbilja uspiju ali baš uvijek fulati, pa se čini da će i danas.
ovih 3750 kao da je od armiranog betona…
[/quote]
Mislim da će biti malo mekši danas
ha ha, oni zbilja uspiju ali baš uvijek fulati, pa se čini da će i danas.
ovih 3750 kao da je od armiranog betona…
[/quote]
Ne bih rekao kolega.
Nitk ne kupuje baš.
Dovoljno je mali trzaj fondova po bidu, pa da vidiš panike.
16 mil kuna institucionalnog……. [undecid]
ATPL stao na razini potpore, a i probio danas ……
na http://www.zse.hr napokon revidirano nekonsolidirano izvjesce ingre
Svaka im čast na brzini.
I to još godišnje.
Jel bi mogli mogli u plus ipak danas?
Bi ako se počne kupovati ,ali tko će sad kupovati