Kako ovi usrani fonovi ne dozvoljvaju rast dionica to je strašno
http://www.minyanville.com/articles/Equity-alpha-active-30-short-extension/index/a/17347/from/yahoo
Američki regulatori istražuju moguće manipulacije cijenama nafte Ispiši E-mail
Friday, 30 May 2008
Američki regulatori koji istražuju potencijalne zlouporabe na tržištima nafte usredotočili su se na kratkoročne manipulacije cijenama nafte te upotrebe informacija koje se tiču važnih naftnih spremnika kako bi utjecali na cijene, piše Wall Street Journal.
Navedeni su regulatori pokrenuli nekoliko istraga povezanih s manipulacijama cijenama nafte, a smatraju da su mnogi slučajevi međusobno povezani. Američki regulator za trgovinu na terminskom tržištu objavio je da će pojačati nadzor trgovine energentima kroz praćenje kretanja indeksa, a postigao je i dogovor s britanskim regulatorima za financijske usluge i londonskim robnim tržištem ICE Futures Europe o razmjeni informacija o energetskim ugovorima. Prema pisanju Wall Street Journala, američka su regulatorne vlasti pokrenule oko 60 različitih istraga zbog navodnih manipulacija na različitim tržištima roba. S druge strane, trgovci i analitičari vjeruju da je povećanje investicija mirovinskih i drugih fondova na tržišta roba djelomično odgovorno za učetverostručenje cijena od 2004. godine, dok je samo cijena sirove nafte na američkom tržištu u ovoj godini porasla za 40 posto.
Vidim da je uz nečiju pomoć ovi komentari trgovanja postali očito tema samo za birane.
Ostali odustaju životinjaskim vrijeđanjem većine.
Vidim institucionalni promet jako visok. Nešto nam se sprema?
Danas nisam za kupovinu, i mislio sam da će mi možda cijene pobeći pošto nisam doma.
Iznenedio sam se , jer će me iste cijene ćekati u ponedjeljak.
već danas nisu iste nego u lijepom plusu poslije tvoga pisanja…[bye]
danas i jučer nisi htio a u ponedjeljak hoćeš kupovati ?
samo nisam baš siguran šta će se desiti preko vikenda i kakvo raspoloženje zavlada.
ako se nastavi ovako kao danas… [bye]
Vidim da je uz nečiju pomoć ovi komentari trgovanja postali očito tema samo za birane.
Ostali odustaju životinjaskim vrijeđanjem većine.
Vidim institucionalni promet jako visok. Nešto nam se sprema?
Danas nisam za kupovinu, i mislio sam da će mi možda cijene pobeći pošto nisam doma.
Iznenedio sam se , jer će me iste cijene ćekati u ponedjeljak.
već danas nisu iste nego u lijepom plusu poslije tvoga pisanja…[bye]
danas i jučer nisi htio a u ponedjeljak hoćeš kupovati ?
samo nisam baš siguran šta će se desiti preko vikenda i kakvo raspoloženje zavlada.
ako se nastavi ovako kao danas… [bye]
[/quote]
zvone nije najbitnije jesu li cijene malo vise ili nize,nego jesmo li krenuli.ako jesmo jos nije kasno za
ukrcaj.
iskreno se nadam da se pokrecemo,ali moramo dabiti potvrdu.
zahvaljujem petrovu na odgovoru.
već danas nisu iste nego u lijepom plusu poslije tvoga pisanja…[bye]
danas i jučer nisi htio a u ponedjeljak hoćeš kupovati ?
samo nisam baš siguran šta će se desiti preko vikenda i kakvo raspoloženje zavlada.
ako se nastavi ovako kao danas… [bye]
Kakva kupovina kolega. Moraju se desiti par velikih stvari da uđem malo dublje.
Veliki prometi, dobar FI, BUY TA. To sve fali.
OSVRT…
ADPL-R-A 148,00 152,00 152,00 0.67 % 172 26.140,00
ADRS-P-A 410,05 417,00 417,00 1.68 % 1.005 414.107,83
ATPL-R-A 2.894,01 2.948,00 2.900,00 -0.94 % 653 1.899.700,44
BLJE-R-A 243,03 245,03 245,00 -1.75 % 800 195.768,93
DDJH-R-A 146,61 150,00 150,00 0.78 % 1.626 241.492,02
DIOK-R-A 549,00 568,99 549,00 –1.81 % 246 136.556,31
DLKV-R-A 1.095,01 1.124,00 1.113,03 0.49 % 1.947 2.167.136,30
ERNT-R-A 2.381,02 2.400,00 2.400,00 0.47 % 528 1.264.064,07
HDEL-R-A 1.012,00 1.042,02 1.012,00 -1.83 % 164 169.894,69
HT-R-A 278,50 284,98 284,49 3.1 % 31.699 8.940.521,64
IGH-R-A 11.570,01 11.851,00 11.632,00 -0.25 % 196 2.297.614,82
INA-R-A 2.499,90 2.597,00 2.589,98 5.8 % 5.185 13.225.177,76
INGR-R-A 36.651,00 37.200,00 37.200,00 0.34 % 25 927.008,04
JDPL-R-A 629,99 637,00 637,00 0.46 % 796 503.067,72
JNAF-R-A 3.621,01 3.798,00 3.750,00 0.05 % 17 63.560,02
KNZM-R-A 362,00 370,00 370,00 –0.27 % 1.779 647.311,16
KODT-R-A 3.200,00 3.200,00 3.200,00 -3.03 % 3 9.600,00
KOEI-R-A 811,10 820,00 819,99 0.8 % 111 90.325,45
LEDO-R-A 13.267,07 13.550,00 13.500,00 -0.05 % 5 67.417,07
LKPC-R-A 3.901,15 3.921,00 3.901,15 -1.57 % 22 86.047,94
PTKM-R-A 235,00 240,00 235,00 -0.45 % 1.204 284.784,04
THNK-R-A 6.070,00 6.290,00 6.290,00 1.78 % 59 358.695,15
TISK-R-A 1.051,00 1.065,00 1.055,51 0.14 % 167 176.265,61
VDKT-R-A 2.510,00 2.615,00 2.615,00 4 % 592 1.517.529,52
VIRO-R-A 1.157,01 1.215,00 1.190,00 2.73 % 2.474 2.954.278,72
Kako smo uz ovo danas došli do 1,7% Crobexa, nije mi jasno.
jel’ Magma ta potcijenjena dionica iz Vaseg potpisa, uvazeni kolega? [smiley]
Vidite kolega MiG29, kada je javna ponuda dionica Magme išla po 238 kuna nisam u njoj želio sudjelovati jer mi je bila preskupa. Naime, kada se netko širi tako naglo i u inozemstvu kao Magma, logično je da u marketing mora uložiti mnogo da u inozemstvu uspije, a prisutan je i rizik da će kasniti sa operativnom realizacijom plana. Za sada Magma za planom širenja ne kasni, a kada se trgovine izvan Hrvatske razmašu poput trgovina u Hrvatskoj, ne bi me iznenadilo da do kraja godine Business.hr u naslov stavi: "Porast neto dobiti Magme 600 posto". 🙂
Vidite kolega MiG29, kada je javna ponuda dionica Magme išla po 238 kuna nisam u njoj želio sudjelovati jer mi je bila preskupa. Naime, kada se netko širi tako naglo i u inozemstvu kao Magma, logično je da u marketing mora uložiti mnogo da u inozemstvu uspije, a prisutan je i rizik da će kasniti sa operativnom realizacijom plana. Za sada Magma za planom širenja ne kasni, a kada se trgovine izvan Hrvatske razmašu poput trgovina u Hrvatskoj, ne bi me iznenadilo da do kraja godine Business.hr u naslov stavi: "Porast neto dobiti Magme 600 posto". 🙂
[/quote]
Kolega Petrov, a što ako naslov bude porast dobiti 600 %, a dionica padne za 10% kako to kod nas obično biva?
Imate li komentar za takve slučajeve a bilo ih je podosta na našoj burzi
već danas nisu iste nego u lijepom plusu poslije tvoga pisanja…[bye]
danas i jučer nisi htio a u ponedjeljak hoćeš kupovati ?
samo nisam baš siguran šta će se desiti preko vikenda i kakvo raspoloženje zavlada.
ako se nastavi ovako kao danas… [bye]
Kakva kupovina kolega. Moraju se desiti par velikih stvari da uđem malo dublje.
Veliki prometi, dobar FI, BUY TA. To sve fali.
OSVRT…
ADPL-R-A 148,00 152,00 152,00 0.67 % 172 26.140,00
ADRS-P-A 410,05 417,00 417,00 1.68 % 1.005 414.107,83
ATPL-R-A 2.894,01 2.948,00 2.900,00 -0.94 % 653 1.899.700,44
BLJE-R-A 243,03 245,03 245,00 -1.75 % 800 195.768,93
DDJH-R-A 146,61 150,00 150,00 0.78 % 1.626 241.492,02
DIOK-R-A 549,00 568,99 549,00 –1.81 % 246 136.556,31
DLKV-R-A 1.095,01 1.124,00 1.113,03 0.49 % 1.947 2.167.136,30
ERNT-R-A 2.381,02 2.400,00 2.400,00 0.47 % 528 1.264.064,07
HDEL-R-A 1.012,00 1.042,02 1.012,00 -1.83 % 164 169.894,69
HT-R-A 278,50 284,98 284,49 3.1 % 31.699 8.940.521,64
IGH-R-A 11.570,01 11.851,00 11.632,00 -0.25 % 196 2.297.614,82
INA-R-A 2.499,90 2.597,00 2.589,98 5.8 % 5.185 13.225.177,76
INGR-R-A 36.651,00 37.200,00 37.200,00 0.34 % 25 927.008,04
JDPL-R-A 629,99 637,00 637,00 0.46 % 796 503.067,72
JNAF-R-A 3.621,01 3.798,00 3.750,00 0.05 % 17 63.560,02
KNZM-R-A 362,00 370,00 370,00 –0.27 % 1.779 647.311,16
KODT-R-A 3.200,00 3.200,00 3.200,00 -3.03 % 3 9.600,00
KOEI-R-A 811,10 820,00 819,99 0.8 % 111 90.325,45
LEDO-R-A 13.267,07 13.550,00 13.500,00 -0.05 % 5 67.417,07
LKPC-R-A 3.901,15 3.921,00 3.901,15 -1.57 % 22 86.047,94
PTKM-R-A 235,00 240,00 235,00 -0.45 % 1.204 284.784,04
THNK-R-A 6.070,00 6.290,00 6.290,00 1.78 % 59 358.695,15
TISK-R-A 1.051,00 1.065,00 1.055,51 0.14 % 167 176.265,61
VDKT-R-A 2.510,00 2.615,00 2.615,00 4 % 592 1.517.529,52
VIRO-R-A 1.157,01 1.215,00 1.190,00 2.73 % 2.474 2.954.278,72
Kako smo uz ovo danas došli do 1,7% Crobexa, nije mi jasno.
[/quote]
Pa krive dionice boldaš Barone.
Normalno da ti nije jasno
Kakva kupovina kolega. Moraju se desiti par velikih stvari da uđem malo dublje.
Veliki prometi, dobar FI, BUY TA. To sve fali.
OSVRT…
ADPL-R-A 148,00 152,00 152,00 0.67 % 172 26.140,00
ADRS-P-A 410,05 417,00 417,00 1.68 % 1.005 414.107,83
ATPL-R-A 2.894,01 2.948,00 2.900,00 -0.94 % 653 1.899.700,44
BLJE-R-A 243,03 245,03 245,00 -1.75 % 800 195.768,93
DDJH-R-A 146,61 150,00 150,00 0.78 % 1.626 241.492,02
DIOK-R-A 549,00 568,99 549,00 –1.81 % 246 136.556,31
DLKV-R-A 1.095,01 1.124,00 1.113,03 0.49 % 1.947 2.167.136,30
ERNT-R-A 2.381,02 2.400,00 2.400,00 0.47 % 528 1.264.064,07
HDEL-R-A 1.012,00 1.042,02 1.012,00 -1.83 % 164 169.894,69
HT-R-A 278,50 284,98 284,49 3.1 % 31.699 8.940.521,64
IGH-R-A 11.570,01 11.851,00 11.632,00 -0.25 % 196 2.297.614,82
INA-R-A 2.499,90 2.597,00 2.589,98 5.8 % 5.185 13.225.177,76
INGR-R-A 36.651,00 37.200,00 37.200,00 0.34 % 25 927.008,04
JDPL-R-A 629,99 637,00 637,00 0.46 % 796 503.067,72
JNAF-R-A 3.621,01 3.798,00 3.750,00 0.05 % 17 63.560,02
KNZM-R-A 362,00 370,00 370,00 –0.27 % 1.779 647.311,16
KODT-R-A 3.200,00 3.200,00 3.200,00 -3.03 % 3 9.600,00
KOEI-R-A 811,10 820,00 819,99 0.8 % 111 90.325,45
LEDO-R-A 13.267,07 13.550,00 13.500,00 -0.05 % 5 67.417,07
LKPC-R-A 3.901,15 3.921,00 3.901,15 -1.57 % 22 86.047,94
PTKM-R-A 235,00 240,00 235,00 -0.45 % 1.204 284.784,04
THNK-R-A 6.070,00 6.290,00 6.290,00 1.78 % 59 358.695,15
TISK-R-A 1.051,00 1.065,00 1.055,51 0.14 % 167 176.265,61
VDKT-R-A 2.510,00 2.615,00 2.615,00 4 % 592 1.517.529,52
VIRO-R-A 1.157,01 1.215,00 1.190,00 2.73 % 2.474 2.954.278,72
Kako smo uz ovo danas došli do 1,7% Crobexa, nije mi jasno.
[/quote]
Pa krive dionice boldaš Barone.
Normalno da ti nije jasno
[/quote]
da,zdenku,tep,atln,pntu ne spominjes.a ivana nas je prosvjetlila da je buducnost u nelikvidnim dionicama [lol] [lol] [lol]
QUNE-R-A 92,90 93,98 96,00 96,00 6,00 6,67% 330 30.805,00
SNBA-R-A 210,00 213,50 227,97 227,97 17,97 8,56% 259 55.279,85
SVLVI-R-A 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 500,00 9,09% 4 24.000,00
JDRA-R-A 1.499,00 1.499,00 1.499,00 1.499,00 88,00 6,24% 5 7.495,00
HRBC-R-A 245,00 245,00 245,00 245,00 14,50 6,29% 1 245,00
BRIN-R-A 76,50 76,50 76,50 76,50 6,50 9,29% 300 22.950,00
evo samo da pkazem baronu da trziste raste [thumbsup]
[lol] [bye] [lol] [bye] [lol] [bye] [lol] [bye] [lol] [bye] [lol] [bye]