samo sve to kosta…
RHMF-O-085A 1 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB 270.000.000 270.000.000 270.000.000
2 ZAGREBAČKA BANKA D.D./HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK 138.000.000 138.000.000 138.000.000
3 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. 63.415.588 63.415.588 63.415.588
4 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. 60.000.000 60.000.000 60.000.000
5 ZAGREBAČKA BANKA D.D. 59.252.000 59.252.000 59.252.000
6 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. 56.114.816 56.114.816 56.114.816
7 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB 54.000.000 54.000.000 54.000.000
8 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. 38.375.164 38.375.164 38.375.164
9 ZAGREBAČKA BANKA D.D. 35.563.028 35.563.028 35.563.028
10 ALLIANZ ZAGREB D.D. 34.000.000 34.000.000 34.000.000
RHMF-O-08CA 1 PRVA STAMBENA ŠTEDIONICA D.D. 40.630.388 40.630.388 40.630.388
2 PBZ D.D./PBZ STAMBENA ŠTEDIONICA DIONIČKO DRUŠTVO ZA STAMBENU ŠTEDNJU 20.628.850 20.628.850 20.713.850 85000
3 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG 20.000.000 20.000.000 20.000.000
4 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. 15.960.000 15.960.000 15.960.000
5 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. 9.478.000 10.578.000 10.593.000 1100000 15000
6 OSIGURANJE HELIOS D.D.- MATEMATIČKA PRIČUVA 8.592.000 8.592.000 8.592.000
7 MERKUR OSIGURANJE D.D. 7.750.000 7.750.000 7.750.000
8 CROATIA OSIGURANJE D.D. 7.170.517 7.170.517 7.170.517
9 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. 7.170.000 7.170.000 7.170.000
10 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB 7.000.000 7.000.000 7.000.000
RHMF-O-103A 1 ZAGREBAČKA BANKA D.D. 1.175.000.064 1.175.000.064 1.175.000.064
2 RAIFFEISEN MIROVINSKO DRUŠTVO 370.000.000 370.000.000 370.000.000
3 AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND 302.768.000 302.768.000 302.768.000
4 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. 261.347.808 273.087.808 273.087.808 11740000
5 PBZ D.D. 160.000.000 160.000.000 160.000.000
6 PBZ D.D./BNP PARIBAS 136.000.000 136.000.000 136.000.000
7 ZAGREBAČKA BANKA D.D./HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK 66.800.000 66.800.000 66.800.000
8 ZAGREBAČKA BANKA D.D. 59.300.000 59.300.000 59.300.000
9 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. 52.000.000 52.000.000
ZAGREBAČKA BANKA D.D. 53.180.000
10 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. 52.000.000
ALLIANZ ZAGREB D.D. 49.000.000 49.000.000
RHMF-O-125A 1 PBZ D.D./PBZ STAMBENA ŠTEDIONICA DIONIČKO DRUŠTVO ZA STAMBENU ŠTEDNJU 57.581.120 57.581.120 57.581.120
2 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. 55.917.000 56.917.000 55.917.000 1000000 -1000000
3 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB 51.690.000 50.690.000 50.690.000 -1000000
4 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. 34.958.000 34.958.000 34.958.000
5 CROATIA OSIGURANJE D.D. – ŽIVOTNO OSIGURANJE 34.615.452 34.615.452 34.615.452
6 PRVA STAMBENA ŠTEDIONICA D.D. 32.050.000 32.050.000 32.050.000
7 AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND 28.531.494 28.531.494 27.531.494 -1000000
8 MERKUR OSIGURANJE D.D. 24.251.700 24.251.700 24.251.700
9 ZAGREBAČKA BANKA D.D./HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK 21.000.000 21.000.000 21.000.000
10 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D./WUSTENROT STAMBENA ŠTEDIONICA D.D 18.012.500 18.012.500 18.012.500
RHMF-O-137A 1 PBZ D.D. 823.656.000 823.656.000 823.656.000
2 CO OBVEZNI MIROVINSKI FOND 693.200.000 693.200.000 693.200.000
3 ZAGREBAČKA BANKA D.D. 619.660.032 619.660.032 619.660.032
4 PBZ D.D. 524.047.488 524.047.488 524.047.488
5 ZAGREBAČKA BANKA D.D. 204.615.648 204.615.648 199.615.648 -5000000
6 ERSTE & STEIERMA
Isprike, malo je nepregledno , ali ovo je trgovanje obveznicama prošli tjedan.
Što se tiće više se kupovalo nego prodavalo prošli tjedan u top 10.
RHMF-O-137A 1 PBZ D.D. 823.656.000 823.656.000 823.656.000
2 CO OBVEZNI MIROVINSKI FOND 693.200.000 693.200.000 693.200.000
3 ZAGREBAČKA BANKA D.D. 619.660.032 619.660.032 619.660.032
4 PBZ D.D. 524.047.488 524.047.488 524.047.488
5 ZAGREBAČKA BANKA D.D. 204.615.648 204.615.648 199.615.648 -5000000
6 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. 191.000.000 191.000.000 191.000.000
7 ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND 101.300.000 101.300.000 101.300.000
8 PBZ D.D./GENERALI OSIGURANJE D.D. 78.800.000 78.800.000 78.800.000
9 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. 64.200.000 64.200.000 64.200.000
10 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB 60.000.000 60.000.000 60.000.000
RHMF-O-142A 1 RAIFFEISEN MIROVINSKO DRUŠTVO 105.955.000 105.955.000 105.955.000
2 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. 76.826.016 77.826.016 78.207.024 1000000 381008
3 PBZ D.D./PBZ STAMBENA ŠTEDIONICA DIONIČKO DRUŠTVO ZA STAMBENU ŠTEDNJU 69.118.592 69.118.592 69.118.592
4 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. 57.999.000 57.999.000 57.999.000
5 ZAGREBAČKA BANKA D.D. 33.923.000 33.923.000 33.923.000
6 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB 31.630.000 30.630.000 30.630.000 -1000000
7 CROATIA OSIGURANJE D.D. – ŽIVOTNO OSIGURANJE 28.600.000 28.600.000 28.600.000
8 ZAGREBAČKA BANKA D.D./HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK 22.033.000 22.033.000 22.237.000 204000
9 CROATIA OSIGURANJE D.D. 20.520.000 20.520.000 20.520.000
10 MERKUR OSIGURANJE D.D. 19.290.000 19.290.000 19.290.000
RHMF-O-157A 1 AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND 50.881.000 51.561.000 53.561.000 680000 2000000
Gdje je onaj fazan da mu poručim da sam danas dobio odbijanac od suda za zabilježbu vlasništva nad onim poslovnim prostorom koji sam kompenzirao od INDG zbog ovrhe nad istim. Sad su mi stvari malo jasnije zašto mi INDG nije izdala R1 za taj prostor. Moja firma može podnijeti gubitak tog poslovnog prostora samo ne znam kako će to pomoći fazanu koji je nakrcan do grla sa INDG[lol] [lol] [lol] .
Gdje je onaj fazan da mu poručim da sam danas dobio odbijanac od suda za zabilježbu vlasništva nad onim poslovnim prostorom koji sam kompenzirao od INDG zbog ovrhe nad istim. Sad su mi stvari malo jasnije zašto mi INDG nije izdala R1 za taj prostor. Moja firma može podnijeti gubitak tog poslovnog prostora samo ne znam kako će to pomoći fazanu koji je nakrcan do grla sa INDG[lol] [lol] [lol] .
A siroce, ti si mislio da INDG ima nesto sto nije pod ovrhom!?
Salu na stranu, tuzi gadove i tjeraj ih u stecaj. Good luck!
Evo do kraja, koga zanima iskopat će, bilo je i kupovanja ali i prodavanja obveznica
može li drugačije biti?
zmrklic: ” Evo do kraja, koga zanima iskopat će, bilo je i kupovanja ali i prodavanja obveznica ” može li drugačije biti?
Mislio sam neki fondovi su ih više prodali nego kupili, ma znate što sam htio reći, nema patterna prodaju dionice, kupuju obveznice, dakle ništa zabrinjavajuče.
Jel vama izlaze pop-upovi na stranicam poslovnog?
vipy: ” Ovi u US ne znaju sami gdje idu! ” Kad ne znas kuda ides, svaki put ce te odvest tamo. Zato, bez brige.
danas je Dow pao za 7%,užas