Sad sam pogledao crobex, prvi puta danas, i vidim opet -.
Ko je je danas tumačenje toga? Šta opet kosovo?
Ustvari sam htio pitat nešto pametnije…
Ima li kakvih novih vijesti o nekakvom fondu za stabilizaciju tržišta kapitala koji je sanader spominjao prije par dana?
jel onaj DRIVOSFRJOT [lol] [lol]
meni se čini da netko vrlo pametno koristi priliku i kupuje veće količine INE (ne pod cijenu obrane nego dok se ne zadovolji donekle)
I meni se čini. Ovaj socijalistički div ima potencijal u svakom slučaju.
Alien: ” SLK: ” Certifikat na INA-i pred pucanjem, ali brani se. Knock-out je na 2200. ” Puca i ta brana ” Ništa još nije puklo
puklo je puklo [bye]
jel može netko hititi transakcije na INI?
Collina: ” Alien: ” SLK: ” Certifikat na INA-i pred pucanjem, ali brani se. Knock-out je na 2200. ” Puca i ta brana ” Ništa još nije puklo ” puklo je puklo [bye] jel može netko hititi transakcije na INI?
2.200,00 45 14:33:46
2.200,00 10 14:32:03
2.200,00 200 14:32:03
2.200,00 200 14:32:03
2.200,00 20 14:30:28
2.200,00 25 14:29:12
2.200,00 10 14:29:12
2.200,00 147 14:29:12
2.200,00 50 14:28:06
2.200,00 73 14:27:33
2.200,00 50 14:25:38
2.200,00 160 14:25:07
2.200,00 175 14:24:32
2.200,00 300 14:24:20
2.200,00 178 14:24:05
2.201,00 22 14:24:05
2.200,00 200 14:23:32
2.200,00 50 14:22:56
2.200,00 100 14:22:48
2.200,00 17 14:22:38
2.200,00 100 14:22:38
2.200,00 6 14:22:38
2.200,00 6 14:22:38
2.200,00 5 14:22:38
2.200,00 2 14:22:38
2.201,00 100 14:22:38
2.201,00 5 14:22:38
2.201,00 60 14:22:38
2.201,00 300 14:21:58
2.201,00 14 14:20:31
2.201,01 2 14:20:31
2.202,00 25 14:20:31
2.202,00 46 14:20:31
2.202,00 6 14:18:00
2.202,00 6 14:18:00
2.202,00 6 14:18:00
2.202,00 6 14:18:00
2.202,00 6 14:18:00
2.202,00 6 14:18:00
2.202,00 6 14:18:00
2.202,00 6 14:18:00
2.202,00 6 14:18:00
2.202,02 10 14:14:26
2.202,02 10 14:14:26
2.202,02 10 14:14:26
2.202,02 10 14:14:26
2.202,02 5 14:14:26
2.205,00 4 14:14:26
2.205,00 1 14:14:26
2.205,00 10 14:14:26
2.205,00 3 14:14:26
2.205,01 4 14:14:26
2.205,07 3 14:14:26
2.205,07 1 14:14:26
2.205,08 9 14:14:26
2.209,00 9 14:13:47
2.209,00 9 14:13:47
2.209,00 9 14:13:47
2.214,95 10 14:00:39
2.214,95 10 14:00:39
2.220,00 3 13:03:52
2.220,00 3 13:03:52
2.220,00 3 13:00:41
2.230,00 6 12:59:33
2.230,00 4 12:58:42
2.230,00 4 12:58:42
2.230,00 16 12:58:42
2.230,00 4 12:58:10
2.202,02 4 12:43:20
2.203,00 13 12:43:20
2.203,00 33 12:43:20
2.203,00 24 12:41:44
2.230,00 5 12:38:41
2.230,00 45 12:38:00
2.229,96 20 12:37:21
2.203,00 43 12:36:45
2.207,01 5 12:36:45
2.211,10 2 12:36:45
2.211,10 2 12:27:41
2.215,01 22 12:27:41
2.215,01 2 12:20:37
2.225,00 6 12:19:50
2.220,00 8 12:03:54
2.220,00 11 12:02:52
2.220,00 6 12:02:52
2.220,00 4 12:02:52
2.220,01 1 12:02:52
2.225,00 6 11:59:22
2.225,00 25 11:48:51
2.225,00 8 11:45:28
2.225,00 205 11:43:11
2.225,00 250 11:43:11
2.225,00 250 11:43:11
2.225,00 250 11:43:11
2.225,00 250 11:43:11
2.225,00 250 11:43:11
2.225,00 250 11:43:11
2.225,00 250 11:43:11
2.225,00 250 11:43:11
2.225,00 250 11:43:11
2.237,99 5 11:38:56
2.238,00 39 11:21:59
2.237,90 9 11:21:59
2.220,01 2 11:18:27
2.220,01 5 10:30:38
2.230,00 10 10:20:51
2.220,00 5 10:12:36
evo .. isprika za džinovski post :))
2.200 je knock out
Puklo je kad padne ispod za sada je to još u granicama normalnog
Crobex: 4004.09 [thumbsup]
MIROSLAV JELIČIĆ PURKO za Metro tvrdi da se Hrvatska iz krize može izvući pametnom politikom ulaganja
Po hrvatskim burzovnim forumima prilično bure su digli certifikati koji se prodaju na austrijskim i njemačkim burzama. Koji je njihov utjecaj na hrvatsko tržište kapitala?
Treba ulagati u resurse koje imamo – u more, ribarstvo, turizam, poljoprivredu.”
Kosovo?
• Negativnosti koje proizvodi sutuacija na Kosovu je već uključena u sadašnju cijenu dionica. Za pola godina Kosovo vjerojatno neće biti više nikakva vijest…
http://www.metro-portal.hr/vijesti/biznis/recesiju-cemo-sigurno-pobijediti-padom-cijena-energenata-i-hrane
pa tko je pobjednik ako padne ispod 2200 i tko čvrsto brani tu cijenu??[undecid]
Nema tu pobjednika nikome ne odgovora da certifikat puca.