Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.


vid ti šta se to kuha na Belišću… Najbolje ponude [ BLSC-R-A ] Kupnja Cijena 3706 1.030,00 200 1.005,21 50 1.005,20 95 1.005,00 78 1.000,04 Cijena Prodaja 1.035,00 150 1.039,00 100 1.039,98 20 1.040,00 150 1.050,00 94

Vjerojatno slijedi neka dogovorena transakcija.

Hoćemo li zaraditi moramo ulagati u regiju gdje sve raste i gdje su pobjegli i naši fondovi.[thumbsup][thumbsup][thumbsup][thumbsup][thumbsup]Beogradska berza
Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosj. Promj. Kupovna Prodajna Kol. Promet
TLFN 10.800,00 10.800,00 11.499,00 0,00 6,17% 11.000,00 11.499,00 4089 44.590.387,00
SJPT 3.500,00 3.550,00 3.654,00 0,00 9,99% 3.654,00 0,00 11483 41.592.549,00
TPKO 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00% 7.211,00 8.000,00 3443 24.789.600,00
BBMN 0,00 0,00 50.000,00 0,00 11,11% 44.000,00 50.000,00 409 20.450.000,00
KIML 0,00 0,00 17.500,00 0,00 2,94% 18.000,00 19.000,00 909 15.907.500,00
SNTLM 0,00 0,00 14.800,00 0,00 2,78% 14.695,00 14.800,00 900 13.320.000,00
IMLK 2.400,00 2.400,00 2.539,00 0,00 7,95% 2.401,00 2.500,00 5106 12.698.384,00
LHBN 0,00 0,00 50.000,00 0,00 4,17% 48.000,00 50.000,00 151 7.550.000,00
POBH 0,00 0,00 300,00 0,00 16,73% 250,00 300,00 21000 6.300.000,00
UNBN 36.500,00 36.500,00 38.495,00 0,00 11,60% 36.700,00 38.440,00 169 6.187.890,00
STUB 0,00 0,00 1.500,00 0,00 13,64% 0,00 1.500,00 3843 5.764.500,00
VITL 0,00 0,00 8.200,00 0,00 2,50% 8.200,00 8.300,00 636 5.215.200,00
PRJM 0,00 0,00 10.500,00 0,00 10,53% 10.200,00 10.500,00 469 4.924.500,00
VINZ 0,00 0,00 14.000,00 0,00 3,86% 14.001,00 15.000,00 307 4.298.000,00
INFM 12.500,00 13.001,00 13.001,00 0,00 4,01% 11.050,00 13.000,00 329 4.232.485,00
VETZ 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00% 0,00 13.500,00 0 4.060.000,00
JESV 0,00 0,00 13.000,00 0,00 8,33% 13.998,00 14.000,00 262 3.406.000,00
AIKBPB 0,00 0,00 5.300,00 0,00 17,78% 4.500,00 5.300,00 570 3.021.000,00
BNNI 0,00 0,00 51.500,00 0,00 0,00% 47.500,00 55.000,00 0 2.575.000,00
CRFS 0,00 0,00 12.300,00 0,00 11,82% 12.398,00 12.399,00 177 2.177.100,00
ALBS 0,00 0,00 3.200,00 0,00 10,34% 3.201,00 3.299,00 603 1.929.600,00
INMT 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00% 0,00 30.000,00 0 1.890.000,00
TGAS 19.000,00 19.000,00 20.000,00 0,00 5,26% 20.000,00 20.989,00 87 1.695.260,00
CCNB 88.000,00 88.000,00 88.000,00 0,00 6,15% 82.100,00 88.000,00 19 1.672.000,00
IMPL 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3,45% 2.710,00 3.000,00 500 1.500.000,00
DINNPB 0,00 0,00 4.000,00 0,00 2,43% 3.930,00 4.000,00 360 1.440.000,00
PNKZ 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00% 0,00 2.100,00 702 1.404.000,00
ZTPC 0,00 0,00 3.500,00 0,00 16,67% 3.551,00 3.600,00 388 1.358.000,00
KMBG 0,00 0,00 599,00 0,00 15,19% 545,00 599,00 2233 1.337.567,00
GMON 0,00 0,00 3.500,00 0,00 6,06% 3.849,00 3.850,00 364 1.274.000,00
PLNM 5.200,00 5.200,00 5.200,00 0,00 1,96% 4.900,00 5.190,00 221 1.149.200,00
BIPB 0,00 0,00 215,00 0,00 2,87% 216,00 228,00 5333 1.146.595,00
GFOM 0,00 0,00 1.900,00 0,00 11,76% 1.850,00 1.900,00 530 1.007.000,00
ZOPH 1.598,00 1.698,00 1.600,00 0,00 4,58% 1.501,00 1.600,00 601 961.658,00
TLKB 12.500,00 14.500,00 14.500,00 0,00 16,00% 12.510,00 14.500,00 75 941.500,00
UNVR 4.000,00 4.400,00 4.400,00 0,00 6,02% 3.950,00 4.400,00 222 927.882,00
NFTA 0,00 0,00 41.000,00 0,00 0,00% 0,00 41.000,00 0 820.000,00
MOIN 0,00 0,00 39.000,00 0,00 14,71% 35.001,00 39.000,00 20 780.000,00
TETO 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00% 0,00 12.000,00 70 770.000,00
UTSI 0,00 0,00 13.500,00 0,00 3,85% 13.550,00 14.000,00 50 675.000,00
AGBNPB 0,00 0,00 11.001,00 0,00 0,00% 11.030,00 13.200,00 0 660.060,00
ALAS 0,00 0,00 11.999,00 0,00 0,00% 10.000,00 11.999,00 0 587.951,00
EPNS 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00% 1.700,00 1.750,00 338 574.600,00
BGMN 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00% 5.800,00 6.200,00 93 558.000,00
EPVI 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,06% 0,00 1.800,00 300 540.000,00
CR

DELUX,Brankica,Croman.Rekvijem,Lyux,vatreni,valentine,vodavoda,fajrunt,kanabis,lanicaCroman,=ista osoba

Bit će i tu špinata, bez brige. [cool]

You either do it right or you get eliminated!

pat pozicija na IGH [angry]

da nema ovog iskrcavanja na atpl promet u zadnjih par dana na našoj burzi bi bio …. tuga i jad, ali i ovako je .. šta bi sad Kardum reko o likvidnosti, nek ga sad pitaju da komentira burzu !

Cookie Monster

zzidak
U kojoj smo sad fazi po Kostolanyiju.

po meni A1

Bogat si tek kad imaš nešto što nikad ne bi mogao kupiti novcem! (Brooks)


jel možda neki interni praznik među fondovima pa danas ne rade? Šta se čeka ?

Belex u je… formi
Tadic,Tadic!

Svatko danas trguje na burzi ali rijetki ostaju psihicki zdravi!


zzidak
U kojoj smo sad fazi po Kostolanyiju.

po meni A1

B1[bye]

može li gore? pa naravno da može...................uvijek može gore

medjedi uvjek zele B1! [lol]

Bogat si tek kad imaš nešto što nikad ne bi mogao kupiti novcem! (Brooks)


nema2puta: ” jel možda neki interni praznik među fondovima pa danas ne rade? Šta se čeka ? ”

sad se čeka Kosovo! jel u srijedu oni proglašavaju neovisnost ili ?

Cookie Monster

Sramezljivo se skuplja bid, samo da ga ne diraju [undecid]

Kad se već toliko piše o Kostolanyu i ulaganju u znanje, mene zanima jedna druga stvar, jel itko od kolega možda potpisao Ugovor o investiranju iz Inteligentnog investitora ili je tako nešto za većinu SF? [huh] [wink]

New Report

Close