Moje sve dionice u plusu a ovo zadnje što ja vidim Crobex u crvenom. Sve kontra nego jučer. Čudno neko izračunavanje Crobexa.
osim EIG-a[cry]
Moje sve dionice u plusu a ovo zadnje što ja vidim Crobex u crvenom. Sve kontra nego jučer. Čudno neko izračunavanje Crobexa.
Prema OMX-u promjene se računaju u odnosu na prosječnu cijenu prethodnog dana, a ne zadnju.
I baš zato mi se ne sviđa OMX[embarass]
tenkista: ” Moje sve dionice u plusu a ovo zadnje što ja vidim Crobex u crvenom. Sve kontra nego jučer. Čudno neko izračunavanje Crobexa. ” Prema OMX-u promjene se računaju u odnosu na prosječnu cijenu prethodnog dana, a ne zadnju. I baš zato mi se ne sviđa OMX[embarass]
iako nisam ni ja navikao na to, ipak to daje realniju procijenu stope rasta ili pada vrijednosnice.
tenkista:
”
Moje sve dionice u plusu a ovo zadnje što ja vidim Crobex u crvenom. Sve kontra nego jučer. Čudno neko izračunavanje Crobexa.
”
osim EIG-a[cry]
I još 3 s kojima se ne trguje. Mislio sam na one s kojima se trguje.
Vast je slast .a crobex pa po lojtrici gor pa po lojtrici dol.završetak dana isti kao jučer.petarda[cool]
LookaBorna: ” tenkista: ” Moje sve dionice u plusu a ovo zadnje što ja vidim Crobex u crvenom. Sve kontra nego jučer. Čudno neko izračunavanje Crobexa. ” osim EIG-a[cry] ” I još 3 s kojima se ne trguje. Mislio sam na one s kojima se trguje.
onda je HT ipak u minusu[proud]
boj na INA-R-A
12.12.2007 10:00:00 3 2 691.50 8 074.50
12.12.2007 10:09:39 22 2 700.00 59 400.00
12.12.2007 10:10:54 22 2 700.00 59 400.00
12.12.2007 10:10:54 11 2 719.00 29 909.00
12.12.2007 10:10:54 4 2 720.00 10 880.00
12.12.2007 10:10:54 53 2 738.99 145 166.47
12.12.2007 10:10:54 24 2 739.00 65 736.00
12.12.2007 10:10:54 25 2 740.00 68 500.00
12.12.2007 10:10:54 24 2 745.00 65 880.00
12.12.2007 10:10:54 18 2 748.99 49 481.82
12.12.2007 10:10:54 15 2 749.19 41 237.85
12.12.2007 10:10:54 23 2 749.99 63 249.77
12.12.2007 10:10:54 10 2 750.00 27 500.00
12.12.2007 10:10:54 10 2 750.00 27 500.00
12.12.2007 10:10:54 100 2 750.00 275 000.00
12.12.2007 10:10:54 2 2 750.00 5 500.00
12.12.2007 10:10:54 5 2 750.00 13 750.00
12.12.2007 10:10:54 11 2 750.00 30 250.00
12.12.2007 10:10:54 24 2 750.00 66 000.00
12.12.2007 10:10:54 19 2 750.00 52 250.00
12.12.2007 10:18:11 1 2 662.00 2 662.00
12.12.2007 10:28:45 10 2 750.00 27 500.00
12.12.2007 10:28:45 24 2 750.00 66 000.00
12.12.2007 10:28:45 24 2 750.00 66 000.00
12.12.2007 10:30:35 2 2 750.00 5 500.00
12.12.2007 10:34:31 5 2 715.00 13 575.00
12.12.2007 10:51:43 4 2 716.00 10 864.00
12.12.2007 10:51:43 5 2 715.00 13 575.00
12.12.2007 10:51:43 15 2 705.05 40 575.75
12.12.2007 10:51:43 20 2 702.00 54 040.00
12.12.2007 10:51:43 21 2 701.12 56 723.52
12.12.2007 10:51:43 99 2 701.01 267 399.99
12.12.2007 10:51:43 136 2 700.00 367 200.00
12.12.2007 10:51:43 350 2 700.00 945 000.00
12.12.2007 10:51:44 14 2 700.00 37 800.00
12.12.2007 10:52:19 336 2 700.00 907 200.00
12.12.2007 10:52:22 350 2 700.00 945 000.00
12.12.2007 10:52:32 314 2 700.00 847 800.00
12.12.2007 10:52:45 36 2 700.00 97 200.00
12.12.2007 10:53:05 300 2 700.00 810 000.00
ovo s inom je jako dobar znak za ostatak dionica, samo je pitanje vremena kad će se odrazit na ostatak tržišta ovakva trgovina
Ne znam kako će se to odraziti na naše tržište ali na svim svjetskim tržištima se danas jaaaako crveni.
HT je za pohvalit sa ovako malim prometom na ovim cjenama kad se ocekuje skori rast trzista