Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.

Rezati će ih vjerovatno za 0,5 ili 0,75%,ne znam da bi to trebalo utjecati na nas

Svakim padom burze ,sve više ulažem u znanje, iščekivajući onaj dan koji će mi donijeti godine veselja... ;)

Mislim da treba:

– zatvoriti buruzu i poslati Karduma na Pantovcak. Kada se EL Presidente udostoji podijeliti s nama svoje razmisljanje o mandataru onda neka Kardum javi Motusicu da ponovno otvori burzu. Mene je ovo full uspavalo. [undecid]

skype - ivek1234


Rezati će ih vjerovatno za 0,5 ili 0,75%,ne znam da bi to trebalo utjecati na nas

al podivljat će tam cijene dionica pa uvijek i tu divljaju bar malo, ili ne! [rolleyes]

no to je sve umjetno održavanje amera na životu, ni to ne može vječno…


Mislim da treba:

– zatvoriti buruzu i poslati Karduma na Pantovcak. Kada se EL Presidente udostoji podijeliti s nama svoje razmisljanje o mandataru onda neka Kardum javi Motusicu da ponovno otvori burzu. Mene je ovo full uspavalo. [undecid]

ma kud ćeš karduma igdje slati,zar nisi čitao da je čovjek počeo cipelariti ljude oko sebe[wink][thumbsup]

Na igh opet istresanje:

Kupnja – IGH-R-A
3 13.000,00
1 12.950,73
3 12.910,07
2 12.910,06
4 12.910,00

Prodaja – IGH-R-A
1 13.200,00
2 13.240,00
27 13.356,00
3 13.357,00
2 13.359,97
IGH-R-A 13:03:54 2 13.000,00 26.000,00
IGH-R-A 13:03:54 1 13.000,00 13.000,00
IGH-R-A 12:59:33 2 13.090,00 26.180,00
IGH-R-A 12:55:29 6 13.000,00 78.000,00
IGH-R-A 12:50:13 3 13.000,00 39.000,00
IGH-R-A 12:50:13 1 13.000,00 13.000,00
IGH-R-A 12:50:13 1 13.000,00 13.000,00
IGH-R-A 12:50:13 10 13.000,00 130.000,00
IGH-R-A 12:50:13 2 13.000,01 26.000,02
IGH-R-A 12:50:13 2 13.001,00 26.002,00
IGH-R-A 12:50:13 2 13.001,00 26.002,00
IGH-R-A 12:50:13 1 13.001,00 13.001,00
IGH-R-A 12:50:13 2 13.007,00 26.014,00
IGH-R-A 12:50:13 10 13.010,00 130.100,00
IGH-R-A 12:50:13 2 13.010,50 26.021,00
IGH-R-A 12:50:13 12 13.011,01 156.132,12
IGH-R-A 12:50:13 4 13.013,00 52.052,00
IGH-R-A 12:50:13 10 13.100,00 131.000,00
IGH-R-A 12:50:13 2 13.100,50 26.201,00
IGH-R-A 12:50:13 1 13.101,00 13.101,00
IGH-R-A 12:50:13 2 13.102,00 26.204,00
IGH-R-A 12:50:13 1 13.125,00 13.125,00
IGH-R-A 12:50:13 2 13.161,00 26.322,00
IGH-R-A 12:50:13 2 13.175,00 26.350,00
IGH-R-A 12:45:53 30 13.151,01 394.530,30
IGH-R-A 12:45:53 31 13.160,01 407.960,31
IGH-R-A 12:45:53 9 13.160,01 118.440,09
IGH-R-A 12:45:53 3 13.160,05 39.480,15
IGH-R-A 12:45:53 5 13.160,10 65.800,50
IGH-R-A 12:45:53 1 13.160,11 13.160,11
IGH-R-A 12:45:53 2 13.160,11 26.320,22
IGH-R-A 12:45:53 2 13.160,12 26.320,24
IGH-R-A 12:45:53 1 13.161,00 13.161,00
IGH-R-A 12:44:17 16 13.200,00 211.200,00
IGH-R-A 12:44:17 2 13.200,00 26.400,00
IGH-R-A 12:25:50 3 13.151,00 39.453,00
IGH-R-A 12:19:57 1 13.101,00 13.101,00
IGH-R-A 12:19:57 1 13.150,01 13.150,01
IGH-R-A 12:19:57 1 13.155,00 13.155,00
IGH-R-A 12:18:48 1 13.160,00 13.160,00
IGH-R-A 12:13:37 2 13.150,01 26.300,02
IGH-R-A 12:11:45 1 13.200,00 13.200,00
IGH-R-A 12:11:45 2 13.210,00 26.420,00
IGH-R-A 12:11:45 20 13.260,01 265.200,20
IGH-R-A 12:11:45 10 13.260,01 132.600,10
IGH-R-A 12:11:45 1 13.261,00 13.261,00
IGH-R-A 12:11:45 2 13.261,00 26.522,00
IGH-R-A 12:11:45 6 13.263,00 79.578,00
IGH-R-A 12:11:45 1 13.264,00 13.264,00
IGH-R-A 12:11:45 2 13.265,00 26.530,00
IGH-R-A 12:11:45 4 13.270,00 53.080,00
IGH-R-A 12:07:52 1 13.270,00 13.270,00
IGH-R-A 12:04:13 1 13.264,00 13.264,00
IGH-R-A 11:59:38 2 13.300,00 26.600,00
IGH-R-A 11:59:38 1 13.300,00 13.300,00
IGH-R-A 11:59:38 1 13.301,00 13.301,00
IGH-R-A 11:59:38 5 13.351,00 66.755,00
IGH-R-A 11:59:38 5 13.351,00 66.755,00
IGH-R-A 11:59:38 1 13.352,00 13.352,00
IGH-R-A 11:57:42 1 13.470,00 13.470,00
IGH-R-A 11:49:17 3 13.400,00 40.200,00
IGH-R-A 11:30:47 2 13.400,00 26.800,00
IGH-R-A 11:29:39 3 13.400,00 40.200,00
IGH-R-A 11:29:39 1 13.400,00 13.400,00
IGH-R-A 11:29:39 5 13.400,00 67.000,00
IGH-R-A 11:29:39 1 13.401,00 13.401,00
IGH-R-A 11:19:14 1 13.400,00 13.400,00
IGH-R-A 11:19:14 3 13.400,10 40.200,30
IGH-R-A 11:10:17 1 13.400,00 13.400,00
IGH-R-A 11:10:17 5 13.400,02 67.000,10
IGH-R-A 11:10:17 1 13.405,05 13.405,05
IGH-R-A 11:10:17 8 13.405,06 107.240,48
IGH-R-A 11:10:17 1 13.420,00 13.420,00
IGH-R-A 11:01:19 3 13.520,00 40.560,00
IGH-R-A 11:01:07 6 13.410,00 80.460,00
IGH-R-A 11:01:07 7 13.415,00 93.905,00
IGH-R-A 11:01:07 1 13.420,00 13.420,00
IGH-R-A 11:01:07 1 13.470,00 13.470,00
IGH-R-A 10:56:21 2 13.500,00 27.000,00
IGH-R-A 10:56:21 3 13.500,00 40.500,00
IGH-R-A 10:55:35 2 13.530,00 27.060,00
IGH-R-A 10:54:11 3 13.530,00 40.590,00
IGH-R-A 10:44:57 1 13.530,00 13.530,00
IGH-R-A 10:41:16 1 13.475,00 13.475,00
IGH-R-A 10:01:02 2 13.489,99 26.979,98
IGH-R-A 10:00:00 4 13.450,00 53.800,00

jos jedan udar u US i onda ce sav onaj kapital preci knama pa da vidis onda promet od bilion dolara dnevno[smiley].Zadnji put kad je bila ovakva uspavanka krenuo je bum prema gore.Sve mi mirise na ponovni postupak jer sutra je objava HSS-a da su sa HDZ-om[thumbsup]

više boli kada drugome raste, nego li kada tebi pada

normalno kad ce sudskom tuzbom vise pobrat[proud]
http://business.hr/Default2.aspx?ArticleID=9a2abf53-0bbb-4362-8926-c8b3bb35093b

više boli kada drugome raste, nego li kada tebi pada

mmstanic:

Rezati će ih vjerovatno za 0,5 ili 0,75%,ne znam da bi to trebalo utjecati na nas

al podivljat će tam cijene dionica pa uvijek i tu divljaju bar malo, ili ne! [rolleyes]

no to je sve umjetno održavanje amera na životu, ni to ne može vječno…

tako im i treba .cijeli život su plaćali litru goriva po 1,5 kn .kada bi ostatak svijeta raspolagao sa energijom ko ameri naftu bi potrošili za 10 godina.

Tražim hitno posao sa radnim vremenom od 26 sekundi . Može i do sat vremena ali ne duže!!!Netreba plaća samo mirovinsko i socijalno.

prodano 221 M obveznica.zanimljivo.

Tražim hitno posao sa radnim vremenom od 26 sekundi . Može i do sat vremena ali ne duže!!!Netreba plaća samo mirovinsko i socijalno.


prodano 221 M obveznica.zanimljivo.

Tata kupi mi auto, bicikl i romobil. Tata prodaj taj udjel u fondu ZB aktiv…

Vrijeme darivanja je.

"Stocks have reached what looks like a permanently high plateau."


laser: ” prodano 221 M obveznica.zanimljivo. ” Tata kupi mi auto, bicikl i romobil. Tata prodaj taj udjel u fondu ZB aktiv… Vrijeme darivanja je.

Može li pobliže o toj izjavi. Mislim ZB aktiv?

deimos:

laser: ” prodano 221 M obveznica.zanimljivo. ” Tata kupi mi auto, bicikl i romobil. Tata prodaj taj udjel u fondu ZB aktiv… Vrijeme darivanja je.

Može li pobliže o toj izjavi. Mislim ZB aktiv?

Ma samo se rimuje [tongue]

"Stocks have reached what looks like a permanently high plateau."

New Report

Close