koja smirenost danas, nadam se da nece dugo
Promet koma. HTa se jedva 1.5 milijun protrgovalo? Jesu se to mali opametili?
Jedino mi zadnje transakcije na KOEI dižu moral, iako na malim prometima[undecid].
Promet koma. HTa se jedva 1.5 milijun protrgovalo? Jesu se to mali opametili?
O da, prave si našao, skoro sve ide po 63 komada:
HT-R-A 12:30:09 18 340,00 6.120,00
HT-R-A 12:30:09 2 340,01 680,02
HT-R-A 12:27:48 37 340,01 12.580,37
HT-R-A 12:23:21 58 340,01 19.720,58
HT-R-A 12:21:57 63 340,01 21.420,63
HT-R-A 12:21:50 63 340,01 21.420,63
HT-R-A 12:21:26 63 340,01 21.420,63
HT-R-A 12:20:30 15 340,01 5.100,15
HT-R-A 12:16:24 36 340,01 12.240,36
HT-R-A 12:16:24 27 340,02 9.180,54
HT-R-A 12:15:21 37 340,02 12.580,74
HT-R-A 12:15:21 107 340,05 36.385,35
HT-R-A 12:15:04 13 340,05 4.420,65
HT-R-A 12:15:04 50 340,06 17.003,00
HT-R-A 12:14:52 5 340,06 1.700,30
HT-R-A 12:14:52 20 340,50 6.810,00
HT-R-A 12:05:03 63 340,01 21.420,63
HT-R-A 12:02:41 33 340,01 11.220,33
HT-R-A 12:02:41 7 340,02 2.380,14
HT-R-A 12:00:30 41 340,02 13.940,82
HT-R-A 11:58:04 57 340,99 19.436,43
HT-R-A 11:58:04 12 340,13 4.081,56
HT-R-A 11:57:40 63 340,01 21.420,63
HT-R-A 11:54:36 47 340,13 15.986,11
HT-R-A 11:54:36 53 340,05 18.022,65
HT-R-A 11:54:25 9 340,00 3.060,00
HT-R-A 11:53:03 63 340,00 21.420,00
HT-R-A 11:51:40 63 340,00 21.420,00
HT-R-A 11:50:47 63 340,00 21.420,00
HT-R-A 11:50:47 9 340,00 3.060,00
HT-R-A 11:50:47 63 340,00 21.420,00
HT-R-A 11:50:47 63 340,00 21.420,00
HT-R-A 11:50:47 25 340,00 8.500,00
HT-R-A 11:50:47 33 340,00 11.220,00
HT-R-A 11:50:47 10 340,00 3.400,00
HT-R-A 11:50:47 33 340,00 11.220,00
HT-R-A 11:50:47 63 340,00 21.420,00
HT-R-A 11:50:47 63 340,00 21.420,00
HT-R-A 11:50:47 63 340,00 21.420,00
HT-R-A 11:50:47 63 340,00 21.420,00
HT-R-A 11:50:47 63 340,00 21.420,00
HT-R-A 11:50:47 63 340,00 21.420,00
HT-R-A 11:50:47 50 340,00 17.000,00
HT-R-A 11:50:47 63 340,00 21.420,00
HT-R-A 11:50:47 8 340,00 2.720,00
HT-R-A 11:50:47 63 340,00 21.420,00
HT-R-A 11:50:47 63 340,00 21.420,00
HT-R-A 11:50:47 63 340,00 21.420,00
HT-R-A 11:50:47 16 340,00 5.440,00
HT-R-A 11:50:47 63 340,00 21.420,00
HT-R-A 11:50:47 63 340,00 21.420,00
HT-R-A 11:50:47 46 340,00 15.640,00
HT-R-A 11:50:47 63 340,00 21.420,00
HT-R-A 11:50:47 10 340,00 3.400,00
HT-R-A 11:50:47 41 339,99 13.939,59
HT-R-A 11:50:47 41 339,99 13.939,59
HT-R-A 11:50:47 48 339,99 16.319,52
HT-R-A 11:50:47 48 339,97 16.318,56
HT-R-A 11:50:47 63 339,95 21.416,85
HT-R-A 11:50:47 63 339,94 21.416,22
HT-R-A 11:50:47 49 339,59 16.639,91
HT-R-A 11:49:30 63 339,00 21.357,00
HT-R-A 11:49:27 63 339,00 21.357,00
HT-R-A 11:49:20 50 339,00 16.950,00
HT-R-A 11:48:28 14 339,59 4.754,26
HT-R-A 11:47:29 63 339,00 21.357,00
HT-R-A 11:46:10 34 339,00 11.526,00
HT-R-A 11:46:10 57 339,00 19.323,00
HT-R-A 11:45:33 6 339,00 2.034,00
HT-R-A 11:45:33 43 339,00 14.577,00
HT-R-A 11:45:33 4 338,99 1.355,96
HT-R-A 11:45:33 63 338,98 21.355,74
HT-R-A 11:43:02 6 338,99 2.033,94
HT-R-A 11:42:45 63 338,00 21.294,00
HT-R-A 11:41:59 18 338,99 6.101,82
HT-R-A 11:41:46 63 338,00 21.294,00
HT-R-A 11:39:19 63 338,00 21.294,00
HT-R-A 11:38:03 63 338,00 21.294,00
HT-R-A 11:38:03 13 338,00 4.394,00
HT-R-A 11:36:52 2 338,00 676,00
HT-R-A 11:36:35 29 338,00 9.802,00
HT-R-A 11:35:59 63 337,50 21.262,50
HT-R-A 11:34:53 1 337,00 337,00
HT-R-A 11:34:53 15 337,50 5.062,50
HT-R-A 11:33:23 19 338,00 6.422,00
HT-R-A 11:33:23 63 338,00 21.294,00
HT-R-A 11:33:23 2 338,00 676,00
HT-R-A 11:30:01 63 337,00 21.231,00
HT-R-A 11:29:06 63 337,00 21.231,00
HT-R-A 11:28:14 63 337,00 21.231,00
HT-R-A 11:27:59 63 337,00 21.231,00
HT-R-A 11:26:19 20 337,00 6.740,00
HT-R-A 11:26:13 61 338,00 20.618,00
HT-R-A 11:26:13 63 338,00 21.294,00
HT-R-A 11:26:13 55 338,00 18.590,00
HT-R-A 11:26:13 61 337,99 20.617,39
HT-R-A 11:25:25 2 337,99 675,98
HT-R-A 11:25:25 63 337,99 21.293,37
HT-R-A 11:23:08 6 336,90 2.021,40
…..
Interesantno je da na PTKM nema prometa u ova zadnja dva dana.Izgleda da se ceka ishod pregovora HSS.[smiley]
valjda je mislija da je tih što se nisu opametili sada malo a i to je nešto!
Savjet: Pamet u glavu![rolleyes]
od svih transakcija koje pratim od jutros samo je jedna bila trcifrena i to 107 komada.
Uskomešalo se nešto na TOZ-u, zna li netko što je danas bilo na skupštini vezano za GUP?
Po prihvačanju istog, i prvoj revalorizaciji , bez ikakvih investicija, na cijeni od 500 kuna smo na 0,3 booka. A tvrtka pozitivno posluje.[cool]
Uskomešalo se nešto na TOZ-u, zna li netko što je danas bilo na skupštini vezano za GUP? Po prihvačanju istog, i prvoj revalorizaciji , bez ikakvih investicija, na cijeni od 500 kuna smo na 0,3 booka. A tvrtka pozitivno posluje.[cool] http://www.poslovni.hr/52429.aspx
Prošao GUP ode TOZ u blokadu.
TOZ je u blokadi, mislim da je to najbolja potvrda.
Upravo sam dobio potvrdu, GUP je donešen, sve planirano vezano za TOZ je prošlo.
Imamo prenamjenu kompletnog njihovog prostora na Črnomercu.
A to bi bilo ovo:
http://www.poslovni.hr/52429.aspx
Amen.[kiss][kiss]