Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.


Duser: ” deimos: ” Jel zna neko neki razlog zbog kojeg bi se MLNR-B trzio skuplje od MLNR-A? ” negdje sam pročitao da ima višu nominalnu cijenu ” To znam, ali mislim ima ista glasacka prava ko i A. Ne znam kako stvari stoje sa dividendom. Ako su glasacka prava ista i nosi istu dividendu, ond nema razloga da se trzi skuplje. Ili ima?

vjerojatno se odgovor nalazi u pitanju “ako ovo ako ono”, jer inače nema razloga [smiley2]

Heaven or Las Vegas

Mislim da fondovi ne rade ništa, miruju, samo je 10 radnih dana do izbora , ako bude panike, sami ćemo je napravit, fondovi neće imati ništa s tim. IMHO da su htjeli poklapat kupnju, to bi danas već radili.

ako netko gleda koliki dio kapitala mu pripada (book, jel) onda ova s većom nominalom više vrijedi.

Never pay the slightest attention to what a company president ever says about his stock. Bernard Baruch

U zadnjih pol sata borba titana na ATPL [smiley2]


ako netko gleda koliki dio kapitala mu pripada (book, jel) onda ova s većom nominalom više vrijedi.

Hm… Nisi me uvjerio [smiley1]. Jedino ako racunas da ce firma u likvidaciju, pa ces dobit vise love po dionici.

"Stocks have reached what looks like a permanently high plateau."


Jel zna neko neki razlog zbog kojeg bi se MLNR-B trzio skuplje od MLNR-A?

To i mene zanima. Trguje se i to po 350 kn više, a nose isto jedan glas na skupštini. Istina B ima veću nominalnu vrijednost, ali svejedno WTF. Fakat mi nije jasno, možda je početak neke navlakuše?

Budimo CROativni. Kupujmo hrvatsko. Kako to kaže jedan moj kolega: "Živce na laštiku...."

[color=blue]Preuzimanje Migrosa putem kredita ili – IPO?[/color]

http://seebiz.eu/hr/analize/unicredit-prati-todorica-u-osvajanju-turskog-trzista,2061.html


Mislim da fondovi ne rade ništa, miruju, samo je 10 radnih dana do izbora , ako bude panike, sami ćemo je napravit, fondovi neće imati ništa s tim. IMHO da su htjeli poklapat kupnju, to bi danas već radili.

Slažem se , već se vidjelo da su sve građevinare srušili mali prometi strašljivaca i čitača novina .

Nisam uspio naći pa molim pomoć:

ima li tko možda sačuvani link, na kojem je bio odnos prve godine pad/rast indexa ovisno o političkoj opciji desno/lijevo?

Hvala!

Sta sve ima popularni HYpo , i sta je radio prosli tjedan

ADRS-P-A 84.327 82.824 81.824 81.824 79.924 79.924
CEBA-R-A 8.603 8.603 8.603 8.603 8.603 8.603
CHAG-R-A 5.306 5.306 5.306 5.306 5.306 5.306
CROS-R-A 1.344 1.341 1.341 1.341 1.341 1.341
DLKV-R-A 24.629 24.576 24.076 24.076 24.076 23.976
FRNK-R-A 2.039 2.039 2.039 2.039 2.039 2.039
HGSP-R-A 9.699 9.699 9.699 9.699 9.699 9.689
ISTT-R-A 8.761 8.468 8.468 8.468 8.468 8.468
JDPL-R-A 9.452 9.331
KOEI-R-A 31.985 31.985 31.985 31.985 31.985 31.985
LKRI-R-A 11.925 11.865 11.667 11.667 11.667 11.293
MIV-R-A 568 568 568 568 568 568
NVBA-R-A 6.189 6.189 6.189 6.189 6.189 6.189
PTKM-R-A 50.975 48.249 48.145 48.145 48.145 48.145
RIZO-R-A 13.274 13.274 13.274 13.274 13.404 13.539
SAPN-R-A 6.185 6.185 6.185 6.185 6.185 6.185
SDBA-R-A 46.047 46.047 46.047 46.047 46.047 46.547
SUNH-R-A 38.279 38.279 38.279 38.279 38.279 38.279
TNPL-R-A 1.277 1.229 1.229 1.229 1.229 1.229
TRFM-R-A 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Evo i KD

AMDN-R-A 33.661 33.661 33.661 33.661 33.661 33.661
ARNT-R-A 55.075 55.075 55.075 55.075 55.075 55.075
BD62-R-A 32.107 32.357 32.357 32.357 32.357 32.357
CHAG-R-A 9.992 9.992 9.992 9.992 9.992 9.992
DDJM-R-A 1.276 1.476 1.476 1.476 1.476 1.476
HGSP-R-A 5.981 5.981 5.981 5.981 5.981 5.981
HIMR-R-A 37.302 37.452 37.452 37.452 37.452 37.452
HTPK-R-A 21.746 22.046 22.046 22.046 22.046 22.046
HTPO-R-A 2.000 2.000 2.000 2.000 1.801 1.801
JDRA-R-A 10.705 10.763 10.763 10.763 10.763 10.763
JLEN-R-A 5.977 5.977 5.977 5.977 5.977 5.977
KOEI-R-A 39.902 39.902 39.902 39.902 39.902 39.902
KORF-R-A 135.608 135.608 135.608 135.608 135.608 135.608
MIV-R-A 1.499 1.499 1.499 1.499 1.499 1.499
PTKM-R-A 101.814 101.814 101.814 101.814 101.814 101.814
RIVP-R-A 38.672 38.672 38.672 38.672 38.672 38.672
ULJN-R-A 26.387 26.387 26.387 26.387 26.387 26.387
ZLAR-R-A 13.739 13.839 13.839 13.839 13.839 13.839
ZLTO-R-A 12.856 12.856 12.856 12.856 12.856 12.856

Generalni komenar prošlog tjedna: uglavnom veliki nisu ni kupovali ni prodavali, osim što su se mirovinci krcali sa INA i HT

New Report

Close