@tony
QUOTE
… No, veliki nalozi po 400-500 kom samo se slažu na prodaji.
Pitanje glasi, je li njima zbilja cilj prodati ili žele natjerati
(izazvati neku reakciju) manje ulagače na prodaju… ? UNQUOTE
definitivno ovo drugo. IMHO
Naravno da žele prodati, njima je panika, pa navlače kupnju da ih pokupi.
Naravno da žele prodati, njima je panika, pa navlače kupnju da ih pokupi.
[/quote]
….Dobro …žele prodati, ali zbog čega???Da li žele kapitalizirati dobit ostvarenu u ova dva tjedna ili očekuju lošije FI za treći kvartal ili nešto treće???
Naravno da žele prodati, njima je panika, pa navlače kupnju da ih pokupi.
[/quote]
samo nebo zna…..
nebo i insajderi.[smiley2]
Dobro …žele prodati, ali zbog čega???Da li žele kapitalizirati dobit ostvarenu u ova dva tjedna ili očekuju lošije FI za treći kvartal ili nešto treće???
[/quote]
I jedno i drugo.
Naravno da žele prodati, njima je panika, pa navlače kupnju da ih
pokupi.
….Dobro …žele prodati, ali zbog čega???Da li žele kapitalizirati
dobit ostvarenu u ova dva tjedna ili očekuju lošije FI za treći kvartal
ili nešto treće???
[/quote]
Svako ima svoj interes, a onaj koji prodaje jedini zna koji je njegov.
iz članka zašto gube mali invstitori
Američki poslovni vjesnik American Economic Review izradio je studiju o tome koliko su investitori u zadnjih desetak godina zaradili i koliko bi zaradili da su ostavili portfelje nedirnute. Rezultati su bili iznenađujući i pokazuju da je prosječni ulagač u to vrijeme zaradio tek 50 posto onoga što bi zaradio da je dionice lijepo ostavio na miru.
U kojem smjeru i za koga iznenađujući. ja birekao da je zaradio samo 10%. zato ja ništa i ne diram, samo s…m po forumu zbog viška vremena. I znam da sam dobro napravio što nisam prodao DLKV jer kad tad će mi se to trostruko vratiti. Sve ti ja to znam iz knjiga. Ulažite u znanje(karoje).[smiley2][smiley2][smiley2]
ksafaric:
”
Naravno da žele prodati, njima je panika, pa navlače kupnju da ih
pokupi. ”
….Dobro …žele prodati, ali zbog čega???Da li žele kapitalizirati
dobit ostvarenu u ova dva tjedna ili očekuju lošije FI za treći kvartal
ili nešto treće???
Svako ima svoj interes, a onaj koji prodaje jedini zna koji je njegov.
[/quote]
Spušta si cijenu za ulaz.
Dal netko zna nesto o Mediteranskoj Plovidbi…………danas je porasla koliko nece moje dionice za 2 g
17.10.2007 10:26:06 5 250.00 1 250.00
17.10.2007 10:48:54 10 250.00 2 500.00
17.10.2007 10:50:31 3 250.00 750.00
17.10.2007 11:44:55 2 250.00 500.00
17.10.2007 12:41:01 10 280.00 2 800.00
17.10.2007 12:46:48 30 365.00 10 950.00
17.10.2007 13:00:16 26 360.00 9 360.00
17.10.2007 13:00:16 68 400.00 27 200.00
17.10.2007 13:04:49 20 400.00 8 000.00
17.10.2007 13:05:04 40 400.00 16 000.00
17.10.2007 13:05:41 80 400.00 32 000.00
17.10.2007 13:05:47 92 400.00 36 800.00
17.10.2007 13:15:29 80 500.00 40 000.00
17.10.2007 13:27:53 20 500.00 10 000.00
17.10.2007 13:28:37 40 600.00 24 000.00
17.10.2007 13:29:07 20 600.00 12 000.00
17.10.2007 13:44:39 2 600.00 1 200.00
17.10.2007 13:48:49 2 600.00 1 200.00
17.10.2007 13:52:02 8 600.00 4 800.00
17.10.2007 14:11:30 17 850.00 14 450.00
17.10.2007 14:20:10 2 899.13 1 798.26
17.10.2007 14:31:10 20 895.00 17 900.00
17.10.2007 14:31:10 4 899.00 3 596.00
17.10.2007 14:36:50 2 895.00 1 790.00
17.10.2007 14:40:12 8 895.00 7 160.00
17.10.2007 14:40:12 6 899.00 5 394.00
17.10.2007 14:40:12 3 899.13 2 697.39
17.10.2007 14:40:12 13 900.00 11 700.00
17.10.2007 14:42:39 10 895.00 8 950.00
17.10.2007 14:42:39 10 899.00 8 990.00
17.10.2007 14:42:39 7 900.00 6 300.00
17.10.2007 14:47:32 10 910.00 9 100.00
Sad su počeli pecati na 910 kn. Čudnih li kupaca…