Da. To je strašno. To su ugostitelji…To treba brutalno kažnjavat. Pisao sam o tome na temi: Turizam. Rješenje nije jednostavno. Iskorijeniti problem nije moguće, ali ga treba pokušat dovest u prihvatljive okvire. Osim države, i društvo, potrošači bi se trebali uključiti u rješavanje tog problema. To je utaja poreza na teret države i potrošača, a sredstva umjesto u državnom proračunu završavaju u džepovima vlasnika kafića ili restorana.
Da. To je strašno. To su ugostitelji…To treba brutalno kažnjavat. Pisao sam o tome na temi: Turizam. Rješenje nije jednostavno. Iskorijeniti problem nije moguće, ali ga treba pokušat dovest u prihvatljive okvire. Osim države, i društvo, potrošači bi se trebali uključiti u rješavanje tog problema. To je utaja poreza na teret države i potrošača, a sredstva umjesto u državnom proračunu završavaju u džepovima vlasnika kafića ili restorana.
[/quote]
Kad se samo sjetim koliko su bolnice duzne za lijekove… mogli bi uvesti vece kontrole fiskalizacije, pa ta sredstva koja naplate kaznama usmjeriti u placanje lijekova veledrogerijama.
Da. To je strašno. To su ugostitelji…To treba brutalno kažnjavat. Pisao sam o tome na temi: Turizam. Rješenje nije jednostavno. Iskorijeniti problem nije moguće, ali ga treba pokušat dovest u prihvatljive okvire. Osim države, i društvo, potrošači bi se trebali uključiti u rješavanje tog problema. To je utaja poreza na teret države i potrošača, a sredstva umjesto u državnom proračunu završavaju u džepovima vlasnika kafića ili restorana.
[/quote]
Kad se samo sjetim koliko su bolnice duzne za lijekove… mogli bi uvesti vece kontrole fiskalizacije, pa ta sredstva koja naplate kaznama usmjeriti u placanje lijekova veledrogerijama.
[/quote]
kad bi stopa poreza, za bilo koji od njih (hoćete potrošnju, promet, dohodak ili dobit, imovinu…) bila do max 5%, nikom se ne bi dalo zafrkavati s varanjem ili duplim knjigama
ovaj zadnji manevar s izdavanjem predračuna umjesto fiskalnog računa je dokaz koji govori u prilog mojem: porezna evazija se događa i događati će se neovisno o tome koliko je tko spretan u poslovanju izvući dobit
jednostavno je: ako sam poduzetnik i svojom inicijativom ostvarujem prihode (promet) zašto bi se neki poluparazit zakvačio na priljev s 25% PDV-a + porez na potrošnju?
ne znam kako da vam to bolje objasnim i približim… koliko je crkva kroz povijest uzimala, recimo za vrijeme feudalizma? desetinu, to vam je 1/10 ili 10%, a koliki je PDV?
a nije samo stvar PDV-a, imate i plaće radnicima, porez na dobit, razne parafiskalne namete u vidu nekakvih spomeničkih renti, ZAMP-a, reketa inspektora…
tko je bio u SAD zna o čemu govorim, imaš na računu lokalni i federalni tax, ni jedan nije preko par postotaka
čak i tablicu poreznih stopa poreza na dohodak kad pogledaš na prvu izgleda da imaju progresivne stope vrlo visoko postavljene ali imaju i hrpu olakšica (deductions) koje se mogu uzeti u obzir
daleko smo mi još od sređene države na žalost po ovom pitanju, više reda treba..
eto vam banke su kukale kako će propasti ako se ukinu promjenjive kamate, valutna klauzula i druge skrivene opasnosti po potrošača, a sve su rezervirale i ni jedna nije ni blizu bankrota, dapače kamate padaju već par godina u nizu, kako to onda?
to vam je to – reda mora biti, a red je preduvjet prosperiteta svakog društva!
Dobro sad si ti prebacio na USA iako tamo i savezna i lokalne države žive od income taxa, a ne poreza na potrošnju. To je potpuno drugačiji porezni sustav. Usporedba može biti sa nekom drugom članicom EU, a ne SAD.
SAD financira budžete od Income-a, a Europa od PDV-a odnosno potrošnje.
znam naimxs
a što ćeš reći odn. kako govoriti o ovoj temi kad se i ovdje uvede porez na imovinu?
a uvesti će se kad-tad
stope sigurno neće biti male jer ‘naši’ ne znaju udarit’ nego dvocifreno 😉
iako nisi u pravu, porez od imovine je lokalni porez, svugdje pa tako i tamo
ono što oni zovu sales tax (porez na promet ili PDV) je federalni, isto tako i dohodak
pa ti vidi: taxes in USA
Ma dobro, nisam ja ulazio u detalje. Pišem nacelno. Tamo je glavni izvor prihoda federalnog proračuna dohodak (kako korporativni, tako i osobni), a u Europi potrošnja. Zato tamo IRS ako ne platiš porez utjeruje ga do tvoje smrti, pa i nakon nje. Kazne au drakonske jel si država ne može dopustiti muljanje na balkanski način.
inače, kad me već potežeš za jezik, znam iz prve ruke da problem muljanja s prometom fiskalizacije nije samo ‘naš’
u nekim zemljama EU, starim članicama, se prometi fiskaliziraju na kraju dana
imaju duple knjige
kuhinja, hebi ga 😉
Kad se samo sjetim koliko su bolnice duzne za lijekove… mogli bi uvesti vece kontrole fiskalizacije, pa ta sredstva koja naplate kaznama usmjeriti u placanje lijekova veledrogerijama.
fiskalizacija se vrlo dobro i vrlo učinkovito kontrolira tako da je Hrvatska među tri zemlje EU-a s najuspješnijom naplatom PDV-a, također, od početka godine do 15. kolovoza fiskalizirano je 11,18 posto više računa u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a to je 17,3 milijuna računa više tako da ovu hajku, etiketiranje i širenje laži protiv ugostitelja koju maratonac1 provodi po forumu, kategorički osporavam sa relevantnim materijalnim činjenicama porezne uprave iz kojih se vidi da dotični nick i neki novinari senzacionalistički šire gnjusne laži!
što se ljekova i dugova za iste tiće, e to je nešto sasvim drugo, to je mafija za sebe i tu definitivno treba uvesti reda a ne da doktori kao privatnici uzimaju naknade i poklone od drogerijskih distributera a da mi isti lijek koji npr u kladuši košta 10 kn, u hr plačamo 30 kn i to na zdravstveno osiguranje!
Crobex je od kraja 7. mjeseca u ljetnoj letargiji i ferijama pao sa 1927 bodova
na 1878 bodova, koliko je zaključno sa jučer završio. Da li je vrijeme da počne
polako rasti ili čekamo 9. mjesec i buđenje iz ljetnog sna?
https://www.zse.hr/default.aspx?id=44101&index=CROBEX
20.8.2019 1.878,43 1.880,51 1.872,32 1.875,95 – 0,13% 5.005.305,51
19.8.2019 1.882,97 1.886,81 1.878,26 1.878,43 – 0,24% 4.670.863,48
16.8.2019 1.890,63 1.892,06 1.879,30 1.882,97 – 0,41% 3.906.528,83
14.8.2019 1.886,20 1.895,35 1.886,20 1.890,63 0,26% 5.566.797,86
13.8.2019 1.894,82 1.895,43 1.882,94 1.885,68 – 0,45% 2.699.357,30
12.8.2019 1.899,04 1.903,99 1.892,89 1.894,12 – 0,26% 2.336.395,22
9.8.2019 1.897,72 1.900,17 1.894,80 1.899,04 0,07% 3.991.203,17
8.8.2019 1.901,12 1.901,69 1.893,98 1.897,72 – 0,09% 1.288.039,88
7.8.2019 1.899,47 1.904,32 1.897,82 1.899,52 0,08% 4.110.002,65
6.8.2019 1.905,88 1.905,88 1.896,70 1.897,97 – 0,33% 2.933.829,21
2.8.2019 1.911,11 1.911,11 1.901,25 1.904,28 – 0,37% 3.259.555,25
1.8.2019 1.911,58 1.915,78 1.905,40 1.911,40 – 0,01% 3.059.080,69
31.7.2019 1.923,68 1.923,68 1.908,01 1.911,58 – 0,61% 2.890.839,69
30.7.2019 1.921,71 1.928,63 1.919,82 1.923,22 0,08% 2.768.837,88
29.7.2019 1.927,89 1.930,51 1.917,75 1.921,71 – 0,32% 3.993.249,72
Crobex je od kraja 7. mjeseca u ljetnoj letargiji i ferijama pao sa 1927 bodova
na 1878 bodova, koliko je zaključno sa jučer završio. Da li je vrijeme da počne
polako rasti ili čekamo 9. mjesec i buđenje iz ljetnog sna?
https://www.zse.hr/default.aspx?id=44101&index=CROBEX
20.8.2019 1.878,43 1.880,51 1.872,32 1.875,95 – 0,13% 5.005.305,51
19.8.2019 1.882,97 1.886,81 1.878,26 1.878,43 – 0,24% 4.670.863,48
16.8.2019 1.890,63 1.892,06 1.879,30 1.882,97 – 0,41% 3.906.528,83
14.8.2019 1.886,20 1.895,35 1.886,20 1.890,63 0,26% 5.566.797,86
13.8.2019 1.894,82 1.895,43 1.882,94 1.885,68 – 0,45% 2.699.357,30
12.8.2019 1.899,04 1.903,99 1.892,89 1.894,12 – 0,26% 2.336.395,22
9.8.2019 1.897,72 1.900,17 1.894,80 1.899,04 0,07% 3.991.203,17
8.8.2019 1.901,12 1.901,69 1.893,98 1.897,72 – 0,09% 1.288.039,88
7.8.2019 1.899,47 1.904,32 1.897,82 1.899,52 0,08% 4.110.002,65
6.8.2019 1.905,88 1.905,88 1.896,70 1.897,97 – 0,33% 2.933.829,21
2.8.2019 1.911,11 1.911,11 1.901,25 1.904,28 – 0,37% 3.259.555,25
1.8.2019 1.911,58 1.915,78 1.905,40 1.911,40 – 0,01% 3.059.080,69
31.7.2019 1.923,68 1.923,68 1.908,01 1.911,58 – 0,61% 2.890.839,69
30.7.2019 1.921,71 1.928,63 1.919,82 1.923,22 0,08% 2.768.837,88
29.7.2019 1.927,89 1.930,51 1.917,75 1.921,71 – 0,32% 3.993.249,72
Crobex je od kraja 7. mjeseca u ljetnoj letargiji i ferijama pao sa 1927 bodova
na 1878 bodova, koliko je zaključno sa jučer završio. Da li je vrijeme da počne
polako rasti ili čekamo 9. mjesec i buđenje iz ljetnog sna?
https://www.zse.hr/default.aspx?id=44101&index=CROBEX
20.8.2019 1.878,43 1.880,51 1.872,32 1.875,95 – 0,13% 5.005.305,51
19.8.2019 1.882,97 1.886,81 1.878,26 1.878,43 – 0,24% 4.670.863,48
16.8.2019 1.890,63 1.892,06 1.879,30 1.882,97 – 0,41% 3.906.528,83
14.8.2019 1.886,20 1.895,35 1.886,20 1.890,63 0,26% 5.566.797,86
13.8.2019 1.894,82 1.895,43 1.882,94 1.885,68 – 0,45% 2.699.357,30
12.8.2019 1.899,04 1.903,99 1.892,89 1.894,12 – 0,26% 2.336.395,22
9.8.2019 1.897,72 1.900,17 1.894,80 1.899,04 0,07% 3.991.203,17
8.8.2019 1.901,12 1.901,69 1.893,98 1.897,72 – 0,09% 1.288.039,88
7.8.2019 1.899,47 1.904,32 1.897,82 1.899,52 0,08% 4.110.002,65
6.8.2019 1.905,88 1.905,88 1.896,70 1.897,97 – 0,33% 2.933.829,21
2.8.2019 1.911,11 1.911,11 1.901,25 1.904,28 – 0,37% 3.259.555,25
1.8.2019 1.911,58 1.915,78 1.905,40 1.911,40 – 0,01% 3.059.080,69
31.7.2019 1.923,68 1.923,68 1.908,01 1.911,58 – 0,61% 2.890.839,69
30.7.2019 1.921,71 1.928,63 1.919,82 1.923,22 0,08% 2.768.837,88
29.7.2019 1.927,89 1.930,51 1.917,75 1.921,71 – 0,32% 3.993.249,72
https://www.telegram.hr/politika-kriminal/sto-bi-nova-recesija-znacila-za-hrvatsku-ekonomisti-s-kojima-smo-razgovarali-nisu-nimalo-optimisticni/
[/quote]
Plašenje novom recesijom traje već par godina. Nama ne treba nova recesija kad se još uvijek borimo sa starom. U svijetu kako danas izgleda i kako je posložen ne vrijede više takve prognoze. I dobro i zlo se odvijaju petom brzinom tako da dugoročne prognoze možete okačiti mačku o rep. Takve procjene ekonomije su bile moguće prije.To je prošlo svršeno vrijeme. Recesija će doći kada budete najmanje pričali o njoj, prije toga samo eventualne korekcije tržišta što je sasvim normalno.
90K kuna ukupnog prometa na zse!?
ne sjećam se je li ikada bilo jadnije otvaranje?