Oznaka | Vrijednost | Promet | Količina | Kupovna | Prodajna | Promjena |
---|---|---|---|---|---|---|
KOEI | 407,76 | 167.588 | 411 | 404,00 | 406,00 | -0,49% |
Končar elektroindustrija d.d. – stjecanje dionica
Društvo Končar – elektroindustrija d.d. dostavilo je obavijest da je gosp. Darinko Bago, predsjednik Uprave, dana 12.2.2008.godine stekao150 dionica Izdavatelja (KOEI-R-A) koje čine 0,00583 % temeljnog kapitala i daju 0,00583 % glasačkih prava.
Nakon stjecanja navednih dionica, imam ukupno 370 redovnih dionica (KOEI- R-A) Izdavatelja koje čine 0,0144 % temeljnog kapitala i daju 0,0144 % od ukupnog broja glasova na Glavnoj skupštini Izdavatelja.
E…najjači su mi ovi koji kupuju dvije dionice… po cijeni od 893…s provizijom mu je cijena veća za minimalno 50 kn/2 = 25 kn znači on ju je platio 918 kn, a s obzirom na proviziju pri prodaji, on mora čekati do 943 kn samo da bude na nuli… nevjerojatno kakvih likova ima…
Pa nemaju svi minimalne provizije zabogamiloga.
pattaya: ” E…najjači su mi ovi koji kupuju dvije dionice… po cijeni od 893…s provizijom mu je cijena veća za minimalno 50 kn/2 = 25 kn znači on ju je platio 918 kn, a s obzirom na proviziju pri prodaji, on mora čekati do 943 kn samo da bude na nuli… nevjerojatno kakvih likova ima… ” Pa nemaju svi minimalne provizije zabogamiloga.
doista ne znam niti jednu brokersku kuću ili banku koja nema minimalnu naknadu, ali ako ih ima onda se ispričavam…
[sealed]
Ima neko zadnje transakcije?
Ima[cry]
Sorry nisam paste-ao!
TransakcijeCIJENA KOLIČINA VRIJEME
820,00 19 14:14:37
821,00 10 14:14:37
821,01 18 14:14:37
820,00 50 14:04:41
820,00 50 14:03:26
820,00 133 14:02:27
820,00 60 14:02:27
830,00 15 14:02:27
835,00 8 14:02:27
843,00 100 14:02:27
845,00 17 14:02:27
850,00 5 13:59:59
850,00 26 13:59:59
850,10 120 13:59:59
852,01 11 13:59:59
852,21 16 13:59:59
860,00 9 13:59:59
860,01 13 13:59:59
860,01 12 13:56:50
860,51 12 13:56:50
861,00 40 13:56:50
865,00 6 13:56:50
878,00 6 13:56:50
878,00 5 13:48:15
880,00 5 13:44:10
880,02 21 13:44:10
880,03 100 13:44:10
880,04 21 13:44:10
882,03 9 13:44:10
883,00 25 13:44:10
884,03 15 13:44:10
885,05 3 13:44:10
885,05 14 13:43:29
885,11 20 13:43:29
886,05 6 13:43:29
886,10 10 13:43:29
890,00 321 13:42:06
891,00 4 13:42:06
900,00 3 13:36:54
900,00 2 13:36:54
900,00 2 13:27:24
900,00 2 13:12:07
900,00 50 13:03:59
900,00 88 12:58:59
899,90 35 12:58:59
899,00 11 12:58:59
899,00 20 12:58:59
899,00 25 12:58:59
899,00 4 12:58:59
899,00 9 12:58:59
899,00 8 12:58:59
898,00 100 12:58:59
890,00 179 12:54:25
891,00 10 12:54:25
891,02 18 12:54:25
892,03 2 12:54:25
892,03 53 12:54:25
893,00 41 12:54:25
893,00 2 12:54:25
893,01 55 12:54:25
891,02 2 12:32:20
894,00 23 12:32:20
899,00 5 12:30:53
899,00 7 12:22:11
899,00 20 12:22:11
899,00 20 12:22:11
Današnji dan dokaz je da nam burza poprima obilježja KLADIONE,pa nam zaj….. čak i Bagu!?Uvuklo nam se u zadnje vrijeme previše kockara,špekulanata i raznog šljama koji s velikom lovom doslovno rasturaju našu burzu….rekao bi dosad još *nevinu*…
Stoga kompići valja ubacit u prvu brzinu i pamet u glavu želimo li i mi ostat…(he,he sviđa mi se ovaj izraz ) nevini…[thumbsup]
Idemo na 800,00?
Najbolje ponude [ KOEI-R-A ] Kupnja Cijena
4 841,00
50 840,04
25 840,01
150 840,00
100 834,01
Cijena Prodaja
870,00 30
880,00 101
890,00 100
899,99 17
900,00 2027
Ovdje je žešća igra maloprije su se istreasli i do 820, a sad bi uredno mogao prodati skoro 300 kom do 834, što mu je prejeftino ?
Ovdje je žešća igra maloprije su se istreasli i do 820, a sad bi uredno mogao prodati skoro 300 kom do 834, što mu je prejeftino ?
Malo mu je 300kom