KOEI (Končar-Elektroindustrija d.d.)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska KOEI (Končar-Elektroindustrija d.d.)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.
Zadnja izmjena 05.11.2024. u 06:55
OznakaVrijednostPrometKoličinaKupovnaProdajnaPromjena
KOEI
401,74
351.526
875
400,00
410,00
-3,38%
Podaci su preuzeti sa ZSE uz odgodu od 15 minuta.


Ljudi pa šta je ovo, dokle će to trajati?????? This is Neverending story !

Danas do blokade.

Mislim da je ovo crni tjedan.

Sreca nasa pa sutra burza ne radi.

Strpljen, spasen, milijunas. [quote=tenkista] 20. 11. 2008. Tko sada prodaje , taj mora da je za psihijatriju. [/quote]

Da imam novaca kupio bih nekoliko firmi danas iz šale

Hell is Empty and all the Devils are Here

Otišlo je sve prije zatvaranja ,pala je i ta tisučica

Kladim se da se od pon. ujutro ide po ASKU ovdje; jeftinije ne može biti.

Artificial Intelligence stands no chance against Natural Stupidity.

Po ovoj cijeni P/E cca 15-20,nkon GFI. Dobit je povećana 50%, govori o netto dobiti

Svakim padom burze ,sve više ulažem u znanje, iščekivajući onaj dan koji će mi donijeti godine veselja... ;)


Po ovoj cijeni P/E cca 15-20,nkon GFI. Dobit je povećana 50%, govori o netto dobiti

Hm, ako smo u bear marketu a jesmo onda prolazi PE 7-15. Nemojte me razapeti tako sam procitao negdje

mmstanic:

Po ovoj cijeni P/E cca 15-20,nkon GFI. Dobit je povećana 50%, govori o netto dobiti

Hm, ako smo u bear marketu a jesmo onda prolazi PE 7-15. Nemojte me razapeti tako sam procitao negdje


Nećemo te razapeti,razapeti ćemo cijenu malo dolje i imati ćemo P/E 7[lol]

Svakim padom burze ,sve više ulažem u znanje, iščekivajući onaj dan koji će mi donijeti godine veselja... ;)


Otišlo je sve prije zatvaranja ,pala je i ta tisučica

Nisa gledao do kraja.

Znaci i tisucica je kupljena..

Moze netko top10 i transakcije?

Hvala.

Strpljen, spasen, milijunas. [quote=tenkista] 20. 11. 2008. Tko sada prodaje , taj mora da je za psihijatriju. [/quote]

Top bid
CIJENA KOLIČINA
860,00 70
855,00 1
851,00 25
850,05 20
840,01 30
840,00 8
839,00 10
838,38 20
838,03 50
838,00 200

Top ask
CIJENA KOLIČINA
895,99 17
898,99 70
900,00 37
905,00 50
909,00 55
920,00 23
924,99 63
925,00 1,500
930,00 10
935,00 246

Transakcije
CIJENA KOLIČINA VRIJEME
895,99 13 15:57:58
860,00 10 15:57:43
861,00 5 15:57:43
869,00 129 15:56:46
869,00 50 15:56:42
869,00 24 15:56:29
869,00 256 15:56:29
861,00 4 15:55:26
869,00 94 15:55:05
869,00 50 15:55:05
869,00 356 15:55:05
869,00 100 15:54:51
859,00 25 15:49:27
859,00 3 15:49:06
859,00 20 15:49:00
869,00 4 15:48:31
861,00 8 15:48:31
865,00 26 15:45:34
864,00 46 15:45:34
863,99 14 15:45:34
863,99 30 15:41:30
864,00 5 15:32:41
864,00 15 15:30:21
864,00 4 15:29:12
864,00 5 15:22:31
855,00 135 15:21:02
855,00 27 15:20:38
855,00 100 15:20:29
850,00 4 15:18:17
850,00 15 15:17:20
850,00 3 15:16:35
837,00 8 15:02:59
839,11 1 15:02:59
840,00 20 15:02:59
841,00 12 15:02:59
845,00 4 15:02:59
845,00 20 14:57:54
835,00 20 14:33:58
835,12 9 14:33:58
836,00 45 14:33:58
839,11 11 14:33:58
855,00 5 14:33:58
839,11 4 14:31:42
840,00 5 14:31:42
840,10 15 14:31:42
840,10 8 14:31:42
840,11 3 14:31:42
841,00 15 14:31:42
840,11 10 14:28:40
865,00 4 14:11:19
861,01 15 14:07:18
865,00 10 14:06:18
865,00 1.000 14:00:01
865,00 1.000 14:00:01
861,01 5 13:56:40
861,08 10 13:56:40
861,00 15 13:44:10
865,05 2 13:44:10
865,05 3 13:41:39
870,00 148 13:33:49
870,00 15 13:16:31
870,00 37 13:09:33
870,10 13 13:09:33
896,91 20 13:03:32
870,10 2 13:01:51
871,00 10 13:01:51
871,08 3 13:01:51
871,08 47 13:00:15
871,18 121 13:00:15
871,18 8 12:45:42
871,20 1 12:45:42
871,50 20 12:45:42
875,00 13 12:45:42
880,01 2 12:45:42
895,00 1 12:45:42
899,01 1 12:34:24
899,00 10 12:33:27
899,00 2 12:33:05
900,00 2 11:51:57
900,00 6 11:49:08
900,00 5 11:42:37
900,00 6 11:38:32
900,00 7 11:38:07
900,00 3 11:29:54
900,00 20 11:28:48
900,00 52 11:27:29
900,00 10 11:25:46
900,00 22 11:25:46
900,00 13 11:25:46
900,00 3 11:21:27
900,00 4 11:11:19
900,00 18 11:11:12
900,00 100 11:09:43
900,00 20 11:07:53
900,00 33 11:06:33
900,00 25 11:05:12
900,00 2 11:05:12
900,00 8 10:52:26
900,09 29 10:52:26
912,00 9 10:52:26
910,00 10 10:48:46
910,00 12 10:48:46
910,00 300 10:48:46
910,15 100 10:48:46
910,27 4 10:48:46
911,15 48 10:48:46
910,15 200 10:42:49
910,15 300 10:42:49
910,15 300 10:42:49
910,15 300 10:42:49
910,15 300 10:42:49
910,01 8 10:29:32
912,04 15 10:29:32
915,00 21 10:29:32
928,00 1 10:29:32
928,00 13 10:24:46
928,00 1 10:24:30
935,00 5 10:09:59
925,00 20 10:09:59
912,13 109 10:00:00

https://www.youtube.com/watch?v=qp5hxHPlTq8

e ako ovo nije korekcija sacuvaj me boze onda “prave” korekcije
nego di su sve one silne najave novog tramvaja?

925,00 1,500

Ima još jedan paketić od 1500 kn,izgleda da ćemo i slijedeći tjedan biti u bedu. [lol]
Ali negdje još iznad 925 kn stoji neki furak od količine od ovog u prvih deset. [lol]

Sjećaš li se sjaja u travi i mirisa u cvijeću,sve što je bilo,prošlo je,vratit se neću.

8.2.2008
Vlasnik računa Stanje [%] Vrsta računa
1. HPB D.D./KAPITALNI FOND D.D. 724.515 28,17 Skrb. račun
2. HZMO 384.628 14,95 Zast. račun
3. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 278.928 10,84 Osnovni račun
4. RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB 210.869 8,20 Skrb. račun
5. FLORIČIĆ KRISTIJAN 135.714 5,28 Osnovni račun
6. PBZ D.D. 132.184 5,14 Skrb. račun
7. PBZ D.D./THE BANK OF NEW YORK AS CUSTODIAN 103.654 4,03 Skrb. račun +50
8. KONČAR D.D. 35.511 1,38 Osnovni račun
9. HPB D.D./KD INVESTMENTS – VICTORIA FOND 30.122 1,17 Skrb. račun
10. ZEC BRANISLAV 22.267 0,87 Osnovni račun
Ukupno: 80,03

Heaven or Las Vegas

New Report

Close