Oznaka | Vrijednost | Promet | Količina | Kupovna | Prodajna | Promjena |
---|---|---|---|---|---|---|
KOEI | 450,46 | 333.338 | 740 | 452,00 | 456,00 | 1,80% |
A kako tek izgleda moj portfelj………Jedno veeeeliko KOEI , pa nesto sitno usput[rolleyes]
P/E bi onda odokativnim izračunom bio 30-ak , ako se ne varam ???
Zna li se možda koliki porast dobiti očekuju za 2008?
@darko:
P/E bi onda odokativnim izračunom bio 30-ak , ako se ne varam ???
Zna li se možda koliki porast dobiti očekuju za 2008?
U 2008.godini grupa Končar očekuje rast neto dobiti od desetak posto, na oko 87,5 milijuna kuna, uz rast prihoda od 8,7 posto, na 2,8 milijardi kuna. Na domaćem tržištu planira se prihod od 1,6 milijardi kuna (+11,4 %), a u izvozu 1,2 milijarde (+5,7 %)
evo…opet istresanje… jel ima tko 10 k/p…da vidimo dal je to onaj koji je bio na 980 kn…
evo pet, istina je da na ukupnom ima manje 1000 komada, pa je moguće da je taj
Kupnja – KOEI-R-A
50 950,03
368 950,00
11 949,00
20 947,00
1 946,52
Prodaja – KOEI-R-A
49 969,97
30 969,98
21 978,99
120 979,00
200 979,99
Nema vise hiljadarke na 980, najozbiljnije vam preporucam da maknete naloge sa prodaje[kiss]
Evo i transakcija
TransakcijeCIJENA KOLIČINA VRIJEME
950,00 3 14:42:21
950,00 60 14:41:36
950,00 100 14:41:36
950,00 29 14:41:36
950,00 25 14:41:36
950,00 13 14:41:36
950,00 25 14:41:36
950,00 100 14:41:36
950,00 6 14:41:36
950,00 10 14:41:36
950,03 50 14:41:36
969,97 10 14:41:23
950,00 14 14:39:02
950,00 1 14:39:02
950,01 6 14:39:02
950,01 11 14:39:02
950,02 40 14:39:02
950,02 33 14:39:02
950,03 38 14:39:02
950,04 28 14:39:02
950,06 20 14:39:02
950,07 15 14:39:02
950,07 8 14:39:02
950,07 10 14:39:02
950,07 41 14:39:02
950,07 22 14:39:02
950,08 350 14:39:02
950,09 1 14:39:02
951,00 8 14:39:02
951,00 30 14:39:02
951,00 11 14:39:02
951,00 22 14:39:02
951,00 25 14:39:02
951,00 13 14:39:02
951,00 10 14:39:02
951,00 20 14:39:02
951,25 50 14:39:02
953,28 20 14:39:02
953,31 50 14:39:02
953,53 53 14:39:02
954,00 20 14:39:02
954,00 1 14:39:02
954,01 4 14:39:02
955,00 15 14:39:02
955,02 5 14:39:02
960,99 5 14:39:02
969,98 16 14:37:33
969,98 14 14:32:19
969,98 3 14:32:19
969,98 27 14:31:41
969,98 25 14:31:41
969,98 5 14:28:41
969,98 5 14:28:41
969,98 19 14:27:39
969,98 6 14:20:26
969,97 4 14:20:26
969,97 10 14:16:49
969,97 20 14:16:49
969,97 20 14:16:49
969,97 20 14:16:37
969,97 18 14:11:54
969,97 2 14:02:46
969,97 8 14:02:46
969,97 10 13:54:37
969,97 2 13:52:38
969,97 10 13:52:38
969,97 10 13:51:56
969,97 20 13:51:56
969,97 11 13:51:56
969,97 9 13:43:09
950,00 29 12:54:45
950,00 5 12:54:45
950,00 1 12:54:45
950,00 200 12:54:45
950,00 8 12:54:45
950,00 18 12:54:45
950,00 121 12:54:45
950,00 19 12:54:45
950,00 50 12:54:45
950,00 59 12:54:45
950,00 100 12:54:45
950,00 59 12:54:45
950,01 14 12:54:45
950,02 150 12:54:45
950,05 4 12:54:45
950,50 10 12:54:45
951,06 3 12:54:45
951,11 11 12:54:45
951,12 49 12:54:45
951,13 10 12:54:45
951,15 9 12:54:45
952,00 25 12:54:45
952,09 9 12:54:45
952,10 12 12:54:45
952,22 13 12:54:45
953,00 12 12:54:45
950,00 441 12:15:49
950,00 1 12:14:11
950,00 19 12:13:39
949,99 41 12:13:39
949,99 5 12:11:27
949,99 5 12:10:56
949,99 37 12:10:24
949,99 10 12:10:19
950,00 31 12:07:53
950,00 12 12:07:31
950,00 16 12:05:57
950,00 23 12:05:28
950,00 8 12:05:04
950,00 200 12:04:25
950,00 10 12:03:47
950,00 200 12:02:16
950,00 122 12:01:56
950,00 5 11:59:48
950,00 35 11:59:31
950,00 25 11:58:54
945,00 24 11:58:06
950,00 4 11:56:30
950,00 16 11:55:34
950,00 11 11:55:34
950,00 11 11:55:34
950,00 150 11:55:34
950,00 10 11:55:34
950,01 20 11:55:34
950,02 10 11:55:34
950,02 30 11:55:34
950,02 10 11:55:34
950,03 15 11:55:34
951,00 200 11:55:34
951,00 48 11:55:34
951,00 4 11:55:34
951,02 29 11:55:34
951,02 42 11:55:34
951,03 150 11:55:34
951,04 10 11:55:34
952,00 3 11:55:34
955,00 50 11:55:34
960,00 19 11:55:34
960,01 10 11:55:34
976,71 16 11:49:54
976,97 7 11:42:09
979,00 80 11:27:48
975,00 20 11:27:48
950,00 44 11:18:14
950,00 31 11:18:06
950,00 16 11:18:00
950,00 33 11:17:58
950,00 10 11:17:43
950,00 120 11:17:31
950,00 20 11:17:15
950,00 50 11:17:13
950,00 12 11:16:52
950,00 20 11:16:49
950,00 200 11:16:39
950,00 50 11:16:14
950,00 100 11:15:43
950,00 40 11:14:53
950,00 8 11:14:34
950,00 92 11:14:26
950,00 10 11:14:26
950,00 200 11:14:26
950,00 100 11:14:26
950,00 10 11:14:26
950,00 64 11:14:26
950,00 6 11:14:26
950,01 40 11:14:26
950,01 43 11:14:26
950,01 2 11:14:26
950,02 7 11:14:26
950,03 19 11:14:26
950,05 20 11:14:26
950,09 88 11:14:26
950,10 50 11:14:26
950,20 8 11:14:26
950,50 70 11:14:26
951,00 57 11:14:26
951,00 40 11:14:26
952,00 113 11:14:26
952,00 45 11:14:26
952,01 8 11:14:26
953,00 66 11:14:26
953,01 50 11:14:26
953,02 18 11:14:26
954,00 2 11:14:26
960,00 8 11:14:26
960,00 10 11:14:26
995,00 1 11:12:48
997,98 6 11:08:31
997,98 20 11:08:31
Nema vise hiljadarke na 980, najozbiljnije vam preporucam da maknete naloge sa prodaje[kiss]
Nisam siguran da je prodaja bez streljiva.
ostalo još 252 komada na 950…otići će sigurno…baš me zanima dal će još šta doletit na 950 onda…ako da, onda definitivno ne prodaje samo Hypo…njima je odavno već trebalo ponestat municije…
ostalo još 252 komada na 950…otići će sigurno…baš me zanima dal će još šta doletit na 950 onda…ako da, onda definitivno ne prodaje samo Hypo…njima je odavno već trebalo ponestat municije…
Nemoj zaboraviti Deimosa i druge, ovdje zadnje vrijeme puno radili trejderi, malo mi bio sumnjiv amer ali sad i tak se ne moze vidjeti jos……Sutra bumo pametniji, u biti vec veceras posljie 19, zato sto istresanje krenulo u petak na veliko.
zbiro: ” Nema vise hiljadarke na 980, najozbiljnije vam preporucam da maknete naloge sa prodaje[kiss] ” Nisam siguran da je prodaja bez streljiva.
Mozda je ovo zadnje bila hiljadarka s 980,00?
Pa smo zavrsili..