eh da samo još nešto, kad je već kolega Rocky spomenuo Ledo. Da na ZSE ne postoji Ledo,ja bih sigurno u portfelju imao KODT. Ovako sam se ipak odlučio poslušati g. Warrena Buffeta. I hvala mu.
kaj je i Buffet ulozio u Ledo???????????????
sad mi je jasno zakaj je rasao
pofuk
moze k’o nabaciti transakcije + k/p
tx
KUPNJE (131) – KODT-R-A PRODAJE (139) – KODT-R-A
Ukupno Količina Cijena Cijena Količina Ukupno
39.600,72 18 2.200,04 2.290,00 10 22.900,00
11.000,10 5 2.200,02 2.299,90 5 11.499,50
6.450,00 3 2.150,00 2.299,94 2 4.599,88
42.020,00 20 2.101,00 2.300,00 10 23.000,00
6.300,00 3 2.100,00 2.350,00 2 4.700,00
4.020,00 2 2.010,00 2.385,00 23 54.855,00
20.900,00 11 1.900,00 2.390,00 18 43.020,00
3.500,00 2 1.750,00 2.415,00 19 45.885,00
95.205,00 55 1.731,00 2.449,98 1 2.449,98
5.688,00 4 1.422,00 2.450,00 10 24.500,00
Broj Vrijeme Cijena Količina Ukupno
1108 14:20:34 2.250,00 2 4.500,00
1104 14:19:25 2.250,00 10 22.500,00
1079 14:16:57 2.250,00 2 4.500,00
1078 14:16:53 2.250,00 1 2.250,00
1076 14:16:27 2.250,00 20 45.000,00
1050 14:09:22 2.250,00 18 40.500,00
1038 14:05:17 2.200,00 30 66.000,00
1037 14:05:10 2.200,00 20 44.000,00
1021 13:58:42 2.200,00 25 55.000,00
753 12:20:53 2.200,00 20 44.000,00
498 11:03:52 2.200,00 400 880.000,00
KUPNJE (215) – KODT-P-A PRODAJE (208) – KODT-P-A
Ukupno Količina Cijena Cijena Količina Ukupno
5.715,03 3 1.905,01 1.960,00 3 5.880,00
13.335,00 7 1.905,00 1.997,00 5 9.985,00
1.881,00 1 1.881,00 1.999,98 4 7.999,92
7.396,48 4 1.849,12 2.029,00 10 20.290,00
36.960,00 20 1.848,00 2.029,90 14 28.418,60
23.998,00 13 1.846,00 2.032,00 67 136.144,00
18.310,00 10 1.831,00 2.049,97 4 8.199,88
65.340,00 45 1.452,00 2.080,00 3 6.240,00
68.256,00 48 1.422,00 2.117,88 2 4.235,76
34.500,00 25 1.380,00 2.199,97 1 2.199,97
Broj Vrijeme Cijena Količina Ukupno
1083 14:17:51 1.960,00 1 1.960,00
1059 14:12:30 1.960,00 2 3.920,00
743 12:18:48 1.952,00 4 7.808,00
499 11:03:55 1.950,00 400 780.000,00
evo za evidenciju.
KONČAR-D&ST D.D./POVLAŠTENA KODT-P-A
Vlasnik/nositelj računa Stanje [%] Vrsta računa
1. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D./HPB GLOBAL OTVORENI INVESTICIJSKI FOND 3.071 10,00 Skrb. račun
2. KNEŽEVIĆ NIKOLA 2.837 9,24 Osnovni račun
3. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. 1.945 6,33 Skrb. račun
4. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. 1.347 4,39 Skrb. račun
5. BERKOPIĆ DRAŽEN 1.345 4,38 Osnovni račun
6. BRKIĆ MARIJAN 1.000 3,26 Osnovni račun
7. VULIĆ TOMISLAV 808 2,63 Osnovni račun
8. PBZ D.D. 610 1,99 Skrb. račun
9. JURKIĆ ŽELJKO 515 1,68 Osnovni račun
10. DELIĆ ROZALIJA 360 1,17 Osnovni račun
Ukupno: 45,05
KONČAR-D&ST D.D./REDOVNA KODT-R-A
Vlasnik/nositelj računa Stanje [%] Vrsta računa
1. KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D. 65.827 67,80 Osnovni račun
2. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. 5.364 5,52 Skrb. račun
3. FLORIČIĆ KRISTIJAN 4.958 5,11 Osnovni račun
4. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D./HPB GLOBAL OTVORENI INVESTICIJSKI FOND 2.994 3,08 Skrb. račun
5. PBZ D.D./ILIRIKA JUGOISTOČNA EUROPA 1.410 1,45 Skrb. račun
6. ZAGREBAČKA BANKA D.D. 1.290 1,33 Skrb. račun
7. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D./HPB DIONIČKI OTVORENI INVESTICIJSKI FOND 1.119 1,15 Skrb. račun
8. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D./HPB-INVEST – HPB DYNAMIC OIF 800 0,82 Skrb. račun
9. KNEŽEVIĆ NIKOLA 777 0,80 Osnovni račun
10. TOMAS MIRO 557 0,57 Osnovni račun
Ukupno: 87,64