nervoza neka na bidu, slabo to sad ide nakon što se OTP otresao, trebat će po asku [cool]
Mirno, u tišini i izvan očiju javnosti ovdje se sprema explozija….
da, vidi se iz aviona…bit će slično kao s TISK…čak su im i nedavna dna ista (oko 140 kn)
moguć je brzi rast na 200 kn
Nebi bilo loše da malo smirite emocije, znate kako to završava obično!
[thumbsup]
nema emocija pa vidite i sami po današnjem trgovanju da si netko strpljivo trpa dok ima otresanja po bidu, pitanje koliko još ima OTP. A kad nestane aska onda će si malo podići letvicu.
200 kn će ići ko nož kroz maslac, pa EPS je 19,64kn!!! a dolaze nafta i mobiteli, ono što narod uz kruh i mlijeka konzumira i u najvećoj krizi.
16.03.2012.
Vlasnik/nositelj računa (OIB) / Suovlaštenik/imatelj VP (OIB) Stanje [%] Vrsta računa
1.
AGROKOR D.D. (05937759187)
16.259.940 71,62 Osnovni račun
2.
INVESTCO D.O.O. (19795081741)
2.572.200 11,33 Osnovni račun
3.
JAMNICA D.D. (05050436541)
2.520.000 11,10 Osnovni račun
4.
ZAGREBAČKA BANKA D.D. (92963223473)
238.140 1,05 Skrb. račun
5.
AUDIO (75666130770)/REPUBLIKA HRVATSKA (52634238587)
219.840 0,97 Zast. račun
6.
ZAGREBAČKA BANKA D.D. (92963223473)
169.661 0,75 Skrb. račun
7.
BAHOVEC SREČKO (04493597707)
42.310 0,19 Osnovni račun
8.
ZAGREBAČKA BANKA D.D. (92963223473)
33.244 0,15 Skrb. račun
9.
BLAŽEV MIROSLAV (06872474979)
27.000 0,12 Osnovni račun
10.
JELIĆ BRIGITA (50680744392)
25.920 0,11 Osnovni račun
Ukupno: 97,38
lijep promet od 10.848 komada….izgleda da bi KNZM mogao biti nova zvijezda ZSE idući tjedan
KNZM-R-A 15:57:25 80 165,00 13.200,00
KNZM-R-A 15:45:15 100 164,01 16.401,00
KNZM-R-A 15:44:22 40 165,16 6.606,40
KNZM-R-A 15:43:03 124 166,05 20.590,20
KNZM-R-A 15:43:03 150 166,19 24.928,50
KNZM-R-A 15:41:54 30 169,96 5.098,80
KNZM-R-A 15:31:57 5 169,98 849,90
KNZM-R-A 15:31:57 1 168,84 168,84
KNZM-R-A 15:31:57 4 168,00 672,00
KNZM-R-A 15:31:57 90 167,90 15.111,00
KNZM-R-A 15:31:20 100 167,90 16.790,00
KNZM-R-A 15:26:25 100 167,00 16.700,00
KNZM-R-A 15:26:25 112 166,98 18.701,76
KNZM-R-A 15:23:36 76 165,17 12.552,92
KNZM-R-A 15:10:20 133 166,60 22.157,80
KNZM-R-A 15:01:09 18 166,60 2.998,80
KNZM-R-A 15:00:58 2.000 164,00 328.000,00
KNZM-R-A 14:57:56 193 163,68 31.590,24
KNZM-R-A 14:57:56 162 163,69 26.517,78
KNZM-R-A 14:57:56 700 163,70 114.590,00
KNZM-R-A 14:57:14 300 163,70 49.110,00
KNZM-R-A 14:57:14 500 163,71 81.855,00
KNZM-R-A 14:57:14 200 163,72 32.744,00
KNZM-R-A 14:45:41 720 163,65 117.828,00
KNZM-R-A 14:36:09 50 163,62 8.181,00
KNZM-R-A 14:34:53 70 163,62 11.453,40
KNZM-R-A 14:34:53 10 163,62 1.636,20
KNZM-R-A 14:34:53 50 163,65 8.182,50
KNZM-R-A 14:12:00 95 161,50 15.342,50
KNZM-R-A 14:12:00 250 161,50 40.375,00
KNZM-R-A 14:12:00 20 161,60 3.232,00
KNZM-R-A 14:11:59 209 164,00 34.276,00
KNZM-R-A 14:11:59 90 163,97 14.757,30
KNZM-R-A 14:11:59 253 163,96 41.481,88
KNZM-R-A 13:55:44 200 162,00 32.400,00
KNZM-R-A 13:40:19 20 163,98 3.279,60
KNZM-R-A 13:40:19 280 163,00 45.640,00
KNZM-R-A 12:46:14 173 161,02 27.856,46
KNZM-R-A 12:45:50 250 161,01 40.252,50
KNZM-R-A 12:45:50 77 161,01 12.397,77
KNZM-R-A 12:45:13 173 161,01 27.854,73
KNZM-R-A 12:45:13 77 161,02 12.398,54
KNZM-R-A 12:45:13 70 161,05 11.273,50
KNZM-R-A 12:45:13 15 161,05 2.415,75
KNZM-R-A 12:45:13 100 161,07 16.107,00
KNZM-R-A 12:45:13 90 161,08 14.497,20
KNZM-R-A 12:35:17 51 162,00 8.262,00
KNZM-R-A 11:29:22 100 162,00 16.200,00
KNZM-R-A 11:19:45 100 165,00 16.500,00
KNZM-R-A 11:19:03 54 165,00 8.910,00
KNZM-R-A 11:18:48 85 165,00 14.025,00
KNZM-R-A 11:18:08 100 165,00 16.500,00
KNZM-R-A 11:09:17 51 165,00 8.415,00
KNZM-R-A 11:08:41 100 165,00 16.500,00
KNZM-R-A 11:07:27 95 164,90 15.665,50
KNZM-R-A 11:07:03 204 164,80 33.619,20
KNZM-R-A 11:06:44 91 164,80 14.996,80
KNZM-R-A 11:06:44 68 164,79 11.205,72
KNZM-R-A 11:06:44 100 164,75 16.475,00
KNZM-R-A 11:04:54 20 164,74 3.294,80
KNZM-R-A 11:04:39 11 164,00 1.804,00
KNZM-R-A 11:04:39 115 164,00 18.860,00
KNZM-R-A 11:04:39 45 163,99 7.379,55
KNZM-R-A 11:04:39 100 163,00 16.300,00
KNZM-R-A 10:45:50 3 160,00 480,00
KNZM-R-A 10:26:21 6 160,00 960,00
KNZM-R-A 10:26:21 44 160,00 7.040,00
KNZM-R-A 10:20:56 100 158,00 15.800,00
KNZM-R-A 10:20:56 55 158,01 8.690,55
KNZM-R-A 10:13:42 6 160,00 960,00
KNZM-R-A 10:13:42 100 159,99 15.999,00
KNZM-R-A 10:13:42 54 158,99 8.585,46
KNZM-R-A 10:02:28 70 155,30 10.871,00
KNZM-R-A 10:02:16 130 155,30 20.189,00
KNZM-R-A 10:02:16 100 156,00 15.600,00
KNZM-R-A 10:02:16 30 156,01 4.680,30
KNZM-R-A 10:02:16 100 158,00 15.800,00
Prihodi od prodaje 12.178,80 M 4/11
Poslovni prihodi
13.317,18 M 4/11
EBIT 690,93 M 4/11
Neto dobit 345,22 M 4/11
Kapital i rezerve 2.486,62 M 4/11
Aktiva 9.354,18 M 4/11
Broj zaposlenih 12.737 4/11 1
Kons. / revid. ne/ne ne/da ne/da
Osnovni fundamentalni pokazatelji
P/S 0,31 4/11
P/E 10,85 4/11
P/B 1,51 4/11
BVPS 109,53 4/11
EPS 15,21 4/11
Pokazatelji profitabilnosti
ROE 13,88% 4/11
ROA 3,69% 4/11
EBIT marža 5,19% 4/11
EBITDA marža 7,03% 4/11
NPM 2,58% 4/11
Pokazatelji likvidnosti
K. tekuće likv. 0,65 4/11
Novac/share 69,86 4/11
Pokazatelji zaduženosti
Dug/kapital 273,40% 4/11
Ostali fundamentalni pokazatelji
EV/EBITDA 5,74 4/11
P/EBITDA 4,00 4/11
P/EBIT 5,42 4/11
P/EA 6,60 4/11
P/CF 3,02 4/11
P/FCF 4,20 4/11