JDPL (Jadroplov d.d.)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska JDPL (Jadroplov d.d.)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.

Kupnja – JDPL-R-A
30 137,10
60 137,01
100 137,00
500 136,90
270 136,88

Prodaja – JDPL-R-A
189 140,00
100 141,20
44 141,21
11 141,28
100 141,32

Sve što pišem je osobno mišljenje bez sugestija i odgovornosti, tekst je predmet diskusije !!!!!!!!!


Tuku Turci , al’ tuku i naši !
Može li tko nabaciti K/P ?

evo:
JDPL-R-A
Kupnja Prodaja
137,00 100
136,90 500
136,88 270
136,87 608
136,00 91
135,08 68
135,07 104
135,05 275
135,00 248
133,10 50

139,90 25
140,00 300
141,20 100
141,21 44
141,28 11
141,30 80
141,32 100
142,90 50
142,96 71
143,00 137
Transakcije
Cijena Količina Vrijeme
141,21 7 10:58:55
136,87 62 10:58:55
136,87 250 10:58:55
136,87 668 10:58:55
136,89 100 10:58:55
136,89 250 10:58:55
137,00 200 10:58:55
137,00 500 10:58:55
137,01 50 10:58:55
137,01 100 10:58:55
137,03 70 10:58:55
137,07 250 10:58:55
137,10 400 10:58:55
137,50 58 10:58:55
138,00 30 10:58:55
140,11 8 10:58:55
141,28 37 10:57:59
141,28 48 10:57:59
141,28 48 10:57:59
141,27 12 10:57:59
140,11 5 10:57:59
140,11 45 10:57:43
140,44 15 10:56:10
140,44 21 10:56:10
140,44 21 10:56:10
140,44 21 10:56:10
140,44 21 10:56:10
140,44 21 10:56:10
140,46 2 10:54:10
140,46 3 10:54:10
140,46 5 10:54:10
140,46 8 10:54:10
140,46 8 10:54:10
140,46 8 10:54:10
140,46 8 10:54:10
140,46 5 10:54:10
140,46 3 10:54:10
140,46 10 10:53:56
140,46 8 10:53:02
136,87 32 10:51:19
136,87 40 10:51:16
136,87 5 10:51:11
136,87 5 10:51:11
136,87 5 10:51:11
136,87 5 10:51:11
136,87 5 10:51:11
136,87 5 10:51:11
136,87 5 10:51:11
136,87 5 10:51:11
136,87 5 10:51:11
136,87 5 10:51:11
136,87 68 10:51:07
136,87 190 10:51:07
136,87 190 10:51:07
136,87 52 10:51:07
136,87 50 10:50:58
136,87 88 10:50:56
136,87 12 10:50:56
136,87 178 10:50:04
136,87 190 10:50:04
136,87 32 10:50:04
136,87 150 10:50:01
136,87 8 10:49:28
136,87 102 10:49:28
136,87 17 10:48:09
136,87 60 10:48:09
136,88 11 10:48:09
136,88 39 10:48:09
137,00 40 10:48:09
137,00 46 10:48:09
137,02 40 10:48:09
137,03 25 10:48:09
137,03 140 10:48:09
137,13 50 10:48:09
140,52 100 10:39:22
136,87 154 10:35:31
136,87 46 10:35:25
136,87 104 10:35:25
136,87 50 10:35:20
136,87 46 10:35:02
136,87 6 10:35:02
136,87 54 10:35:02
136,87 54 10:35:02
136,87 54 10:35:02
136,87 32 10:35:02
136,87 22 10:35:02
136,87 54 10:35:02
136,87 54 10:35:02
136,87 54 10:35:02
136,87 16 10:35:02
136,87 38 10:35:02
136,87 54 10:35:02
136,87 108 10:34:52
136,87 200 10:34:52
136,87 192 10:34:52
136,88 8 10:34:52
136,88 200 10:34:52
136,88 92 10:34:52
137,00 58 10:34:52
137,00 50 10:34:52
137,00 150 10:34:52
137,01 50 10:34:52
136,87 162 10:33:40
136,87 118 10:33:36
136,87 289 10:33:36
136,87 93 10:33:36
136,87 196 10:33:34
136,87 104 10:33:34
136,87 100 10:33:26
136,87 10 10:33:00
136,87 71 10:32:58
136,87 4 10:32:56
136,87 96 10:32:56
136,87 150 10:32:45
136,87 43 10:32:40
136,87 57 10:32:40
136,87 60 10:32:31
136,87 172 10:32:08
136,87 128 10:32:08
136,87 47 10:31:59
136,87 100 10:30:32
136,87 14 10:30:29
136,87 3 10:30:29
136,87 100 10:29:46
136,87 150 10:29:17
136,87 36 10:29:17
136,87 8 10:29:17
136,87 281 10:29:17
136,87 19 10:29:17
137,00 195 10:29:17
137,01 75 10:29:17
136,87 100 10:27:19
136,87 5 10:27:19
136,87 95 10:27:18
136,87 10 10:27:18
136,87 90 10:27:16
136,87 10 10:27:16
136,87 34 10:26:40
136,87 56 10:26:02
136,87 34 10:26:02
136,87 66 10:25:52
136,87 100 10:25:52
136,87 100 10:25:52
136,87 34 10:25:52
136,87 66 10:25:10
136,87 51 10:25:10
137,00 49 10:25:10
137,00 100 10:25:10
136,87 51 10:23:44
136,87 37 10:23:33
136,87 12 10:23:33
136,87 33 10:23:33
136,87 45 10:23:33
136,87 22 10:23:33
136,87 23 10:23:33
136,87 45 10:23:33
136,87 32 10:23:33
136,87 13 10:23:33
136,87 45 10:23:33
136,87 42 10:23:33
136,87 3 10:23:33
136,87 45 10

tko prodaje? – vjerojatno HPB skrb.?


tko prodaje? – vjerojatno HPB skrb.?

tko god da je prodao je preko 12000 po cijeni od 136,87 po kili i to sve komotno u sat vremena, što reći nego smatrati li još da ovo nije cijena za ulaz? [thumbsup]

[i] Moji postovi nisu investicijski savjeti, niti nagovor na kupnju ili prodaju dionica, već osobno mišljenje.[/i]

tko kupuje? [shocked]

ovolko komada nije protrgovano još od seljačke bune .. 14.586 komada 16.09. i 34.000 u 10.2007.

Barona za moderatora a šefa za direktora ... moji postovi nisu nagovor na kupnju ili prodaju vrijednosnica


tko kupuje? [shocked]

nešto kupio

Bez straha, pohlepe i sentimenta.


tko kupuje? [shocked]

možda dr.Ivo u ime države prodaje da se ima za plaće u prosincu [lol]

[i] Moji postovi nisu investicijski savjeti, niti nagovor na kupnju ili prodaju dionica, već osobno mišljenje.[/i]


ovolko komada nije protrgovano još od seljačke bune .. 14.586 komada 16.09. i 34.000 u 10.2007.

Nešto se veliko događa – skoro 1 % firme otišlo u sat trgovanja !
Sigurno će biti najveći promet u zadnjih godinu dana (po broju dionica).
Ispričavam se onima koji su postali K/P – mislio sam na ukupan broj naloga na K/P.

@špancir,
nema problema. Drugi put se preciznije izjasni.
Ukupna kupnja 10,472 kom
ukupna prodaja 8,243

sve ok, ali što se događa?
tko prodaje,
tko kupuje osim malih?

Ako netko uskoro ide po CD neka mi javi da podijelimo trošak

New Report

Close