JDPL (Jadroplov d.d.)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska JDPL (Jadroplov d.d.)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.

jel ovo skriveni na 620?

kako netko skuplja pa to je strašno …

I love the Smell of Profits in the Morning

Fazane u potpunosti se slažem, danas će netko fino trljati ručicama zbog preplašenih glavica

Ovo je smijurija od burze. Prvo raste bez razloga pa pada bez razloga. Na našoj burzi se uglavnom sve stvari događaju bez razloga [huh]

Kada kažem “razlog”, mislim na normalne razloge prema kojima se formiraju cijene na normalnim burzama.

Glas [b]PROTIV[/b] oporezivanja kapitalne dobiti


kako netko skuplja pa to je strašno …

Moje dobit nece.
Ja vidim dosta veliko povecanje FCFE-a

OX-Bright, inspiring and easy going. You make an outstanding parent. Shoul merry a Snake or Rooster but not a Sheep

Opa …..Ko bi rekao da će biti ovakva podrška na kupnji…..trezor?

Hajde dobri ljudi stavite k/p i transakcije

Prodao trećinu jdpl na cca 630 (možda malo prerano ali baš zato nisam sve)… a dalje ćemo vidjeti. netko je dobro rekao… zašto bi imao prikolicu na BMWu… uz cijenu atpl i još 5 novih brodova u sljedećih godinu dana, bolje fundamente jedino što stoji na strani jdpl je moguća privatizacija.


Prodao trećinu jdpl na cca 630 (možda malo prerano ali baš zato nisam sve)… a dalje ćemo vidjeti. netko je dobro rekao… zašto bi imao prikolicu na BMWu… uz cijenu atpl i još 5 novih brodova u sljedećih godinu dana, bolje fundamente jedino što stoji na strani jdpl je moguća privatizacija.

Ja sam sve frknuo s minusom, zgubio živce nakon ovakvog izvješća. A atpl, ako niš drugo prikazuje bolja izvješća…

Najbolje ponude [ JDPL-R-A ] Kupnja Cijena
2 637,00
23 632,00
12 631,01
25 631,00
23 630,00
15 626,00
20 625,08
11 625,07
21 625,05
39 625,00
Cijena Prodaja
638,99 47
639,00 22
640,00 11
641,07 16
641,99 24
642,00 25
642,80 80
642,97 121
643,88 40
644,00 90

davor07

pa zašto bi pad cijene bio neopravdan? u ovakvom trenutku tržišta, tvrtka proizvodi gubitke!?
ATPL neg. tečajne razlike 18 mil.kn, a JDPL 24 mil!? Strašno za JDPL!!!

preostaje jedino čekati privatizaciju, ali i tu mi nešto smrdi. Imam osjećaj da se odugovlači iz nekog razloga. Ne bih se čudio da ode u privatizaciju tamo negdje 2010. kada dry bulk sektor bude daleko od vrhunca…

Kod mene strelica uvijek zelena.

Top bid CIJENA KOLIČINA
630,04 12
630,03 17
630,02 20
630,01 30
630,00 23
626,00 15
625,10 27
625,08 20
625,07 11
625,05 21

Top ask CIJENA KOLIČINA
639,00 3
641,07 16
641,99 24
642,00 25
642,80 80
642,97 27
643,88 40
644,00 90
644,90 50
644,98 5

TransakcijeCIJENA KOLIČINA VRIJEME
639,00 12 10:38:41
632,00 1 10:38:32
632,00 23 10:38:17
635,00 19 10:38:17
637,00 2 10:38:17
639,00 6 10:38:16
639,00 5 10:37:37
640,00 11 10:35:50
639,00 10 10:35:50
639,00 12 10:35:50
638,99 47 10:35:50
637,00 21 10:29:55
637,90 2 10:29:55
637,90 28 10:29:47
637,90 2 10:29:33
637,00 24 10:28:34
637,00 20 10:27:49
635,00 5 10:27:49
635,00 1 10:27:49
631,00 7 10:27:30
631,00 19 10:27:30
631,00 11 10:26:47
631,00 20 10:26:24
629,95 25 10:25:29
629,00 30 10:25:29
626,00 2 10:25:29
626,00 10 10:25:28
625,00 111 10:24:52
625,00 43 10:24:38
625,00 60 10:24:38
625,00 21 10:24:38
624,99 1 10:24:38
624,50 50 10:23:53
624,00 10 10:23:38
617,00 9 10:22:30
617,00 30 10:22:25
617,03 70 10:22:25
620,00 30 10:22:17
620,00 11 10:21:26
620,00 7 10:21:26
620,00 48 10:21:10
620,00 5 10:20:56
620,00 10 10:20:56
620,00 8 10:20:56
620,00 50 10:20:40
620,00 2 10:20:33
620,00 23 10:20:33
620,00 25 10:20:07
617,02 2 10:18:41
617,03 18 10:18:41
620,00 1 10:18:09
620,00 4 10:17:54
620,00 7 10:17:16
620,00 13 10:17:16
619,99 25 10:17:16
620,00 32 10:16:03
620,00 15 10:15:15
620,00 3 10:15:15
620,00 5 10:15:15
620,00 45 10:15:15
620,00 15 10:13:21
620,00 5 10:13:21
620,00 55 10:13:13
620,00 60 10:13:13
620,00 60 10:13:13
620,00 25 10:13:13
620,00 35 10:13:13
620,00 15 10:12:15
620,00 30 10:12:03
624,99 9 10:11:36
625,00 36 10:10:35
625,00 18 10:10:35
616,00 40 10:10:12
620,00 12 10:08:06
615,00 30 10:08:04
615,00 20 10:08:04
614,00 25 10:07:48
611,00 20 10:07:30
614,00 11 10:07:27
613,00 14 10:07:27
601,79 18 10:04:50
601,80 20 10:04:50
601,80 20 10:04:50
601,80 20 10:04:50
601,80 20 10:04:50
601,80 20 10:04:50
602,03 15 10:04:50
604,00 17 10:04:50
614,00 1 10:04:41
601,79 4 10:04:06
602,00 30 10:04:06
602,02 30 10:04:06
603,00 10 10:04:06
607,00 25 10:04:06
610,00 1 10:04:06
614,99 2 10:03:24
607,00 75 10:03:14
607,05 25 10:03:14
615,00 30 10:02:41
615,00 17 10:02:40
615,00 36 10:02:40
615,00 66 10:02:40
615,00 6 10:02:39
615,01 5 10:02:39
615,01 15 10:02:34
615,02 10 10:02:34
615,00 48 10:01:47
615,01 37 10:01:47
615,01 34 10:01:12
616,00 29 10:00:18
617,00 10 10:00:06
618,01 43 10:00:06
620,00 2 10:00:06
620,00 10 10:00:06
623,00 5 10:00:06
625,00 40 10:00:06
625,00 40 10:00:06
625,00 21 10:00:06
625,00 19 10:00:00
625,00 6 10:00:00
625,00 15 10:00:00
625,00 19 10:00:00
625,00 36 10:00:00
625,00 4 10:00:00
625,00 40 10:00:00
625,00 26 10:00:00
625,00 14 10:00:00
625,00 40 10:00:00
625,00 26 10:00:00
625,00 14 10:00:00
625,00 40 10:00:00
625,00 14 10:00:00
625,00 19 10:00:00
625,00 13 10:00:00
625,00 6 10:00:00
625,00 19 10:00:00
625,00 19 10:00:00
625,00 19 10:00:00
625,00 19 10:00:00
625,00 18 10:00:00
625,00 1 10:00:00
625,00 19 10:00:00
625,00 19 10:00:00
625,00 20 10:00:00
625,00 50 10:00:00
625,00 15 10:00:00
625,00 21 10:00:00
625,00 14 10:00:00
625,00 8 10:00:00
625,00 20 10:00:00
625,00 20 10:00:00
625,00 20 10:00:00
625,00 6 10:00:00
625,00 43 10:00:00
625,00 19 10:00:00
625,00 3 10:00:00
625,00 15 10:00:00

Kod mene strelica uvijek zelena.

New Report

Close