Nije još gotov
637,00 5 15:59:55
636,99 36 15:59:55
636,99 31 15:59:55
636,99 99 15:59:47
636,99 130 15:59:47
636,99 71 15:59:47
636,99 59 15:59:11
636,99 130 15:59:11
636,99 111 15:59:11
636,99 19 15:57:30
i na kraju uspili su polupati onaj skriveni nalog od 130 komada, može transakcije da se vidi koliko je majstor prodavao komada ako netko ima.[thumbsup]
JDPL-R-A
Kupnja Prodaja
630,05 20
630,02 69
630,01 75
630,00 10
629,16 50
637,00 11
640,00 30
642,98 40
643,00 3
644,00 21
Transakcije
Cijena Količina Vrijeme
637,00 5 15:59:55
636,99 36 15:59:55
636,99 31 15:59:55
636,99 99 15:59:47
636,99 130 15:59:47
636,99 71 15:59:47
636,99 59 15:59:11
636,99 130 15:59:11
636,99 111 15:59:11
636,99 19 15:57:30
635,00 1000 15:49:43
635,00 1000 15:49:43
635,00 1000 15:49:43
635,00 1000 15:49:43
635,00 65 15:06:30
635,00 130 15:06:30
635,00 105 15:06:30
635,01 10 15:06:30
636,00 15 15:06:30
636,00 2 15:06:30
636,66 128 15:06:30
636,66 10 15:06:30
637,00 20 15:06:30
638,00 100 15:06:30
643,00 27 14:36:16
642,99 10 14:36:16
642,00 63 14:36:16
644,94 30 13:13:50
644,50 24 13:13:50
640,00 23 13:13:50
640,00 6 12:04:41
641,00 27 12:04:41
641,01 27 12:04:41
641,01 16 11:55:27
641,00 23 11:10:35
641,02 32 11:10:35
641,03 18 11:10:35
642,00 10 11:10:35
648,00 20 11:01:24
644,00 20 10:24:26
639,98 5 10:20:40
639,98 5 10:20:40
639,98 5 10:20:40
639,98 5 10:20:40
639,98 5 10:20:40
630,00 19 10:19:09
635,00 31 10:19:09
639,98 5 10:13:22
639,98 5 10:02:13
639,98 5 10:02:13
639,98 5 10:02:13
639,98 5 10:02:13
638,00 20 10:02:13
638,00 55 10:00:00
638,00 21 10:00:00
638,00 24 10:00:00
638,00 12 10:00:00
možda ove dogovorene transakcije sugeriraju da se otpušta kočnica slijedećih dana? vidjet ćemo….[undecid]
Otvoreno
HTV1 26.02.2008. 22:25
Tko upravlja državnim tvrtkama?
Sjede li u upravnim i nadzornim odborima politički podobni ili stručni ljudi?
Koje tvrtke posluju s dobiti a koje su u gubicima i tko je za to odgovoran?
Voditelj: Dijana Čuljak Šelebaj
Urednik: Dijana Čuljak Šelebaj
Otvoreno HTV1 26.02.2008. 22:25 Tko upravlja državnim tvrtkama? Sjede li u upravnim i nadzornim odborima politički podobni ili stručni ljudi? Koje tvrtke posluju s dobiti a koje su u gubicima i tko je za to odgovoran? Voditelj: Dijana Čuljak Šelebaj Urednik: Dijana Čuljak Šelebaj
Molit cu te za izvjesce jel moram prouciti neke druge stvari (lim)[thumbsup]
navodno imas e-mail.
Ajde vidi što to Kinezi prtljaju oko lima? Kaže deimos da previše troše čelika za izgradnju cesta, pa će nam posisati svu naftu. [angry]
dobro je dok trose.. samo mi nije jasno kakve veze ima celik sa cestama (mozda sa mostovima, branama?) i naftom?
i meni nije jasno, al’ oprostio sam mu …
nego, jesu li 2+2 = 1.000,00? [wink]
E pa vi stvarno nista ne kuzite. Dakle, to vam ide ovako:
Kinez marljivo radi i izvozi. Mejdutim, mrski socijalist/komunist mu uzme svu lovu na ime poreza, prireza i slicnog i napuni drzavnu blagajnu. I sad, blagajna puna, i koji kua sad sa svom tom lovom? Nista, kaze komunist, idem ja gradit velebne mostove, tunele, vijadukte, ceste i slicna sranja. Ljepo izgleda, mogu rezat puno crvenih vrpci i svi ce mi pljeskat. I jos na nacionalnoj televiziji! Dodatni bonus za par % tkzv bekhendera (iliti mito u dzep). Naravno da za sve to treba beton i celik, a bogami i asfalt.
E sad, kinez se vozi biciklom na posao, i kaze: “ching zao tsung mung”. U prijevodu: “Vidi bemti koja cesta, a ja se tu hebem na ovom biciklu dok pada kisa umjesto da sjedim u autu sa klimom i slusam borbene pjesme”. I, kinez kupi auto. Kuzite?
Ima sad dalje, ali neda mi se pisat, cijeli krug se nakraju zatvori. [lol]
hebemti deimos dobra prica, ali ima rupu
– prvo kazes mu uzme svu lovu na ime poreza, prireza i slicnog i napuni drzavnu blagajnu
– a onda kupi auto!
[lol] [lol] [lol] [lol]
jedino ako im HSBC odobri hrpu kredita [wink][wink][wink][wink]