JDPL (Jadroplov d.d.)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska JDPL (Jadroplov d.d.)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.

Trenutan je presing na kupnju koja se povlači.


Jel vi slucajno radite u JDPL, ak ova prognoza stoji, nema druge nego skuplajt dok se još da ispod 800..[smiley2]

Ne radim u Jadroplovu i radi se o prognozi. Svoju nedavnu predikciju NAV-a bazirao sam na ovim brojkama. Ali obrati paznju na Bosunov post. Tesko da netko nesto pametnije i razboritije napise danas.

Netko je nekog na 785 gadno drmnuo, nesto dogovoreno??

No pain no Game

Iskrcavanje
kupnja prodaja transakcije
2109 785,00 805,00 154 12:37:09 1491 785,00
13 784,00 809,98 40 12:37:09 9 785,00
500 782,00 809,99 102 12:37:07 1261 785,00
20 780,11 810,00 119 12:37:07 120 790,00
1 774,00 810,00 24 12:37:07 19 790,50

booooom
kakva je ovo transakcija od skoro 4 mil kn prije par min

Budaletina s crknutim dabrom na glavi, uvijek u sačekuši!

imamo prolaz gore sad?

No pain no Game

Ima još
12:37:24 375 785,00
12:37:15 1500 785,00


Bosun: ” Onda ljudi kakva su očekivanja za 3Q. Koliko će po vama porasti cash, a za koliko se smanjiti obveze? Koliku dobit očekujete? ” Cash Q3 – 225 mil. kuna. Q2 bio je 156 mil. kuna. Dugorocne obveze Q3 – 205 mil. kuna. Q2 bio je 224 mil. kuna.

To daje NAV , korigiran PD faktorom , od cca 890.


Iskrcavanje
kupnja prodaja transakcije
2109 785,00 805,00 154 12:37:09 1491 785,00
13 784,00 809,98 40 12:37:09 9 785,00
500 782,00 809,99 102 12:37:07 1261 785,00
20 780,11 810,00 119 12:37:07 120 790,00
1 774,00 810,00 24 12:37:07 19 790,50

ukrcavanje[smiley2][smiley2]

Moze JDPL i ERNT

Hvala!

Danas i sutra zadnji dan za ukrcavanje, u čet dolazi Q3,a onda bumo vidli čija mati crno runo prela… [smiley2]

800,00 43 13:05:54
798,00 2 13:05:54
790,00 5 13:05:54
798,00 8 12:57:10
798,00 10 12:43:39
785,00 375 12:37:24
785,00 1500 12:37:15
785,00 1491 12:37:09
785,00 9 12:37:09
785,00 1261 12:37:07
790,00 120 12:37:07
790,50 19 12:37:07
792,00 7 12:37:07
792,07 30 12:37:07
794,55 25 12:37:07
795,00 25 12:37:07
800,00 13 12:37:07
800,00 81 12:22:54
795,00 52 11:52:09
795,02 15 11:52:09
795,00 118 11:50:14
795,00 87 11:50:14
795,00 30 11:50:14
795,01 28 11:50:14
795,02 6 11:50:14
796,00 131 11:50:14
796,00 20 11:42:47
800,00 40 11:37:32
800,00 4 11:37:32
805,00 8 11:33:46
806,00 10 11:33:46
807,00 27 11:33:46
807,00 1 11:33:46
809,99 7 11:27:41
809,99 20 11:23:32
809,99 9 11:21:57
806,00 25 10:57:01
805,80 5 10:57:01
805,80 30 10:48:26
805,00 3 10:48:26
804,99 17 10:48:26
795,01 22 10:24:45
795,50 7 10:24:45
795,75 3 10:24:45
795,75 17 10:12:31

Ljudi su, općenito, nalik na pse koji počnu lajati čim izdaleka začuju


Derbyshire: ” Bosun: ” Onda ljudi kakva su očekivanja za 3Q. Koliko će po vama porasti cash, a za koliko se smanjiti obveze? Koliku dobit očekujete? ” Cash Q3 – 225 mil. kuna. Q2 bio je 156 mil. kuna. Dugorocne obveze Q3 – 205 mil. kuna. Q2 bio je 224 mil. kuna. ” To daje NAV , korigiran PD faktorom , od cca 890.

100 kuna vise. Evo, pomoci cu vam – Pride vrijedi 39 mil. usd, Zrin 32, Split 57, Mosor 68, Ist 10, Don Frane Bulic 56, Trogir 68.

New Report

Close