Ne bih želio polemizirati vrijedi li dionica ovoliko ili onoliko, želim reći da je trenutno stanje takvo da se ne zna što će se događati na tržištu s najvećim udjelom dobiti ove tvrtke. Tako da sumnjam da će se išta značajno događati prije nego što bude poznato kako se kreću stvari na tržištu.
Također sam izlazak na burzu je bio traumatičan za društo i njihove vlasnike, a budućnost je poprilično maglovita. Moja davna pretpostavka je bila da će Grgić&co pokušati vratiti odbjegle dionice pod svoje skute, ali to se nije dogodilo, a što nam donosi sutra…
Zaključak je da je to situacija koja odgovara špekulantima, a ne investitorima, a to znači…
…
I ja bih volio znati što se dešava u glavama tih fond managera..možda jer zbog ove korekcije imaju odljev sredstava( npr. FIMINI fondovi) i trenutno nisu u mogućnosti kupovati veće količine..nemam pojma, ja sam ulazio po cca 8600 i tad mi se činilo da je to ok cijena,a sad mi više ništa nije jasno..
Svi fondovi su imali veliki odljev sredstava u 11. mjesecu. Pokolj bio [bye]
Bez obzira radi li se o realnoj,pre- ili podcijenjenoj dionici činjenica je da je fondovi ulazili po puno većim
cijenama cca 10k pa je za očekivati da je oni, čim se ukaže prilika ,vrate na tu razinu i više.
Nekako mi je nerealno očekivati da su kupili nešto na ćemu gube 25% i da će samo čekati da jdos naraste sam od sebe.
….Sadašnje činjenice su da je JDOS je odlična tvrtka, dobit joj raste, ima znatne udjele u drugim firmama/osiguravateljskim kućama, ušlo je nedavno u JDD kotaciju itd. ….
E da, zaboravio sam napisati da uz sve navedeno, još isplaćuju i dividendu. Tragikomično je da se trži na ovim razinama. Ovdje samo treba dokup, dokup, dokup….
Izvinjavam se na pitanju,i jer nisam upoznat,,ali kolika je bila dividenda za prošlu godinu?
Hvala!
Djelomično točno.
Dividenda po dionici za 2006. bila je 180,00 kuna za jednu dionicu, s time da je najprije isplaćen
predujam dividende za 2006. godinu (u tom trenutku još se nije trgovalo JDOS-om na burzi) u iznosu od 120,00 kuna po jednoj dionici, a ostatak neisplaćene dividende po dionici od 60,00 kuna isplaćen je pred nekih mjesec-dva dana.
zanimljive 154 stranice…
citam izvjestaje Aureusa, 30.06.2007…Equity ima 500, Balanced 254 komada.
vrijednost po dionici na dan izvjestaja je 9.621,67 kuna
trosak nabave po dionici ( Equity ) je 5.416,20 kuna ?????
trosak nabave po dionici ( Balanced ) je 5.079,21 kuna ?????
kak to ?
Evo kako povlače novce iz JDOS-a [thumbsup]
JDOS-R-A 15:48:57 350 8.000,00 2.800.000,00
JDOS-R-A 15:48:57 10 8.000,00 80.000,00
JDOS-R-A 15:48:57 1 8.000,00 8.000,00
JDOS-R-A 15:48:57 7 7.999,00 55.993,00
JDOS-R-A 15:48:57 7 7.972,00 55.804,00
JDOS-R-A 15:48:57 2 7.950,00 15.900,00
JDOS-R-A 15:48:57 10 7.949,99 79.499,90
JDOS-R-A 15:48:57 1 7.939,00 7.939,00
JDOS-R-A 15:48:57 31 7.899,99 244.899,69
JDOS-R-A 15:48:57 8 7.872,90 62.983,20
JDOS-R-A 15:48:57 10 7.850,00 78.500,00
JDOS-R-A 15:48:57 2 7.800,00 15.600,00
JDOS-R-A 15:48:57 7 7.800,00 54.600,00
JDOS-R-A 15:48:57 4 7.700,00 30.800,00
JDOS-R-A 15:48:57 1 7.699,00 7.699,00
JDOS-R-A 15:48:57 2 7.600,00 15.200,00
JDOS-R-A 15:48:57 29 7.500,00 217.500,00
JDOS-R-A 15:48:57 2 7.499,99 14.999,98
JDOS-R-A 15:48:57 4 7.490,00 29.960,00
JDOS-R-A 15:48:57 1 7.470,00 7.470,00
JDOS-R-A 15:48:57 1 7.460,40 7.460,40
JDOS-R-A 14:53:14 1 7.210,00 7.210,00
JDOS-R-A 10:35:46 6 7.201,00 43.206,00
JDOS-R-A 10:35:46 5 7.205,00 36.025,00
JDOS-R-A 10:35:46 1 7.207,33 7.207,33
JDOS-R-A 10:35:46 5 7.305,00 36.525,00
Kupnja – JDOS-R-A
10 7.210,00
4 7.190,00
11 7.151,00
14 7.054,00
10 7.053,00
Prodaja – JDOS-R-A
5 8.200,00
3 8.248,97
1 8.397,00
2 8.444,00
1 8.451,00
Evo kako povlače novce iz JDOS-a [thumbsup]
JDOS-R-A 15:48:57 350 8.000,00 2.800.000,00
JDOS-R-A 15:48:57 10 8.000,00 80.000,00
JDOS-R-A 15:48:57 1 8.000,00 8.000,00
JDOS-R-A 15:48:57 7 7.999,00 55.993,00
JDOS-R-A 15:48:57 7 7.972,00 55.804,00
JDOS-R-A 15:48:57 2 7.950,00 15.900,00
JDOS-R-A 15:48:57 10 7.949,99 79.499,90
JDOS-R-A 15:48:57 1 7.939,00 7.939,00
JDOS-R-A 15:48:57 31 7.899,99 244.899,69
JDOS-R-A 15:48:57 8 7.872,90 62.983,20
JDOS-R-A 15:48:57 10 7.850,00 78.500,00
JDOS-R-A 15:48:57 2 7.800,00 15.600,00
JDOS-R-A 15:48:57 7 7.800,00 54.600,00
JDOS-R-A 15:48:57 4 7.700,00 30.800,00
JDOS-R-A 15:48:57 1 7.699,00 7.699,00
JDOS-R-A 15:48:57 2 7.600,00 15.200,00
JDOS-R-A 15:48:57 29 7.500,00 217.500,00
JDOS-R-A 15:48:57 2 7.499,99 14.999,98
JDOS-R-A 15:48:57 4 7.490,00 29.960,00
JDOS-R-A 15:48:57 1 7.470,00 7.470,00
JDOS-R-A 15:48:57 1 7.460,40 7.460,40
JDOS-R-A 14:53:14 1 7.210,00 7.210,00
JDOS-R-A 10:35:46 6 7.201,00 43.206,00
JDOS-R-A 10:35:46 5 7.205,00 36.025,00
JDOS-R-A 10:35:46 1 7.207,33 7.207,33
JDOS-R-A 10:35:46 5 7.305,00 36.525,00
Kupnja – JDOS-R-A
10 7.210,00
4 7.190,00
11 7.151,00
14 7.054,00
10 7.053,00
Prodaja – JDOS-R-A
5 8.200,00
3 8.248,97
1 8.397,00
2 8.444,00
1 8.451,00
Ma to sam ja kupio, nije fond.[cool]