Imamo novu facu u Top 10
10.BALINGER VALTER (43520777039) 2.395 0,17
+133 kom
Bid pomalo raste,konačno.Iako će morati još pojačati cijenu po mom mišljenju. Pa dosta je bilo prodaje po ovim smiješnim cijenama.
Pozdrav,
Što je dosadan ovaj na asku s 38 kom,pa već je 5 puta spuštao,daj onda
opleti po bidu i biži ća.
Pozdrav,
Upravo papam čokoladu ipkk-r-a i mogu reći da i nije tako loša [emo_zacudjen]
1. ŽITO D.O.O. (03834418154) 1.227.576 85,25 Osnovni račun
2. TERMES GRUPA D.D. (96570822897) (1/1) 62.701 4,35 Osnovni račun
3. PBZ D.D. (02535697732) 8.445 0,59 Skrb. račun
4. HIPP MARIJA (98720352968) 6.450 0,45 Osnovni račun
5. ALMIS-Z D.O.O. ŠIROKI BRIJEG (52494463633) 6.000 0,42 Osnovni račun
6. OTP BANKA D.D. (52508873833) 5.543 0,38 Skrb. račun
7. NUIĆ IVICA (82835514672) 3.632 0,25 Osnovni račun
8. ZAVOD D.D. (07668614631) 3.496 0,24 Osnovni račun
9. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. (87939104217)/C PREMIUM OIF S JP (24438823046) 2.669 0,19 Skrb. račun
10. BALINGER VALTER (43520777039) 2.528 0,18 Osnovni račun
Ukupno: 1.329.040 92,29