IPKK (Termes Grupa d.d.)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska IPKK (Termes Grupa d.d.)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.

310 kom po bidu[smiley12]

Nikad se ne znojim dok plaćam ,znojim se dok cijenu dogovaram.

Ne razumijem zašto netko prodaje IPKK po tisuću kuna? Pa da sam ulazio i po 7** kn ne bi je dao ispod određene cifre a ta cifra je dosta iznad tisuću kuna. Da je to nekakva loša tvrtka bih razumio, međutim ovako stvarno ne znam!?

Svatko danas trguje na burzi ali rijetki ostaju psihicki zdravi!

Pa tko se tako nemilice iskrcava iz IPKK?

Kupnja – IPKK-R-A
30 1.000,04
7 1.000,00
5 980,00
78 970,10
15 970,07

Prodaja – IPKK-R-A
25 1.069,00
36 1.079,00
200 1.080,00
45 1.089,99
254 1.090,00

Ignore: KressoM, delux

Transakcije:

IPKK-R-A 15:28:31 2 1.000,00 2.000,00
IPKK-R-A 15:28:31 38 1.000,00 38.000,00
IPKK-R-A 15:28:31 100 1.000,00 100.000,00
IPKK-R-A 15:28:31 20 1.000,00 20.000,00
IPKK-R-A 15:28:31 27 1.002,00 27.054,00
IPKK-R-A 15:28:31 20 1.005,00 20.100,00
IPKK-R-A 15:28:31 107 1.030,00 110.210,00
IPKK-R-A 15:28:31 20 1.030,01 20.600,20
IPKK-R-A 15:28:31 4 1.031,00 4.124,00
IPKK-R-A 15:28:31 5 1.049,00 5.245,00
IPKK-R-A 15:28:31 1 1.050,00 1.050,00
IPKK-R-A 15:28:31 10 1.060,00 10.600,00
IPKK-R-A 15:28:31 43 1.061,00 45.623,00
IPKK-R-A 15:28:31 3 1.061,08 3.183,24
IPKK-R-A 15:07:22 64 1.079,00 69.056,00
IPKK-R-A 14:50:46 8 1.079,00 8.632,00
IPKK-R-A 14:50:44 10 1.078,00 10.780,00
IPKK-R-A 14:41:59 24 1.079,00 25.896,00
IPKK-R-A 14:41:59 3 1.070,00 3.210,00
IPKK-R-A 14:00:34 5 1.089,99 5.449,95
IPKK-R-A 13:59:13 50 1.089,98 54.499,00
IPKK-R-A 13:59:13 60 1.070,00 64.200,00
IPKK-R-A 13:55:16 15 1.070,00 16.050,00
IPKK-R-A 13:35:14 58 1.070,00 62.060,00
IPKK-R-A 12:44:58 100 1.070,00 107.000,00
IPKK-R-A 12:44:54 50 1.070,10 53.505,00
IPKK-R-A 12:44:53 13 1.080,00 14.040,00
IPKK-R-A 12:44:53 4 1.080,00 4.320,00
IPKK-R-A 12:34:18 26 1.080,00 28.080,00
IPKK-R-A 12:34:16 64 1.080,01 69.120,64
IPKK-R-A 12:34:15 18 1.080,02 19.440,36
IPKK-R-A 12:34:12 7 1.081,00 7.567,00
IPKK-R-A 12:28:55 11 1.090,00 11.990,00
IPKK-R-A 12:21:31 11 1.090,00 11.990,00
IPKK-R-A 12:01:25 10 1.090,00 10.900,00
IPKK-R-A 12:01:07 15 1.090,00 16.350,00
IPKK-R-A 11:53:14 35 1.090,00 38.150,00
IPKK-R-A 11:51:35 16 1.090,00 17.440,00
IPKK-R-A 11:44:37 100 1.090,00 109.000,00
IPKK-R-A 11:39:58 118 1.090,00 128.620,00
IPKK-R-A 11:31:03 5 1.090,00 5.450,00
IPKK-R-A 11:20:52 152 1.090,00 165.680,00
IPKK-R-A 11:20:50 100 1.089,99 108.999,00
IPKK-R-A 11:18:59 11 1.090,00 11.990,00
IPKK-R-A 11:18:56 25 1.089,99 27.249,75
IPKK-R-A 11:17:10 13 1.090,00 14.170,00
IPKK-R-A 11:13:25 4 1.090,00 4.360,00
IPKK-R-A 11:04:22 41 1.090,00 44.690,00
IPKK-R-A 11:01:49 15 1.090,00 16.350,00
IPKK-R-A 10:53:41 16 1.080,00 17.280,00
IPKK-R-A 10:53:38 10 1.081,00 10.810,00
IPKK-R-A 10:53:35 4 1.085,00 4.340,00
IPKK-R-A 10:43:07 90 1.090,00 98.100,00
IPKK-R-A 10:41:19 92 1.080,00 99.360,00
IPKK-R-A 10:37:46 29 1.080,00 31.320,00
IPKK-R-A 10:37:06 27 1.080,00 29.160,00
IPKK-R-A 10:35:59 20 1.080,00 21.600,00
IPKK-R-A 10:34:54 2 1.079,00 2.158,00
IPKK-R-A 10:29:56 20 1.079,00 21.580,00
IPKK-R-A 10:23:49 9 1.079,00 9.711,00
IPKK-R-A 10:16:32 50 1.050,00 52.500,00
IPKK-R-A 10:13:33 80 1.050,00 84.000,00
IPKK-R-A 10:00:00 5 1.050,00 5.250,00

Ignore: KressoM, delux

a netko i kupuje!!:)

"ne vrijedi se raspravljati sa budalom, jer te spusti na svoj nivo, i onda te pobjedi na iskustvo" Mreich

Pa tko ne bi kupovao po takvim cijenama,ovo je bagatela.

Danas je prošlo skoro 1300 komada, sve iznad 1000 kn. Je li netko uspoređivao top10 da vidimo tko to prodaje i kupuje?

Kupnja – IPKK-R-A
50 1.000,20
40 1.000,09
20 1.000,01
71 1.000,00
20 984,03

Prodaja – IPKK-R-A
20 1.039,90
25 1.039,99
52 1.040,00
25 1.049,98
20 1.049,99

Ignore: KressoM, delux


Danas je prošlo skoro 1300 komada, sve iznad 1000 kn. Je li netko uspoređivao top10 da vidimo tko to prodaje i kupuje?

Tu sam kolega ,nema promjena osim šta je kupovala 100kom gđa.Hip
Većeras , sutra i pon.su po mom mišljenju bitni ,da vidimo dali se neko iz 1.10 istovara ,iako mislim da je najizglednije da poziciju nastavnja rezati RBA-skrb. koji je nedavno bio u 1.10

Nikad se ne znojim dok plaćam ,znojim se dok cijenu dogovaram.

Nema promjena

IPK KANDIT D.D./REDOVNA DIONICA IPKK-R-A
Vlasnik računa Stanje [%] Vrsta računa
1. IPK ZAVOD D.D. 229.992 32,16 Osnovni račun
2. PREMISA D.O.O. 135.329 18,92 Osnovni račun
3. IPK KANDIT D.D. 63.001 8,81 Osnovni račun
4. KOESTLIN TVORNICA KEKSA I VAFLA D.D. 27.422 3,83 Osnovni račun
5. ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. 14.034 1,96 Skrb. račun
6. ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. 13.036 1,82 Skrb. račun
7. PBZ D.D. 11.335 1,59 Skrb. račun
8. ZAGREBAČKA BANKA D.D. 10.000 1,40 Skrb. račun
9. HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D./HI-GROWTH OTVORENI INVESTICIJSKI FOND 6.667 0,93 Skrb. račun
10. HIPP MARIJA 6.450 0,90 Osnovni račun
Ukupno: 72,34

Nikad se ne znojim dok plaćam ,znojim se dok cijenu dogovaram.


…iako mislim da je najizglednije da poziciju nastavnja rezati RBA-skrb. koji je nedavno bio u 1.10

Koliko bi po tebi još mogao imati taj RBA skrbnički?

Ignore: KressoM, delux

Mislim da ima manje od 2500 kom[smiley14]

Nikad se ne znojim dok plaćam ,znojim se dok cijenu dogovaram.

2500? Pa nije to tako strašno, samo da trezor ne počne opet prodavati jer će onda biti gadno [smiley5]

Ignore: KressoM, delux

New Report

Close