Ušao danas po 40kn, čisto tehnički, vidjet ćemo. Dionica je padala od 1.6. sa 75 na 40 kuna. Tko je mislio prodat prodao je, nema profit takinga jer tko je unutra platio je skuplje, market pozitivan…. sve u svemu meni dovoljno dobra priča i risk/reward omjer
Borba na 40kn
Najbolje ponude INGR-R-A
Kupnja Cijena
500 40,44
500 40,08
300 40,07
260 40,06
52 40,05
61 40,03
1000 40,02
500 40,01
100 40,00
5 39,90
Cijena Prodaja
40,48 179
40,60 100
40,76 400
40,83 120
40,92 100
40,96 200
40,97 197
40,98 242
40,99 500
41,00 4600
INGR-R-A 40,07 47 15:38:05
INGR-R-A 40,03 500 15:38:03
INGR-R-A 40,00 289 15:37:54
INGR-R-A 40,00 200 15:37:42
INGR-R-A 40,00 400 15:37:29
INGR-R-A 40,00 20 15:37:26
INGR-R-A 40,00 30 15:37:24
INGR-R-A 40,00 300 15:37:24
INGR-R-A 40,00 911 15:37:24
INGR-R-A 40,01 350 15:37:24
INGR-R-A 40,02 500 15:37:24
INGR-R-A 40,01 150 15:37:05
INGR-R-A 40,00 89 15:37:04
INGR-R-A 40,00 270 15:36:59
INGR-R-A 40,00 400 15:36:35
INGR-R-A 40,00 400 15:36:30
INGR-R-A 40,00 500 15:36:21
INGR-R-A 40,05 341 15:36:21
INGR-R-A 40,05 150 15:36:02
INGR-R-A 40,05 9 15:35:38
INGR-R-A 39,99 500 15:35:38
INGR-R-A 40,05 141 15:35:11
INGR-R-A 40,01 359 15:35:11
INGR-R-A 40,00 500 15:35:11
INGR-R-A 40,00 500 15:35:08
INGR-R-A 40,01 87 15:34:40
INGR-R-A 40,00 153 15:34:40
INGR-R-A 39,95 500 15:34:19
INGR-R-A 40,00 500 15:33:50
INGR-R-A 39,99 500 15:33:41
INGR-R-A 39,95 562 15:31:20
INGR-R-A 39,95 102 15:31:04
INGR-R-A 39,95 398 15:29:53
INGR-R-A 39,96 150 15:27:14
INGR-R-A 39,96 10 15:25:30
INGR-R-A 39,96 50 15:24:52
INGR-R-A 39,96 75 15:21:56
INGR-R-A 39,96 122 15:20:58
INGR-R-A 39,96 5 15:20:10
INGR-R-A 39,96 100 15:19:04
INGR-R-A 39,96 300 15:16:56
INGR-R-A 39,98 300 15:14:43
INGR-R-A 39,98 173 15:14:19
INGR-R-A 40,03 54 15:09:18
INGR-R-A 40,00 501 15:09:18
INGR-R-A 40,00 500 15:08:52
INGR-R-A 40,00 500 15:07:59
INGR-R-A 40,00 499 15:06:06
INGR-R-A 40,00 1 15:06:06
INGR-R-A 40,00 20 15:04:41
INGR-R-A 40,00 100 15:03:39
INGR-R-A 40,00 29 15:03:13
INGR-R-A 40,00 671 15:03:13
INGR-R-A 40,00 329 15:01:57
INGR-R-A 40,00 71 15:01:43
INGR-R-A 39,99 100 15:01:43
INGR-R-A 39,98 500 15:01:43
INGR-R-A 40,00 179 14:50:33
INGR-R-A 39,99 121 14:50:33
INGR-R-A 39,99 379 14:44:47
INGR-R-A 39,46 50 14:35:34
INGR-R-A 40,06 100 14:35:34
INGR-R-A 40,06 1450 14:35:29
INGR-R-A 40,00 150 14:35:29
INGR-R-A 39,99 500 14:35:29
INGR-R-A 40,07 136 14:20:37
INGR-R-A 40,00 354 14:20:37
INGR-R-A 40,00 497 14:20:37
INGR-R-A 39,99 31 14:20:37
INGR-R-A 39,88 43 14:20:37
INGR-R-A 39,88 457 14:17:05
INGR-R-A 39,86 500 14:17:05
INGR-R-A 39,85 943 14:17:05
INGR-R-A 39,70 400 14:14:38
INGR-R-A 39,65 337 14:00:52
INGR-R-A 39,32 286 13:57:43
INGR-R-A 39,38 116 13:57:43
INGR-R-A 39,40 50 13:57:43
INGR-R-A 39,48 10 13:57:43
INGR-R-A 39,50 99 13:57:43
INGR-R-A 39,56 300 13:57:43
INGR-R-A 39,60 100 13:57:43
INGR-R-A 39,63 6 13:57:43
INGR-R-A 39,63 32 13:57:43
INGR-R-A 39,70 1 13:57:43
INGR-R-A 39,63 238 13:51:11
INGR-R-A 39,63 830 13:41:32
INGR-R-A 39,64 440 13:41:32
INGR-R-A 39,66 230 13:41:32
INGR-R-A 39,75 1 13:31:32
INGR-R-A 39,76 150 13:31:32
U majke ti , koji dvoboj sam skoro propustil….
Ali za 4600 na prodaji već treba imati "bikova muda"
[thumbsup]
ovo je moj zadnji ulaz u INGR.
dokupio još 2400 kom.
sveukupno 7000.
živili.
živija stečaj. [thumbsup]
Jadni podizvođači,kaj stalno morajo nahebati [tongue]Evo ostali su skoro pa bez dionica. [lol]
U majke ti , koji dvoboj sam skoro propustil….
Ali za 4600 na prodaji već treba imati "bikova muda"
[thumbsup]
ode i 4600
Izgleda da je brana na 40 kn defiitivno razbijena i da sada slijedi rast. Danas je trgovano čak 62.949 dionica Ingre uz veliki promet od 2,5 mil. kuna. [thumbsup]
Ponovi li se onaj rast od pred 2 mjeseca kad smo s 45 kn u kratkom roku odjedrili na 75 kn, bit će zanimljivo [smiley]
Koliko još imaju kooperanti dionica?Najviše 100.000,najviše.Oni prodaju od prvog dana kad su dobili a taktička varka je bila izjava Openheima da će poćeti tek kroz mjesec dana s prodajom.Bila je to mudra taktika da se ne stvori panika.Treba uzeti u obzir da nisu baš svi kooperanti toliko glupi da lupaju po bidu.Znači voz kreće s prvog perona…… [smiley]
Izgleda da je brana na 40 kn defiitivno razbijena i da sada slijedi rast. Danas je trgovano čak 62.949 dionica Ingre uz veliki promet od 2,5 mil. kuna. [thumbsup]
Ponovi li se onaj rast od pred 2 mjeseca kad smo s 45 kn u kratkom roku odjedrili na 75 kn, bit će zanimljivo [smiley]
Ma neće ovaj put rast biti ni približno toliki jer se ipak free float bitno povećao. No očito je da je danas bio bitan dan i vidjelo se da je interes za ovu dionicu velik. Očito su mnogi shvatili da tržište mora ispraviti ovu anomaliju, zvanu kooperanti.
Na TA je sve spremno za jasni Buy signal. [thumbsup]
KUPIO ZA OKO 10000 EVRA,PRIJATELJ ZA 20000 A JOS JEDAN MOJ ZEMO NEZNAM ZA KOLKO
KUPIL SAM SAMO ZATO KAJ MI NIJE HTIO RECI A SAZNAL SAM DA JE ULETIL
MOLIM GOSPONA PLAVOG DA SE OCITA O MOJOJ INVESTICIJI
pofuk
UNAPRIJED HVALA
Koliko još imaju kooperanti dionica?Najviše 100.000,najviše.Oni prodaju od prvog dana kad su dobili a taktička varka je bila izjava Openheima da će poćeti tek kroz mjesec dana s prodajom.Bila je to mudra taktika da se ne stvori panika.Treba uzeti u obzir da nisu baš svi kooperanti toliko glupi da lupaju po bidu.Znači voz kreće s prvog perona…… [smiley]
….HM….NEMAM POJMA SA KOJEG PERONA JE KRENUO ILI KRECE ALI JA SAM SE UKRCO I RAZMISLJAM DA DANAS POVEDEM NA PUT MAMU pofuk,TATU pofuK I OSTALE pofuke JER AK SAM SAD FULO ONDA NEK SVI IDEMO U VRAZJU pofuk mater
pofuk
Ma neće ovaj put rast biti ni približno toliki jer se ipak free float bitno povećao. No očito je da je danas bio bitan dan i vidjelo se da je interes za ovu dionicu velik. Očito su mnogi shvatili da tržište mora ispraviti ovu anomaliju, zvanu kooperanti.
Na TA je sve spremno za jasni Buy signal. [thumbsup]
To su ti buy-signali?