https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/milan-bandic-obecao-da-ce-napraviti-stadion-dinama-kakav-god-klub-i-navijaci-budu-htjeli-foto-20190822
Za ovo bi INGRA mogla okupiti ekipu i ponuditi ako do toga ikada dođe…
smiješno…. koji bi razlog bio da izvođači sami ne daju ponude nego da angažiraju za to ingru pa joj za to plate proviziju??
1. KRSTANOVIĆ LANA 667.809 4,93%
2. OPPENHEIM BAREŠIĆ ANJA 644.000 4,75%
3. BULJUBAŠIĆ JUROSLAV 467.800 3,45%
4. CROATIA BANKA D.D. 325.687 2,40% +3939
5. TROMONT D.O.O. 319.970 2,36%
6. ZAGREBAČKA BANKA D.D. 314.906 2,32%
7. HERCEG FRANJO 231.295 1,71%
8. INHOUSE GROUP D.O.O. 227.237 1,68%
9. SEDLAR JOSIP 208.120 1,54%
10. ELEKTROPROJEKT D.D. 207.450 1,53%
1. KRSTANOVIĆ LANA 667.809 4,93%
2. OPPENHEIM BAREŠIĆ ANJA 644.000 4,75%
3. BULJUBAŠIĆ JUROSLAV 467.800 3,45%
4. CROATIA BANKA D.D. 327.937 2,42% +2250
5. TROMONT D.O.O. 319.970 2,36%
6. ZAGREBAČKA BANKA D.D. 314.906 2,32%
7. HERCEG FRANJO 231.295 1,71%
8. INHOUSE GROUP D.O.O. 227.237 1,68%
9. SEDLAR JOSIP 208.120 1,54%
10. ELEKTROPROJEKT D.D. 207.450 1,53%
@mark12
Znam, znam… ali ja to volim tako pisati!!! Mozda ista osoba konstantno dokupljuje?
Izgelda prije skupstine nitko ne zeli Ingru? A moglo bi se po prodaji malo “lupnuti”, ima jos dana! Prodaja nisko stoji ali istina i sa malim kolicinama!