INGR (Ingra d.d.)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska INGR (Ingra d.d.)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.

@jana21
Nece po hladnoci, nece po vrucini! A tko bi to u Ingri trebao i sto raditi? Ma nije njihovo da rade, a i nemaju radnike a ni posao. Prema tome cijena na kojoj se Ingra drzi je fantasticna!

1. KRSTANOVIĆ LANA 667.809 4,93%
2. OPPENHEIM BAREŠIĆ ANJA 644.000 4,75%
3. BULJUBAŠIĆ JUROSLAV 467.800 3,45%
4. TROMONT D.O.O. 319.970 2,36%
5. ZAGREBAČKA BANKA D.D. 314.906 2,32%
6. CROATIA BANKA D.D. 268.498 1,98% +1705
7. INHOUSE GROUP D.O.O. 227.237 1,68%
8. ELEKTROPROJEKT D.D. 207.450 1,53%
9. ANDROČEC ZORAN 197.068 1,45%
10. SEDLAR JOSIP 191.860 1,42%

U jednoj transakciji spaseno 7000 dionica! Moze se i jos, ima na bidu!

1. KRSTANOVIĆ LANA 667.809 4,93%
2. OPPENHEIM BAREŠIĆ ANJA 644.000 4,75%
3. BULJUBAŠIĆ JUROSLAV 467.800 3,45%
4. TROMONT D.O.O. 319.970 2,36%
5. ZAGREBAČKA BANKA D.D. 314.906 2,32%
6. CROATIA BANKA D.D. 270.697 2,00% +1404
7. INHOUSE GROUP D.O.O. 227.237 1,68%
8. ELEKTROPROJEKT D.D. 207.450 1,53%
9. SEDLAR JOSIP 201.860 1,49% +10000
10. ANDROČEC ZORAN 197.068 1,45%

Top 10 svaki dan dokupljuje, a netko prodaje na ovim razinama???
A imaju jako dobar plan koji će donijeti jako puno i to vjerujem vrlo brzo:
“Imamo sredstva da 2 godine ne moramo raditi, tako da nam se više isplati vrtiti palčevima, nego ići sa dumping cijenama što sada svi rade. Kad se svi nakrcaju poslovima, i neće više moći preuzimati, onda ćemo mi uletiti sa svojim cijenama”

Aha

Možeš misliti. Koji levatski plan.

gomilanje skrbnićkih racuna na poticijama od 10 do 20 mjesta stvarno nema nikakvu vrijednost…..


Top 10 svaki dan dokupljuje, a netko prodaje na ovim razinama???
A imaju jako dobar plan koji će donijeti jako puno i to vjerujem vrlo brzo:
"Imamo sredstva da 2 godine ne moramo raditi, tako da nam se više isplati vrtiti palčevima, nego ići sa dumping cijenama što sada svi rade. Kad se svi nakrcaju poslovima, i neće više moći preuzimati, onda ćemo mi uletiti sa svojim cijenama”

Samo sam replayo na post prije di se netko čudi kako to da nemaju poslova. Nemoj se navlačiti na takve priče. To ti je kao da igraju Real i Barca i sad netko kaže da ga je Messi jučer metnuo ženi. Pa nećeš se zbog toga kladit na Real.

Bit ce ovdje velikih iznenadenja samo treba pricekat da se pojedinci nakrcaju…

1. KRSTANOVIĆ LANA 667.809 4,93%
2. OPPENHEIM BAREŠIĆ ANJA 644.000 4,75%
3. BULJUBAŠIĆ JUROSLAV 467.800 3,45%
4. TROMONT D.O.O. 319.970 2,36%
5. ZAGREBAČKA BANKA D.D. 314.906 2,32%
6. CROATIA BANKA D.D. 272.259 2,01% +1562
7. INHOUSE GROUP D.O.O. 227.237 1,68%
8. ELEKTROPROJEKT D.D. 207.450 1,53%
9. SEDLAR JOSIP 201.860 1,49%
10. ANDROČEC ZORAN 197.068 1,45%

preko milion dionica je protrgovano u zadnjih godinu dana, onako u sitno … a da dionica se nije pomakla ni milimetar….

New Report

Close