INGR (Ingra d.d.)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska INGR (Ingra d.d.)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.


Ove godine od Arene ide još 7m eura najma i 80m eura opcija otkupa a to je oko 670m kuna.


da, u pravu si… moj bed[emo_palacg]

KADA NEPRAVDA POSTAJE ZAKON - OTPOR POSTAJE POTREBA

nemam dionice, čitam temu, tu i tamo okrenem za burek.

bilo je zanimljivo pratiti rasprave za vikend, posebno bananarama VS ALL.

izgleda da je pobjednik dana banana [emo_smijesak]

sretno dalje svim dioničarima.

lp


Sava, tko vam garantira da će grad otkupit Arenu

Otplata od cca 8m eura bez ukalkuliranog CPI do 2036 je kte od cca 8-8,5%, a Zagreb se može zadužiti po 5-6% da bi otplatio Arenu.


Otplata od cca 8m eura bez ukalkuliranog CPI do 2036 je kte od cca 8-8,5%, a Zagreb se može zadužiti po 5-6% da bi otplatio Arenu.

zagreb koji je poreznom reformom ostao bez skoro 700 milijuna kuna pa reže proračun na sve strane će ići na otkup Arene!?!? što je vama?? [emo_zacudjen]

IGH, THNK, JDPL, ULPL, ATPL, INGR, IPKK, MGMA - najveći baloni na ZSE!!!! čuvajte svoje pare!!!!

Koliko je sad cijena ingre?

[i]Sve što pišem to je samo moje osobno mišljenje i nije nagovor na k/p.[/i]

evo povijest

Oznaka Vrijeme Cijena Količina
INGR-R-A 10:35:15 3,9 1000
INGR-R-A 10:17:54 3,81 971
INGR-R-A 10:17:42 3,81 1529
INGR-R-A 10:16:57 3,81 1641
INGR-R-A 10:16:57 3,81 999
INGR-R-A 10:16:57 3,82 2585
INGR-R-A 10:16:57 3,83 328
INGR-R-A 10:16:57 3,83 1000
INGR-R-A 10:16:57 3,83 1000
INGR-R-A 10:16:57 3,83 1000
INGR-R-A 10:16:57 3,83 1000
INGR-R-A 10:16:57 3,83 1000
INGR-R-A 10:16:57 3,83 1000
INGR-R-A 10:16:57 3,88 1297
INGR-R-A 10:16:57 3,93 150
INGR-R-A 10:14:43 3,91 372
INGR-R-A 10:14:43 3,91 1000
INGR-R-A 10:14:43 3,91 1000
INGR-R-A 10:14:43 3,91 1000
INGR-R-A 10:14:43 3,91 150
INGR-R-A 10:14:43 3,92 1060
INGR-R-A 10:14:43 3,93 1318
INGR-R-A 10:13:45 3,93 1682
INGR-R-A 10:13:45 3,97 2500
INGR-R-A 10:13:45 3,98 148
INGR-R-A 10:12:49 3,98 327
INGR-R-A 10:06:20 4,01 1173
INGR-R-A 10:06:04 4,01 1500
INGR-R-A 10:05:23 4,01 227
INGR-R-A 10:05:23 4,01 150
INGR-R-A 10:05:23 4,02 700
INGR-R-A 10:05:23 4,03 150
INGR-R-A 10:05:23 4,03 107
INGR-R-A 9:58:31 4,02 1700
INGR-R-A 9:58:31 4,09 300
INGR-R-A 9:58:31 4,09 2500
INGR-R-A 9:55:49 4,09 1000
INGR-R-A 9:40:05 4,04 500
INGR-R-A 9:39:35 4,08 150
INGR-R-A 9:31:34 4 300
INGR-R-A 9:31:19 4,16 155
INGR-R-A 9:30:48 4,16 2345
INGR-R-A 9:30:42 4,2 1636
INGR-R-A 9:30:42 4,2 1364
INGR-R-A 9:30:42 4,2 1500
INGR-R-A 9:30:42 4,2 950
INGR-R-A 9:30:42 4,2 710
INGR-R-A 9:30:42 4,2 476
INGR-R-A 9:30:42 4,2 224
INGR-R-A 9:30:42 4,2 84
INGR-R-A 9:30:42 4,2 85
INGR-R-A 9:30:42 4,2 700
INGR-R-A 9:30:42 4,2 215
INGR-R-A 9:30:42 4,2 330
INGR-R-A 9:19:37 4,19 81
INGR-R-A 9:19:30 4,19 919
INGR-R-A 9:19:30 4,19 181
INGR-R-A 9:18:51 4,19 3614
INGR-R-A 9:18:51 4,19 795
INGR-R-A 9:18:51 4,18 100
INGR-R-A 9:18:51 4,18 491
INGR-R-A 9:18:46 4,15 100
INGR-R-A 9:18:22 4,18 509
INGR-R-A 9:18:22 4,16 1491
INGR-R-A 9:18:22 4,15 2000
INGR-R-A 9:17:51 4,1 4400
INGR-R-A 9:17:51 4,1 400
INGR-R-A 9:17:51 4,1 724
INGR-R-A 9:17:20 4,09 596
INGR-R-A 9:17:20 4,09 555
INGR-R-A 9:17:20 4,09 414
INGR-R-A 9:17:20 4,08 500
INGR-R-A 9:17:02 4,04 3447
INGR-R-A 9:17:02 4,03 1000
INGR-R-A 9:17:02 4,02 150
INGR-R-A 9:17:02 4 500
INGR-R-A 9:17:02 3,99 1600
INGR-R-A 9:16:59 3,98 1000
INGR-R-A 9:16:59 3,98 300
INGR-R-A 9:16:59 3,98 5842
INGR-R-A 9:16:59 3,98 4158
INGR-R-A 9:16:59 3,98 350
INGR-R-A 9:16:59 3,98 492
INGR-R-A 9:16:59 3,98 2500
INGR-R-A 9:16:59 3,98 881
INGR-R-A 9:16:59 3,98 1586
INGR-R-A 9:16:59 3,98 33

3,90 za nesretnike sa PBZ investora.

hvala dečki…

http://www.youtube.com/watch?v=0TgrHXa2kE0

negdje sam čuo da je dobro kupiti nekad jaku firmu nakon što padne cijena kad se desi nekakav preokret… 🙂

Efekt bi bio da je psn izasla u petak
mozda bi ju vec tada vidjeli na 5kn
ovako ne znam sta bi mislio…

Nakraju dana cemo brojat mrtve 🙂

Dobro, i koja je trenutno cijena?

Fondovi, Pazite da vas ovakav jedan iz mog iz AVATARA ne doceka kao Sirica i Djedovica!

New Report

Close