Uuuuh. Kupio 2 ingre na 50k, prodo juče jednu na 39, pa što bude. Noćas sam jedva spavo, mislio sam da će ić i niže (iskreno čeko sam je na 25k. ha-ha). Na kraju sam je kupio na 36400. Hvala prodavaču[pray][thumbsup]
ne vidim gdje ti se isplatilo, posebno jer živci nemaju cijenu…ti si tipični naš investitor….
blueman: ” vipy: ” mislim da treba malo smanjiti tenzije…. ” Bus vidio. Ako je Stojic rekao 80K prije 4 mjeseca. U medjuvremenu su sklopili jake poslove, kupuju formu u Makedoniji koja je ogromna i to im bas fali. Ako bude jos barem 2 jaka projekta. Onda ovo postaje definitnivno najpotcjenjenija dionica u Hrvata.. ” Jedan jaki posao je aerodrom u Alžiru, ako ga Ingra dobije lijepa zarada i referenca. Tu je i autocesta zaobilaznica Sarajeva! S operativom Mavrova mogu gradti šoping centar Lanište i najveći trgovački centar u Crnoj Gori. Uskoro će se otvoriti priča i sa Zagreb aerodromom i sa Gredeljom. Nema zime za Ingru treba samo vjerovati u dionicu. Mislim da polako i nestaje municije prodavačima, strani fondovi koju su danima prodavali bi već trebali biti vanka. Velikih paketa po ovako dobrim cijenama nema više!
Daj malo tise o Alziru i Mavrovu
Može li netko staviti današnje transakcije i reći za blokove jesu li išli po ASKU ili BIDU? Hvala!
kohut:
”
Uuuuh. Kupio 2 ingre na 50k, prodo juče jednu na 39, pa što bude. Noćas sam jedva spavo, mislio sam da će ić i niže (iskreno čeko sam je na 25k. ha-ha). Na kraju sam je kupio na 36400. Hvala prodavaču[pray][thumbsup]
”
ne vidim gdje ti se isplatilo, posebno jer živci nemaju cijenu…ti si tipični naš investitor….
Slažem se što se tiče živaca, ali hvala na komplimentu[thumbsup]
Može li netko staviti današnje transakcije i reći za blokove jesu li išli po ASKU ili BIDU? Hvala!
po bidu
Transakcije
Cijena Količina Vrijeme
38.500,00 1 15:59:55
38.499,99 4 15:59:55
38.499,99 1 15:59:15
38.200,00 1 15:59:01
38.000,00 1 15:53:40
38.000,00 1 15:53:40
37.900,00 1 15:42:08
37.900,00 1 15:40:42
37.890,00 1 15:39:00
37.500,00 1 15:36:51
37.495,00 1 15:36:51
36.998,99 2 15:15:37
36.998,99 1 15:11:05
36.900,00 1 15:06:28
36.301,00 2 15:04:33
36.400,00 1 15:04:33
37.000,00 1 14:47:15
36.500,00 1 14:45:04
37.000,00 1 14:36:49
36.500,00 2 14:35:59
37.000,00 1 14:31:12
37.000,00 1 14:27:40
36.212,00 2 14:20:38
36.212,00 2 14:20:38
37.500,00 1 14:19:00
37.500,00 1 14:19:00
37.500,00 1 14:03:33
37.000,00 1 13:33:48
37.000,00 2 13:29:32
37.999,00 1 13:27:00
37.000,00 1 13:27:00
37.000,00 1 13:26:20
37.000,00 1 13:25:52
38.000,00 1 13:25:49
37.001,00 1 13:23:23
37.100,01 1 13:23:23
37.101,00 1 13:23:23
37.500,00 1 13:23:23
37.500,02 1 13:23:23
37.600,00 1 13:23:23
37.600,00 4 13:22:40
38.000,00 1 13:16:44
38.000,00 3 13:10:25
37.601,00 1 13:03:18
38.000,00 1 13:02:19
38.000,00 2 12:59:41
38.000,00 1 12:58:12
38.000,00 1 12:55:48
38.000,00 1 12:55:07
38.000,00 1 12:53:08
38.000,00 4 12:52:57
38.000,00 29 12:51:28
38.001,00 1 12:51:28
38.000,00 1 12:49:56
38.000,00 1 12:43:03
38.001,00 4 12:43:03
38.000,00 3 12:38:54
38.000,00 2 12:38:02
38.000,00 2 12:31:32
38.000,00 1 12:29:26
38.000,00 1 12:27:48
38.000,00 2 12:27:48
38.000,00 3 12:25:47
38.000,00 2 12:25:34
38.000,00 1 12:24:21
38.000,00 22 12:24:07
38.500,00 1 12:20:23
38.200,00 1 12:12:49
38.199,99 2 12:12:49
38.000,00 8 12:07:38
38.500,00 1 11:55:40
38.000,00 5 11:54:31
38.000,00 4 11:49:20
38.001,00 1 11:49:20
38.000,00 1 11:47:16
38.100,00 6 11:45:55
38.000,01 1 11:45:55
38.000,00 3 11:41:00
38.000,00 1 11:36:51
38.000,01 1 11:36:51
38.500,00 2 11:32:43
38.500,00 2 11:30:32
38.500,00 1 11:30:32
38.012,01 2 11:23:16
38.020,00 2 11:23:16
38.020,00 1 11:23:01
38.025,25 3 11:23:01
38.025,25 4 11:21:55
38.030,00 1 11:21:55
38.100,00 1 11:21:55
38.100,01 2 11:21:55
38.101,00 2 11:21:55
38.102,00 5 11:21:55
38.110,00 1 11:21:55
38.150,00 1 11:21:55
38.151,00 4 11:21:55
38.500,00 1 11:21:55
38.500,00 1 10:49:58
39.150,00 1 10:41:58
39.079,00 1 10:41:58
38.001,00 1 10:28:21
38.010,00 1 10:28:21
37.500,01 1 10:11:28
40.000,00 20 10:00:00
40.000,00 1 10:00:00
40.000,00 1 10:00:00
40.000,00 3 10:00:00
40.000,00 1 10:00:00
40.000,00 2 10:00:00
40.000,00 1 10:00:00
40.000,00 3 10:00:00
40.000,00 6 10:00:00
40.000,00 10 10:00:00
40.000,00 8 10:00:00
40.000,00 1 10:00:00
40.000,00 5 10:00:00
40.000,00 1 10:00:00
40.000,00 2 10:00:00
40.000,00 1 10:00:00
40.000,00 2 10:00:00
40.000,00 1 10:00:00
40.000,00 1 10:00:00
40.000,00 19 10:00:00
40.000,00 2 10:00:00
40.000,00 6 10:00:00
40.000,00 2 10:00:00
40.000,00 1 10:00:00
40.000,00 1 10:00:00
Mislim da se brkaju neke stvari i da se pišu nebuloze, mene zanima u koju je skupinu razvrstana INGRA prema pravilniku Min. graditeljstva, koliko mi je poznato samo Konstruktor je razvrstan u I. skupinu, a što znači da može izvoditi sve najzahtevnije poslove i raditi sve vrste građevina.
Stoga jel Ingra građevinar – izvođač, ili građevinar – investitor.
Ovdje se navodilo da Ingrina drušva kćeri u inozemstvu imaju cash-a, pa to bi se onda vidjelo u konsolidiranim izvješćima. Malo je čudno da izdajate obveznice koje ulažete u dionice i fondove) ako imate dovoljno cash-a…
HM……
delboy: ” kohut: ” Uuuuh. Kupio 2 ingre na 50k, prodo juče jednu na 39, pa što bude. Noćas sam jedva spavo, mislio sam da će ić i niže (iskreno čeko sam je na 25k. ha-ha). Na kraju sam je kupio na 36400. Hvala prodavaču[pray][thumbsup] ” ne vidim gdje ti se isplatilo, posebno jer živci nemaju cijenu…ti si tipični naš investitor…. ” Slažem se što se tiče živaca, ali hvala na komplimentu[thumbsup]
Kaj je tebi bilo da progutaš 11 K ? Imaš tanke živce ili višak novaca pa bacaš u vjetar ?
Ovdje se navodilo da Ingrina drušva kćeri u inozemstvu imaju cash-a, pa to bi se onda vidjelo u konsolidiranim izvješćima. Malo je čudno da izdajate obveznice koje ulažete u dionice i fondove) ako imate dovoljno cash-a…
HM……
Znate neke stvari nisu za javnost,a okrenite par stranica prije gdje sam napisao da na čelu Ingre imamo dosta ljudi koji su prije bili na čelu drugih građevinskih firmi Oppenheim u HDEL,Režek u Tehnici…što mislite zašto???Zaduživanje ovisi i o tempu naplate,glupo je uložiti kompletnu imovinu,jer se u građevini se barata velikim ciframa,a naplata je dosta spora,osim toga nužne su i garancije banaka za kvalitetu izvršenih radova i tako propuštate masu posla.Obveznice su po meni bolji i jeftiniji način zaduživanja od okvirnih kredita,gdje vas vreba masa skrivenih troškova.
Stoga jel Ingra građevinar – izvođač, ili građevinar – investitor
Zato se i između ostalog kupuje Mavrovo da se ima oprativa i da se zadovolji ta zakonska forma.Stoga bi je uskoro mogli zvati i građevinarom-izvođačem.
kohut:
”
delboy: ” kohut: ” Uuuuh. Kupio 2 ingre na 50k, prodo juče jednu na 39, pa što bude. Noćas sam jedva spavo, mislio sam da će ić i niže (iskreno čeko sam je na 25k. ha-ha). Na kraju sam je kupio na 36400. Hvala prodavaču[pray][thumbsup] ” ne vidim gdje ti se isplatilo, posebno jer živci nemaju cijenu…ti si tipični naš investitor…. ” Slažem se što se tiče živaca, ali hvala na komplimentu[thumbsup]
”
Kaj je tebi bilo da progutaš 11 K ? Imaš tanke živce ili višak novaca pa bacaš u vjetar ?
Izgleda i jedno i drugo. Kad malo bolje pogledam i nije nešto da bi hvalio. Što ćeš niko nije savršen
[embarass][thumbsup]
Od svih dionica koje imam u ovu sam najsigurniji…dovoljno skupa da nema sitnozubih kokošara…fundamenti nisu uopće u pitanju..poslova sve više..nadam se da mirovinci kupuju i smanjuju free-float…mislim da će oporavak biti munjevit…i ne navlačim nikoga..tko ne vjeruje u ovu dionicu ne mora kupovat. ja bih uzeo još , ali nemam više para ni dozvoljenog minusa..[thumbsup]
Od svih dionica koje imam u ovu sam najsigurniji…dovoljno skupa da nema sitnozubih kokošara…fundamenti nisu uopće u pitanju..poslova sve više..nadam se da mirovinci kupuju i smanjuju free-float…mislim da će oporavak biti munjevit…i ne navlačim nikoga..tko ne vjeruje u ovu dionicu ne mora kupovat. ja bih uzeo još , ali nemam više para ni dozvoljenog minusa..[thumbsup]
Ovo je po meni jako dobar razlog za lagani rast bez iskrcavanja traydera svakih 5%.
Fundamenti..beba[thumbsup]