INGR (Ingra d.d.)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska INGR (Ingra d.d.)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.


čudno da baš danas svima štekaju gledalice

Pa i ne baš svima, samo drugom razredu brokera…
Evo vam bid i ask…

Bid Size Bid Ask Ask Size
10 15,57 15,62 3000
1200 15,51 15,63 5798
550 15,50 15,64 900
2012 15,48 15,65 1100
581 15,47 15,68 1045
1 15,46 15,70 190
100 15,45 15,75 440
487 15,41 15,78 75
1332 15,40 15,79 2000
135 15,39 15,80 1042
2440 15,36 15,84 816
446 15,34 15,85 1200
200 15,33 15,86 7650
2300 15,32 15,87 1000
1000 15,31 15,88 400
1183 15,30 15,90 1200
1000 15,27 15,99 20
1000 15,22 16,00 2307
500 15,21 16,10 500
234 15,20 16,49 250
2000 15,12 16,50 1932
100 15,11 16,68 66
400 15,10 16,69 650
155 15,08 16,80 70
500 15,07 16,86 150
320 15,06 16,90 400
5000 15,03 16,95 1830
2600 15,02 17,00 1831
1350 15,01 17,25 150
610 15,00 17,32 256
50 14,90 17,35 3400
900 14,80 17,50 850
200 14,71 17,51 10
56 14,70 17,70 1880
2000 14,55 17,75 677
70 14,53 17,90 1100
1000 14,48 17,92 650
546 14,47 17,94 850
1000 14,44 17,96 807
500 14,40 17,97 605
2000 14,37 18,00 5779
800 14,26 18,06 600
1200 14,20 18,20 1200
900 14,11 18,38 550
500 14,10 18,40 100
772 14,01 18,41 1180
2530 14,00 18,49 570
100 13,97 18,50 550
75 13,85 18,59 1536
660 13,61 18,85 99
245 13,59 18,90 500
723 13,57 18,95 100
1070 13,56 19,00 100
1000 13,51 19,10 336
2571 13,50 19,20 180
500 13,30 19,25 600
5000 13,20 19,83 256
6000 13,10 19,89 680
150 13,05 19,95 200
161 13,02 19,99 2786
700 13,00 20,00 13226
50 12,99 20,12 575

UPGRADING TO MARKET OUTPERFORM ON STRONG RAKIJA DEMAND!

I transakcije…

10:20:01 15,62 403 6294,86
10:20:01 15,62 597 9325,14
10:19:24 15,62 5 78,1
10:19:13 15,62 128 1999,36
10:18:55 15,62 270 4217,4
10:17:34 15,63 3120 48765,6
10:17:34 15,62 2000 31240
10:16:46 15,63 392 6126,96
10:16:46 15,63 1618 25289,34
10:16:46 15,62 100 1562
10:15:49 15,63 36 562,68
10:15:29 15,57 470 7317,9
10:15:07 15,57 30 467,1
10:14:46 15,63 846 13222,98
10:14:46 15,58 199 3100,42
10:14:40 15,58 400 6232
10:14:23 15,58 300 4674
10:14:21 15,47 100 1547
10:13:52 15,58 733 11420,14
10:13:52 15,57 60 934,2
10:13:52 15,56 1799 27992,44
10:13:52 15,55 605 9407,75
10:13:52 15,54 1000 15540
10:13:52 15,54 182 2828,28
10:13:52 15,54 152 2362,08
10:13:52 15,5 99 1534,5
10:13:36 15,5 40 620
10:13:36 15,5 111 1720,5
10:12:15 15,54 115 1787,1
10:11:52 15,55 295 4587,25
10:11:52 15,55 145 2254,75
10:10:57 15,46 700 10822
10:10:57 15,49 300 4647
10:10:23 15,55 500 7775
10:10:16 15,56 701 10907,56
10:10:16 15,56 154 2396,24
10:10:16 15,55 645 10029,75
10:10:15 15,49 300 4647
10:10:04 15,55 255 3965,25
10:09:42 15,46 449 6941,54
10:09:42 15,46 416 6431,36
10:09:42 15,46 135 2087,1
10:09:37 15,49 300 4647
10:09:17 15,56 846 13163,76
10:09:17 15,53 54 838,62
10:09:17 15,5 1500 23250
10:09:17 15,5 100 1550
10:07:34 15,46 450 6957
10:07:18 15,46 415 6415,9
10:07:17 15,34 304 4663,36
10:07:17 15,35 95 1458,25
10:07:17 15,37 593 9114,41
10:07:04 15,46 535 8271,1
10:07:04 15,46 965 14918,9
10:06:56 15,37 1157 17783,09
10:06:56 15,4 292 4496,8
10:06:56 15,4 600 9240
10:06:56 15,41 100 1541
10:06:50 15,46 57 881,22
10:06:46 15,4 100 1540
10:06:17 15,48 40 619,2
10:06:11 15,48 148 2291,04
10:06:01 15,5 150 2325
10:06:01 15,47 6 92,82
10:05:46 15,54 190 2952,6
10:05:03 15,49 100 1549
10:04:33 15,55 2601 40445,55
10:04:33 15,54 280 4351,2
10:04:33 15,5 19 294,5
10:04:33 15,49 100 1549
10:04:09 15,5 128 1984
10:04:00 15,5 108 1674
10:04:00 15,5 340 5270
10:03:22 15,5 158 2449
10:03:22 15,47 248 3836,56
10:03:22 15,46 100 1546
10:02:55 15,47 52 804,44
10:02:42 15,5 2 31
10:02:42 15,5 50 775
10:02:42 15,48 648 10031,04
10:02:15 15,48 252 3900,96
10:02:15 15,47 500 7735
10:02:15 15,4 80 1232
10:02:15 15,39 168 2585,52
10:01:52 15,25 367 5596,75
10:01:50 15,25 140 2135
10:01:42 15,25 200 3050
10:01:39 15,25 99 1509,75
10:01:06 15,2 400 6080
10:00:59 15,2 1000 15200
10:00:38 15,25 4 61
10:00:38 15,2 296 4499,2
10:00:38 15,2 200 3040
10:00:35 15,2 1400 21280
10:00:34 15,2 100 1520
10:00:06 15,25 1190 18147,5
10:00:06 15,24 1000 15240
10:00:06 15,23 1000 15230
10:00:06 15,2 800 12160
10:00:06 15,1 2010 30351
10:00:00 15,08 845 12742,6
10:00:00 15,08 150 2262
10:00:00 15,08 4 60,32
10:00:00 15,08 276 4162,08
10:00:00 15,08 724 10917,92
10:00:00 15,08 400 6032
10:00:00 15,08 3876 58450,08
10:00:00 15,08 373 5624,84
10:00:00 15,08 200 3016
10:00:00 15,08 551 8309,08
10:00:00 15,08 200 3016
10:00:00 15,08 549 8278,92
10:00:00 15,08 1251 18865,08

UPGRADING TO MARKET OUTPERFORM ON STRONG RAKIJA DEMAND!

Upravo smo prešli 1 milijun kuna prometa [smiley]

Hrvatska ulazi u EU glasovima 30% biračkog tijela. 70% birača nije dalo svoj glas za ulazak u EU!

Navodno je objava na MVPEI povučena na zahtjev ingre ??????

Kakve se ovdje igre igraju to nije za vjerovati, a hanfa šuti li ga šuti.



Na moj telefonski upit u Ingra rekli su da ništa o tome poslu ne znaju i ćude se od kuda mi informacija.
Spojili su me na centrali na Upravu direktno.
Teta je rekla da svaki posao koji ugovore objave na stranicama Zse.

1. kako ne znaju ništa o poslu ako su podnijeli ponudu i to je odavna poznato i potvrđeno?
2. ako si dobio upravu, onda si valdja pričao s nekim članom uprave, a ne s nekom "tetom"?

Hm, jesi ti siguran da te nisu spojili s portirom ili čistačicom? [lol]

p.s. hvala misko
[/quote]



Na moj telefonski upit u Ingra rekli su da ništa o tome poslu ne znaju i ćude se od kuda mi informacija.
Spojili su me na centrali na Upravu direktno.
Teta je rekla da svaki posao koji ugovore objave na stranicama Zse.

1. kako ne znaju ništa o poslu ako su podnijeli ponudu i to je odavna poznato i potvrđeno?
2. ako si dobio upravu, onda si valdja pričao s nekim članom uprave, a ne s nekom "tetom"?

Hm, jesi ti siguran da te nisu spojili s portirom ili čistačicom? [lol]

p.s. hvala misko
[/quote]

Zovi Mesića!


Kolega beštija,što je vama sad?
Pa vidite da se skida sa aska?



Svaka čast ovima šta su kupili po ovim cijenama,kako su vam uvalili priču ne mogu vjerovati.
Plakat će te do zatvaranja.

hoćemo plakati.. od sreće.. hehe..
[/quote]

Krivo ste me razumjeli,uvalili su im priču da nema posla.
Kako neko uopće može u to povjerovati,pa valjda bi HGK objevila nešto vezano s tim.
Ekipa kupuje kada nema sutra a Vi im sada prodajete po 15 kuna.
Ova cijena je presmiješna a to će te uviditi za koji mjesec.
Ovo je čisti poklon na ovim cijenama.
Vidimo s u blokadi tokom dana.

Pozdrav INGRAŠIMA!!!!

Istina je da sam malo nespretno napisao prethodni tekst.

bit će bolje................

Evo sam ja nazvao HGD, one koji su i objavili, he-he-he [thumbsup]

Ne kužim šta je vama ovdje sporno, sterajte dionicu u +blokadu pa će te dobiti objavu Alžira [wink]

Sve što pišem moje je osobno mišljenje i ne predstavlja nagovor na kupnju ili prodaju!!

sada se to malo spušta pa opet gore pa sutradan opet gore i tako dalje :))))

pump and dump ? Šta se čeka s ovom novom informacijom [sad]

eto sada vam je prilika za nadokupiti ingru jer je prošla euforija…

New Report

Close