Netko je spominjao zaradu na poslu od 20-25%…
Moze izvor?
ili barem neki povijesni podatak oko slicnih poslova?
na pbz investoru i agramu potpuno drugačiji bid i ask, a oba rade i nalozi se mijenjaju [lol] sad će trebati pogađati gdje ide [lol]
prođe vikend ljudi se odmore,i što prvo naprave, dođu na poslovni forum- na temu ingra i ako nemaju niti žele imati dionicu ingre i onda pametuju. Stvarno ste poremečeni.
Radi li vama OK gledalica? Meni stalno javlja grešku i iste podatke o K/P dionica! Popi…. ću ako ne proradi do 10
Koje sam ja sreće, baš danas mi se sve zblokiralo [angry]
@lacoste
da, ovo su tenderi:
http://www.vecernji.hr/biznis/ingra-tehnika-sklopile-ugovor-poslovnoj-suradnji-alziru-clanak-49505
a ovo je konkretan posao koji je temeljem tih tendera dobila upravo INGRA !
http://hgd.mvpei.hr/novosti.aspx?id=55&newsId=9240
[thumbsup]
Provjerite si ovaj donji link jer na njemu nema ništa konkretno!
[/quote]
Mislim da ih je netko upozorio da su vijest stavili prije nego je službeno objavljena na ZSE, a kako je Ingra u najvišoj kotaciji, to se ne bi smjelo događati pa je vijest uklonjena do službene objave.
No, kako se radi o službenoj stranici ministarstva vanjskih poslova RH, u istinitost vijesti ne sumnjam, već sam uvjeren da je problem bio samo u preranom tajmingu objave te da će vijest već danas-sutra osvanuti i na ZSE. [cool]
[/quote]
Na moj telefonski upit u Ingra rekli su da ništa o tome poslu ne znaju i ćude se od kuda mi informacija.
Spojili su me na centrali na Upravu direktno.
Teta je rekla da svaki posao koji ugovore objave na stranicama Zse.
Evo za one koji ne vide bid i ask…
Bid Size Bid Ask Ask Size
6000 16,00 14,81 160
1900 15,03 14,85 1896
750 15,02 14,86 100
300 15,00 14,90 1050
56 14,70 14,91 299
70 14,53 14,98 450
200 14,52 14,99 1800
541 14,50 15,00 5000
546 14,47 15,02 400
1861 14,45 15,08 1000
1000 14,44 15,25 2000
500 14,40 15,30 80
2000 14,37 15,50 3305
346 14,30 15,55 4000
800 14,26 15,70 190
550 14,21 15,89 155
700 14,20 15,90 1320
500 14,02 15,99 9330
72 14,01 16,00 1316
2630 14,00 16,11 1000
100 13,97 16,20 1632
700 13,90 16,50 1932
75 13,85 16,68 66
660 13,61 16,69 650
245 13,59 16,86 150
723 13,57 16,90 470
1070 13,56 16,95 1830
1000 13,51 17,00 1711
2571 13,50 17,25 150
332 13,39 17,32 256
500 13,30 17,35 3400
5000 13,20 17,50 850
6000 13,10 17,51 10
150 13,05 17,70 1880
161 13,02 17,75 677
700 13,00 17,97 605
490 12,95 18,00 5615
64 12,90 18,40 100
300 12,74 18,49 570
1000 12,70 18,50 550
9 12,50 18,59 1536
770 12,32 18,85 99
5 12,26 18,90 500
1000 12,25 18,91 401
700 11,93 18,95 100
190 11,90 19,00 100
971 11,80 19,10 336
900 11,61 19,20 180
1500 11,54 19,25 600
960 11,40 19,83 256
100 11,20 19,89 680
Pa što je ovo došlo do toga da moraš screen shotat stranice državnih institucija, ovdje se upravo događa najveći kriminal u povijesti europskih burzi. Bilo bi dobro da ovo HANFA odmah zaustavi.