Usporedba gradjevinaraca
Trading time: 20.02.2007, 13:36 Rows returned: 9
Ticker LastValue BookValue Ratio ChD ChW Volume Turnover EPS P/E P/S ROE ROA PM D/A D/E
DLKV-R-A 925,00 197,19 4,69 4,64 8,95 3.052 2.780.860,61 32,84 28,17 1,52 16,66 6,27 0,05 0,62 1,65
HDEL-R-A 570,00 156,81 3,63 1,60 17,53 329 187.747,00 5,69 100,18 0,37 3,63 0,52 0,00 0,77 5,41
IGH-R-A 4.499,99 1.863,78 2,41 2,27 9,76 329 1.463.659,75 110,97 40,55 1,54 5,95 1,86 0,03 0,52 1,67
MMTZ-R-A 58.001,99 37.468,61 1,55 0,00 -3,33 1 58.001,99 2.200,67 26,36 0,42 5,87 2,09 0,01 0,53 1,50
THNK-R-A 6.150,00 1.577,15 3,90 0,82 -0,24 122 747.215,85 218,73 28,12 1,08 13,87 3,67 0,04 0,43 1,64
DDJM-R-A 600,00 357,74 1,68 0,00 -4,76 1 600,00 30,74 19,52 0,40 8,59 3,09 0,02 0,47 1,31
INDG-R-A 1.380,00 1.383,30 1,00 3,22 2,99 7 9.660,00 -2.238,57 -0,62 0,45 -161,83 -46,67 -0,67 0,44 1,52
INGR-R-A 19.180,00 5.430,40 3,53 0,42 -0,10 22 424.836,98 2.480,00 7,73 1,85 45,67 16,95 0,22 0,52 1,40
VDKT-R-A 1.600,00 569,14 2,81 0,00 10,34 231 369.509,50 14,91 107,31 0,38 2,62 0,57 0,00 0,76 3,49
Ili se ovo o upitnosti izvjestaja odnosilo samo na one ispod 1 P/BV? Ispricavam se ako sam krivo shvatio..
Hvala kolega. Ima li neki razlog zasto bi gradjevinci vani lazirali izvjestaje, a nasi ne?
Naši lažiraju još više od stranih. Od većine navedenih jedino je Dalekovod i Tehnika ozbiljna kompanija. Ovo ostalo su Potemkinova sela sa lijepo fasadom. A dobit prikazuju od prilike do prilike.
Usporedba gradjevinaraca
Trading time: 20.02.2007, 13:36 Rows returned: 9
Ticker LastValue BookValue Ratio ChD ChW Volume Turnover EPS P/E P/S ROE ROA PM D/A D/E
DLKV-R-A 925,00 197,19 4,69 4,64 8,95 3.052 2.780.860,61 32,84 28,17 1,52 16,66 6,27 0,05 0,62 1,65
HDEL-R-A 570,00 156,81 3,63 1,60 17,53 329 187.747,00 5,69 100,18 0,37 3,63 0,52 0,00 0,77 5,41
IGH-R-A 4.499,99 1.863,78 2,41 2,27 9,76 329 1.463.659,75 110,97 40,55 1,54 5,95 1,86 0,03 0,52 1,67
MMTZ-R-A 58.001,99 37.468,61 1,55 0,00 -3,33 1 58.001,99 2.200,67 26,36 0,42 5,87 2,09 0,01 0,53 1,50
THNK-R-A 6.150,00 1.577,15 3,90 0,82 -0,24 122 747.215,85 218,73 28,12 1,08 13,87 3,67 0,04 0,43 1,64
DDJM-R-A 600,00 357,74 1,68 0,00 -4,76 1 600,00 30,74 19,52 0,40 8,59 3,09 0,02 0,47 1,31
INDG-R-A 1.380,00 1.383,30 1,00 3,22 2,99 7 9.660,00 -2.238,57 -0,62 0,45 -161,83 -46,67 -0,67 0,44 1,52
INGR-R-A 19.180,00 5.430,40 3,53 0,42 -0,10 22 424.836,98 2.480,00 7,73 1,85 45,67 16,95 0,22 0,52 1,40
VDKT-R-A 1.600,00 569,14 2,81 0,00 10,34 231 369.509,50 14,91 107,31 0,38 2,62 0,57 0,00 0,76 3,49
Prijatelju možda bi bilo preglednije da je ubaciš u Eksel [smiley2]
Moje mišljenje je da su svi ti građevinari precjenjni tri do četiri puta osim inustrogradnje. Po meni ona mora vrijediti bar 3000kn.
Fadesa Immobiliara ESP P/Bv=7,8
Immobiliara Urbis SA ESP P/Bv=3,8
Abbey Plc GB P/Bv=1,3
Kaufaman & Broad FR P/Bv=4,2
Persimon GB P/Bv=2,3
Redrow GB P/Bv=2,1
Maisons France Comfort FR P/Bv=8,1
Sacyr Vallehermoso ESP P/Bv=6,3
Average P/Bv=4,2
Hehe, iscupo one s najvecim p/bv-om… legenda hehe
Hehe, iscupo one s najvecim p/bv-om… legenda hehe
Stavio sam sve građevinare koji su imali P/Bv, Investitor, Prosinac 2006, strana 25; mislim da je to usporedba građevinara u visokogradnji!
Ako ne vjerujes skenirat cu pa postati, uostalom pogledajte u Investitoru! [smiley11]
Po 1 do 1,32 BV-a ima i ispod 1, ali upitno je dali laziraju izvjestaje
Možeš ovo molim te podastrijet nekim dokazima, premda uopče nije važno?
Ingra 15.1.2007. Liderpress (ukratko) obveznice 200 mil. kuna imaju rok dospjeća 2011 godine stambeno-poslovni objekt Dubrovnik poslovni objekt u Dubrovniku postrojenje za preradu biodizela kapaciteta 150.000 tona stambene vile Srebrenjak HE Lešće vrijednost 444 mil. kuna prva kotacija ova ili sljedeća godina, prije toga javna ponuda dionica marina Alžir 80 mil. € ovih dana potpisali nekoliko novih ugovora, udvostručenje poslova u bližoj budućnosti gradnja marine Slano ove godine, ukupno 13 u planu marina u Gružu 800 vezova, hotel i ostalo. 2011 prihod preko milijardu kuna 2006 prihod 380 mil. kuna, 25% povećanje, dobit 50 mil. kuna
Ovo je samo dio svega, možda napomenuti ugovorene poslove između 3-3,5 milijarde kuna.
Prihod za 2005 , 380 miliona kuna.
1+1=2
[smiley1]
Otvorena Ilica, dakle prihodi i dobit u 1. kvartalu 2007.
Predstavljena Ingrina zgrada sa Vodatelovom opremom
Danas su Vodatel i Ingra predstavili zajednički projekt kojim najavljuju digitalno doba u stanogradnji. Nova stambena zgrada u Ilici 191 potpuno je opremljena svjetlovodnim telekomunikacijskim kabelima i najmodernijom IP mrežom u svim stanovima, što osigurava nesmetano korištenje Vodatelove TriplePlay usluge, priopćeno je iz kompanija. Triple Play sadrži sve tri telekomunikacijske usluge: telefon, pristup internetu i televiziju.
U priopćenju se navodi kako samo jedna infrastruktura pruža mogućnost korištenja svih ovih naprednih aplikacija u budućnosti, a to je optički priključak. U Vodatelu se nadaju kako će Vodatelov optički priključak – TriplePlay postati standard u stanogradnji kako bi u budućnosti svim kupcima novih stanova bile dostupne napredne računalne aplikacije.
(pd)
[smiley2]