INGR (Ingra d.d.)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska INGR (Ingra d.d.)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.


čini se kao da je vrijeme za ulaz loris
vidiš da je ovo okidač za rast

Znam [thumbsup]

MODERATORI SU ME ISKLJUČILI ! Sve što sam pisao i pišem je osobno mišljenje bez odgovornosti.


Pozlatile ti se …
Ja se zasada s tugom sjećam samo kada sam kupio ovaj biser. [rolleyes]

Sada se drugi koji su još u kešu znoje više od nas. Ući ili još čekati, vrzma im se i bubnja crv u glavi! [yawn]

U svakom slučaju još uvijek postoji mogućnost da netko od koperanata pusti veću količinu po bidu sve do 12,50. Tako ako se nekome baš kupuje neka tamo čeka još danas! [wink]


U svakom slučaju još uvijek postoji mogućnost da netko od koperanata pusti veću količinu po bidu sve do 12,50. Tako ako se nekome baš kupuje neka tamo čeka još danas! [wink]

još danas i sljedećih 2-3 godine samo 🙂


U svakom slučaju još uvijek postoji mogućnost da netko od koperanata pusti veću količinu po bidu sve do 12,50. Tako ako se nekome baš kupuje neka tamo čeka još danas! [wink]

To se i čeka. Oni koji imaju info o prodaji čekaju strpljivo a kad bude gotovo lagano će se micati sa bida i podmazati po istom kupnju a drugi će prihvatiti i lupati po bidu. Tako će krenuti raketia prema 20. Samo je pitanje vremena tj, koliko još ima kooperanata zainteresiranih za prodaju. To može biti do sutra a može i do kraja ljeta. ???. To znaju samo oni koji kupuju gomile INGRE. Do tada pametno.

neće uvijek biti ovako.

6. i 7. mjesec ce biti jako zanimljivi. Ulazak Hrvatske u EU, objava pobjednika natjecaja za gradnju HE Ombla, prvi pozitivni FI Ingre nakon dugo vremena, gomila drugih natjecaja u kojima Ingra sudjeluje i ima vrlo realne izglede pobjediti.

sjetimo se povijesti INGRE. na početku trgovanja INGROM je također bila akumulacija duže razdoblje a onda explozija u visine-pomalo i nerealne-možda? Sada će biti realno i do pola ATH.

neće uvijek biti ovako.



čini se kao da je vrijeme za ulaz loris
vidiš da je ovo okidač za rast

Znam [thumbsup]
[/quote]

A 7 kuna ? [undecid]

976. 25.05.07 39.000,00 240,00 250,83 -4,00% 3,97% 97 3.649.602 36.000,00 39.350,00 36.002,00 37.799,00
977. 24.05.07 35.351,00 250,00 241,26 0,00% -3,71% 264 9.554.042 35.000,00 37.500,00 37.600,01 38.500,00
978. 23.05.07 38.600,00 250,00 250,57 -2,85% -4,17% 100 3.758.534 37.000,00 38.600,00 36.120,00 37.500,00
979. 22.05.07 39.500,00 257,33 261,48 -2,28% -0,68% 75 2.941.624 38.500,00 39.500,00 38.600,00 39.000,00
980. 21.05.07 39.946,00 263,33 263,27 -1,12% -0,34% 85 3.356.647 39.000,00 39.949,00 39.000,02 39.799,00
981. 18.05.07 40.000,00 266,31 264,16 2,43% -2,56% 103 4.081.257 38.301,01 40.000,00 38.800,00 39.946,00
982. 17.05.07 38.999,00 260,00 271,11 0,00% 11,87% 144 5.856.006 38.999,00 42.000,00 39.100,01 40.000,00
983. 16.05.07 35.919,00 260,00 242,34 11,43% 2,51% 412 14.976.590 34.002,00 40.000,00 37.300,00 38.999,00
984. 15.05.07 35.999,90 233,33 236,41 -1,41% -1,22% 24 851.075 35.000,00 36.000,00 35.010,00 35.450,00
985. 14.05.07 35.000,00 236,67 239,34 2,90% 1,67% 91 3.266.954 35.000,00 36.000,00 35.100,00 35.900,00
986. 11.05.07 33.900,00 230,00 235,40 1,77% 11,81% 125 4.413.705 33.900,00 37.000,00 34.002,00 35.000,00
987. 10.05.07 30.700,00 226,00 210,53 12,62% 5,05% 115 3.631.696 30.600,00 33.899,97 33.001,00 33.900,00
988. 09.05.07 30.170,00 200,67 200,42 0,33% -0,13% 167 5.020.538 30.000,00 30.600,00 30.100,00 30.595,00
989. 08.05.07 30.590,00 200,01 200,68 -1,92% -0,78% 71 2.137.202 29.700,01 30.590,00 30.010,01 30.170,00
990. 07.05.07 30.000,00 203,93 202,26 -0,68% 0,55% 43 1.304.582 30.000,00 30.800,00 30.202,01 30.490,00
991. 04.05.07 29.998,00 205,33 201,15 0,00% -2,85% 64 1.931.026 29.499,00 30.800,00 30.000,00 30.800,00
992. 03.05.07 31.450,00 205,33 207,04 -2,22% 0,15% 72 2.236.027 30.800,00 31.500,00 30.700,00 31.499,00
993. 02.05.07 31.050,00 210,00 206,72 1,61% -2,52% 105 3.255.900 31.000,00 31.500,00 31.020,00 31.500,00
994. 30.04.07 33.000,00 206,67 212,06 -7,74% -0,41% 25 795.219 31.000,00 33.000,00 31.000,00 32.799,99
995. 27.04.07 31.111,00 224,00 212,92 6,67% 2,67% 35 1.117.840 31.002,00 33.600,00 31.004,00 33.498,99
996. 26.04.07 31.444,99 209,99 207,39 0,17% -1,12% 54 1.679.848 31.000,00 31.499,00 31.110,00 31.499,00
997. 25.04.07 30.000,11 209,63 209,73 5,17% 6,84% 156 4.907.758 30.000,00 32.600,00 30.200,06 31.444,99
998. 24.04.07 28.500,00 199,33 196,31 6,03% 5,56% 121 3.562.941 28.497,99 30.500,00 29.000,00 29.999,00
999. 23.04.07 26.200,00 188,00 185,96 8,46% 7,78% 112 3.124.078 26.200,00 28.498,99 28.201,00 28.497,99
1000. 20.04.07 25.500,00 173,33 172,53 1,96% 2,86% 25 647.003 25.002,00 26.000,00 25.402,00 26.200,00

[b]#Samo mi nemoj pokazivati krivulje!” jer je obolila od celebralne divergencije[/b]

bem ti malega miša, što je sad ovo!? [lol]


6. i 7. mjesec ce biti jako zanimljivi. Ulazak Hrvatske u EU, objava pobjednika natjecaja za gradnju HE Ombla, prvi pozitivni FI Ingre nakon dugo vremena, gomila drugih natjecaja u kojima Ingra sudjeluje i ima vrlo realne izglede pobjediti.

slažem se, ovo će biti raketa samo takva kad krene….a svi ovi što gledaju par lipa za ušparat ostat će kratkih rukava kad odleti preko 20 kn [thumbsup]



6. i 7. mjesec ce biti jako zanimljivi. Ulazak Hrvatske u EU, objava pobjednika natjecaja za gradnju HE Ombla, prvi pozitivni FI Ingre nakon dugo vremena, gomila drugih natjecaja u kojima Ingra sudjeluje i ima vrlo realne izglede pobjediti.

pazi gorivo je poskupilo a bit će još skuplje, zato ne očekuj raketu do 20kn. bit će to malo polaganija i štedljivija vožnja, sa dosta truckanja, koja treba doći do cilja. a raketa može bit samo poslije 20.
slažem se, ovo će biti raketa samo takva kad krene….a svi ovi što gledaju par lipa za ušparat ostat će kratkih rukava kad odleti preko 20 kn [thumbsup]
[/quote]

New Report

Close