Prije svega jučer sam dokupio ovo na 41,51…..
Vidim svakojake teorije, pa da i ja kažem nešto čemu nas prošlost uči….
Moje mišljenje je da će ova dionica zasad pratiti crobex…ako će on rast rasti će i ona…
No, gledano u prošlost sjećam se rasprodaje Belja po 50 kn…..Svi su se krcali, a potom je cijena otišla gore (kad prodavač nije imo više municije)…Ista stvar u bižoj povijesti…rasprodaja Slatinske po 920-940 kn (to je cijena prije splita)…nakon rasprodaje cijena je također poletila….
S druge strane ova dionica ima jake potpore na razini od 38-41….tako da ne vidim preveliki rizik…Naravno, uvijek je moguće da izleti neka crna vijest iz firme…al to je tako svugdje…..
Prema tome pamet u glavu, te praćenje i ostalih građevinara….
ovdje uvjek treba bit prst na okidacu [cool]
Na okidaču na ovim cijenama?? Jedino za kupnju. Kad pređe 50 kn onda se može raspravljati treba li biti na okidaču i na prodaji. Druga je stvar naravno ako trejdaš za bureke pa loviš 0,5 kn razlike [yawn]
čujem da nema ni jedne ponude za kupnju arenu.čekamo vijest službenu pa dole opet.nikako sa ingrom na zelenu granu.
ima neko informacije kako radi mavrovo.
Preko 600 tisuća kuna prometa u 19 minuta trgovanja, i danas smo najlikvidniji na ZSE [thumbsup]
FIJUUUU
oko 10.000 komada počišćeno s prodaje! [thumbsup]
Ovdje defintivno ulazi neki fond [thumbsup] [thumbsup] [thumbsup]
INGR-R-A 10:25:29 100 43.28 4.328.00
INGR-R-A 10:25:12 39 43.25 1.686.75
INGR-R-A 10:23:24 50 43.25 2.162.50
INGR-R-A 10:23:06 200 43.25 8.650.00
INGR-R-A 10:22:41 250 43.25 10.812.50
INGR-R-A 10:21:46 7.093 43.29 307.055.97
INGR-R-A 10:21:46 990 43.26 42.827.40
INGR-R-A 10:21:46 400 43.20 17.280.00
INGR-R-A 10:21:46 72 43.20 3.110.40
INGR-R-A 10:21:46 500 43.20 21.600.00
INGR-R-A 10:21:46 375 43.19 16.196.25
INGR-R-A 10:21:46 200 43.18 8.636.00
INGR-R-A 10:21:46 370 43.17 15.972.90
INGR-R-A 10:21:22 70 43.01 3.010.70
INGR-R-A 10:20:46 26 43.01 1.118.26
INGR-R-A 10:18:15 576 42.81 24.658.56
INGR-R-A 10:18:15 250 42.82 10.705.00
INGR-R-A 10:18:15 50 42.83 2.141.50
INGR-R-A 10:18:15 100 43.00 4.300.00
INGR-R-A 10:18:15 24 43.00 1.032.00
INGR-R-A 10:17:17 200 43.00 8.600.00
INGR-R-A 10:15:07 245 43.35 10.620.75
INGR-R-A 10:15:02 100 43.00 4.300.00
INGR-R-A 10:14:10 5 43.35 216.75
INGR-R-A 10:13:57 349 43.00 15.007.00
INGR-R-A 10:12:19 345 43.40 14.973.00
INGR-R-A 10:11:57 16 43.40 694.40
INGR-R-A 10:11:48 250 43.30 10.825.00
INGR-R-A 10:10:26 250 43.40 10.850.00
INGR-R-A 10:10:06 122 43.48 5.304.56
INGR-R-A 10:10:06 800 43.47 34.776.00
INGR-R-A 10:10:06 78 43.44 3.388.32
INGR-R-A 10:09:50 420 43.44 18.244.80
INGR-R-A 10:09:50 700 43.42 30.394.00
INGR-R-A 10:09:50 500 43.41 21.705.00
INGR-R-A 10:09:50 130 43.40 5.642.00
INGR-R-A 10:09:50 50 43.38 2.169.00
INGR-R-A 10:08:55 305 43.30 13.206.50
INGR-R-A 10:08:55 888 43.29 38.441.52
INGR-R-A 10:06:49 75 43.30 3.247.50
INGR-R-A 10:03:20 120 43.40 5.208.00
INGR-R-A 10:03:20 500 43.35 21.675.00
INGR-R-A 10:03:20 100 43.30 4.330.00
INGR-R-A 10:01:22 150 43.49 6.523.50
INGR-R-A 10:00:32 100 43.59 4.359.00
INGR-R-A 10:00:25 867 43.50 37.714.50
INGR-R-A 10:00:00 400 43.50 17.400.00
INGR-R-A 10:00:00 390 43.47 16.953.30
INGR-R-A 10:00:00 200 43.47 8.694.00
INGR-R-A 10:00:00 180 43.47 7.824.60
INGR-R-A 10:00:00 6 43.47 260.82
INGR-R-A 10:00:00 115 43.47 4.999.05
INGR-R-A 10:00:00 30 43.47 1.304.10
INGR-R-A 10:00:00 30 43.47 1.304.10
INGR-R-A 10:00:00 500 43.47 21.735.00
INGR-R-A 10:00:00 100 43.47 4.347.00
INGR-R-A 10:00:00 1.508 43.47 65.552.76
INGR-R-A 10:00:00 180 43.47 7.824.60
INGR-R-A 10:00:00 500 43.47 21.735.00
INGR-R-A 10:00:00 500 43.47 21.735.00
INGR-R-A 10:00:00 190 43.47 8.259.30
INGR-R-A 10:00:00 400 43.47 17.388.00
INGR-R-A 10:00:00 199 43.47 8.650.53
INGR-R-A 10:00:00 24 43.47 1.043.28
INGR-R-A 10:00:00 31 43.47 1.347.57
INGR-R-A 10:00:00 150 43.47 6.520.50
Čeka se da se napuni ask pa kupnja,izgleda obečavajuće,ovi se misle napunit za duži period.
Trend iz sideways prešao u up. Za očekivat je uskoro profit taking nekih ulagača i konsolidaciju, pa onda ako ne dođe do promjene okolnosti nastavak up trenda. Moguće istresanje velikog prodavača ali taj utjecaj je samo kratkoročan
nema smisla više trejdat s 1500-2000 komada na savkih kunu dvije rasta, ovo će odletiti. hold.
8100 po ASK-u [shocked]
Nisam ih ni vidio, samo se prikazali na prodaji… [thumbsup]
…da li ja ovo dobro vidim…netko je napravio 10000 kupnje u šutu…